无障碍浏览 长者专版

富源北站关于富源县第九届政协委员会第一次会议第124号提案的答复

  • 昆明铁路局曲靖车务段富源北站
  • 2017-11-25 22:57
刘俊瑛委员:
首先,非常感谢您对高铁工作的关心和支持。您所提出的《关于增加富源北站高铁停靠车次的建议》问题已收悉。现就提案提出的相关问题进行解决并答复如下:
自高铁建设及开通运营以来,在县委、县人民政府高度重视和强有力的推动下,富源县经济发展迎来“高铁时代”,但由于开通运营初期局高铁网接入全路高铁网端后,列车运行计划未能实现实时优化等原因,富源北站现站停动车组列车为15列(上行10列、下行5列)。未能满足当前旅客出行需求。
富源北站2017年3月17日收到刘俊瑛委员的提案后,车站就现目前富源北站客流动向、旅客出行需求及县政协委员的提案向铁路局领导进行了汇报,建议增加站停列数,优化开行方案。
铁路局领导收到汇报后,指示路局专业部门研究制订调整列车运行图实施方案和推进计划,编制了2017年第一阶段列车运行图,定于2017年4月16日起执行。克服车底、乘务交路及机车运用等工作困难。优化动车组开行计划,错峰安排动车组开行方案。对富源北站站停列数及时间做出了调整。已由原先的站停15列增加至30列。
最后,感谢您对富源北站工作的关心和支持,请您继续为我们的工作建言献策,多提宝贵意见和建议。让我们为富源县人民的方便出行及经济发展做出更多的贡献。

承办人及电话:李如松 0874-6126742
督办人:何源

附件:富源北站列车时刻表

附件
富源北站列车时刻表
2017年4月16日执行
序号 车次 股道 邻站开点 本站到点 本站开点 邻站到点 运行区段 备注
1 G2112 4 8:19 8:34 8:36 8:45 昆明南—长沙南
2 G2964 4 8:58 9:15 9:17 9:26 昆明南—贵阳北
3 G2966 4 9:46 10:03 10:05 10:14 昆明南—贵阳北
4 G2968 4 10:50 11:07 11:09 11:18 昆明南—贵阳北
5 G1376 4 11:14 11:31 11:33 11:42 昆明南—上海虹桥
6 G1536 4 12:10 12:27 12:29 12:38 昆明南—郑州东
7 G1422 4 12:29 12:46 12:48 12:57 昆明南—杭州东
8 G2974 4 13:47 14:04 14:13 14:22 昆明南—贵阳北
9 G2118 4 14:36 14:53 14:55 15:04 昆明南—长沙南
10 G2122 4 15:46 16:03 16:10 16:19 昆明南—长沙南
11 G2124 4 16:30 16:47 16:55 17:04 昆明南—长沙南
12 G2980 4 17:07 17:24 17:26 17:35 昆明南—贵阳北
13 G2982 4 18:00 18:17 18:19 18:28 昆明南—贵阳北 周末开
14 G2984 4 20:04 20:21 20:23 20:32 昆明南—贵阳北
15 G2965 3 9:32 9:41 9:43 10:00 贵阳北-昆明南
16 G2967 3 9:46 9:55 9:57 10:14 贵阳北-昆明南
17 G2969 3 10:00 10:09 10:11 10:28 贵阳北-昆明南
18 G2973 3 12:50 12:59 13:01 13:18 贵阳北-昆明南
19 G2113 3 13:15 13:14 13:16 13:33 长沙南-昆明南
20 G2117 3 13:51 14:00 14:02 14:19 长沙南-昆明南
21 G2119 3 14:23 14:32 14:34 14:51 长沙南-昆明南
22 G2975 3 15:04 15:13 15:15 15:32 贵阳北-昆明南
23 G1421 3 17:25 17:34 17:36 17:53 杭州东-昆明南
24 G2979 3 17:45 17:54 18:03 18:20 贵阳北-昆明南
25 G1371 3 18:20 18:29 18:31 18:45 上海虹桥-昆明南
26 G2981 3 18:55 19:04 19:06 19:23 贵阳北-昆明南
27 G1397 3 19:42 19:51 19:54 20:08 合肥南-昆明南
28 G2985 3 20:56 21:05 21:07 21:21 贵阳北-昆明南
29 G1681 3 21:22 21:31 21:33 21:47 厦门北-昆明南
30 G2987 3 21:54 22:03 22:05 22:19 贵阳北-昆明南 周末开



富源北站
2017年4月18日