发布时间:2025-11-03 15:01 来源:富源县自然资源局 作者:富源县自然资源局 浏览次数:55
经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月04日至2025年11月24日)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,于2025年11月24日之后我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:富源县不动产登记中心(富源县政务服务管理局高铁北站)联系方式:0874—4621236。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产宗地面积 | 不动产建筑面积 | 用途 | 层数 |
1 | 赵志富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会龙谭村 | 530325102213JC01063 | 109.53 | 218.66 | 住宅 | 2 |
2 | 蒋天子 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会祭山坡村 | 530325102213JC01476 | 125.70 | 246.69 | 住宅 | 2 |
3 | 杨荣明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会上补衣村 | 530325102213JC01597 | 126.79 | 279.84 | 住宅 | 2 |
4 | 黄茂执 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会龙谭村 | 530325102213JC01681 | 111.88 | 95.71 | 住宅 | 1 |
5 | 李家菊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会丫巴寨村 | 530325102213JC01817 | 121.15 | 116.9 | 住宅 | 1 |
6 | 罗文飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会张家朝子村 | 530325102213JC02072 | 150.02 | 296.06 | 住宅 | 2 |
7 | 陈文书 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会红土窑 | 530325102213JC02281 | 141.21 | 295.06 | 住宅 | 2 |
8 | 侯玉双 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会云脚村 | 530325102213JC02282 | 109.41 | 207.84 | 住宅 | 2 |
9 | 陈克能 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会龙谭村 | 530325102213JC02283 | 139.10 | 278.2 | 住宅 | 2 |
10 | 邓显春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委水口子村 | 530325102213JC02284 | 119.66 | 311.47 | 住宅 | 3 |
11 | 张志洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会张家朝子村 | 530325102213JC02285 | 102.05 | 204.14 | 住宅 | 2 |
12 | 唐三元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会冲子头村 | 530325102213JC02286 | 141.25 | 271.00 | 住宅 | 2 |
13 | 易万益 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会上补衣村 | 530325102213JC02287 | 149.85 | 299.70 | 住宅 | 2 |
14 | 吴富民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会下补衣村 | 530325102213JC02289 | 126.64 | 228.73 | 住宅 | 2 |
15 | 刘文标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会下补衣村 | 530325102213JC02290 | 145.74 | 306.33 | 住宅 | 2 |
16 | 蒋兴宇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会祭山坡村 | 530325102213JC02291 | 128.32 | 302.93 | 住宅 | 2 |
17 | 刘文贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会丫巴寨村 | 530325102213JC02292 | 149.91 | 149.91 | 住宅 | 1 |
18 | 刘文本 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会丫巴寨村 | 530325102213JC02293 | 133.25 | 262.01 | 住宅 | 2 |
19 |
罗东云 |
宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 |
富源县黄泥河镇龙潭村委会张家朝子村 |
530325102213JC02294 |
132.80 |
128.45 |
住宅 |
1 |
20 | 张龙生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会张家朝子村 | 530325102213JC02295 | 104.07 | 208.14 | 住宅 | 2 |
21 | 周兴军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会冲子头村 | 530325102213JC02296 | 154.21 | 305.78 | 住宅 | 2 |
22 | 陈开红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会龙潭村 | 530325102213JC02297 | 149.87 | 308.94 | 住宅 | 2 |
23 | 赵朝方 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会龙潭村 | 530325102213JC02298 | 130.94 | 256.62 | 住宅 | 2 |
24 | 赵丽润 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会龙潭村 | 530325102213JC02299 | 144.9 | 301.50 | 住宅 | 2 |
25 | 陈波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会丫巴寨村 | 530325102213JC02300 | 118.58 | 224.28 | 住宅 | 2 |
26 | 刘跃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇龙潭村委会丫巴寨村 | 530325102213JC02301 | 143.00 | 282.00 | 住宅 | 2 |
富源县自然资源局
2025年11月03日