发布时间:2025-11-03 14:53 来源:富源县自然资源局 作者:富源县自然资源局 浏览次数:65
经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月04日至2025年11月24日)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,于2025年11月24日之后我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:富源县不动产登记中心(富源县政务服务管理局高铁北站)联系方式:0874—4621236。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产宗地面积 | 不动产建筑面积 | 用途 | 层数 |
1 | 毛泽兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇发祥村委会打忙村 | 530325102202JC01059 | 138.92 | 277.84 | 住宅 | 2 |
2 | 张军卫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇发祥村委会大凹子村 | 530325102202JC01096 | 144.57 | 301.65 | 住宅 | 2 |
3 | 陇小云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇发祥村委会大凹子村 | 530325102202JC01121 | 146.62 | 303.15 | 住宅 | 2 |
4 | 陇晓洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇发祥村委会大凹子村 | 530325102202JC01126 | 151.02 | 302.04 | 住宅 | 2 |
5 | 张跃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇发祥村委会沙湾村 | 530325102202JC01396 | 132.93 | 284.76 | 住宅 | 2 |
6 | 胡林松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇发祥村委会小茂勒村 | 530325102202JC01794 | 130.66 | 261.32 | 住宅 | 2 |
7 | 尹莲芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇发祥村委会发祥村 | 530325102202JC01795 | 116.39 | 333.67 | 住宅 | 3 |
8 | 夏江 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇发祥村委会打忙村 | 530325102202JC01796 | 131.49 | 262.98 | 住宅 | 2 |
9 | 唐代波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇发祥村委会打忙村 | 530325102202JC01797 | 152.13 | 304.26 | 住宅 | 2 |
10 | 毛德祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇发祥村委会打忙村 | 530325102202JC01798 | 126.70 | 249.13 | 住宅 | 2 |
11 | 杨道金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 富源县黄泥河镇发祥村委会打忙村 | 530325102202JC01799 | 135.31 | 290.59 | 住宅 | 2 |
富源县自然资源局
2025年11月03日