发布时间:2025-10-14 10:39 来源:富源县民政局 作者:富源县民政局 浏览次数:110
根据《曲靖市民政局 曲靖市财政局关于印发曲靖市临时救助工作暂行办法的通知》(曲民〔2023〕163号)要求,现将临时救助对象曹福等115户,发放救助资金28.33万元,予以公示(名单附后)。
监督举报电话:4612844。
| 富源县2025年10月份临时救助公示名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 所属乡镇 | 所属机构 | 保障金额 |
| 1 | 曹福 | 27 | 中安街道 | 莲花社区 | 3000 |
| 2 | 肖粉竹 | 69 | 胜境街道 | 迤山口社区 | 3000 |
| 3 | 吴粉琼 | 51 | 胜境街道 | 迤山口社区 | 3000 |
| 4 | 徐招省 | 62 | 胜境街道 | 迤山口社区 | 3000 |
| 5 | 马聪香 | 60 | 胜境街道 | 海田社区 | 3000 |
| 6 | 刘吉花 | 64 | 胜境街道 | 四屯社区 | 800 |
| 7 | 肖乔松 | 66 | 胜境街道 | 四屯社区 | 2000 |
| 8 | 肖小芬 | 59 | 胜境街道 | 四屯社区 | 800 |
| 9 | 段国兴 | 61 | 胜境街道 | 四屯社区 | 500 |
| 10 | 陈乔芬 | 46 | 胜境街道 | 四屯社区 | 1000 |
| 11 | 严应权 | 54 | 胜境街道 | 四屯社区 | 2000 |
| 12 | 胡石兰 | 79 | 胜境街道 | 四屯社区 | 1800 |
| 13 | 肖建红 | 50 | 胜境街道 | 四屯社区 | 2000 |
| 14 | 段中安 | 69 | 胜境街道 | 四屯社区 | 2000 |
| 15 | 汤学明 | 69 | 胜境街道 | 多乐社区 | 3000 |
| 16 | 秦会琼 | 50 | 胜境街道 | 四屯社区 | 1000 |
| 17 | 段直全 | 73 | 胜境街道 | 四屯社区 | 800 |
| 18 | 李琼芬 | 61 | 胜境街道 | 迤山口社区 | 5000 |
| 19 | 敖存莲 | 62 | 后所镇 | 老牛场村 | 1500 |
| 20 | 范小芬 | 60 | 后所镇 | 迤后所村委会 | 2200 |
| 21 | 赵凤惠 | 32 | 后所镇 | 岩上村 | 1500 |
| 22 | 敖学山 | 74 | 后所镇 | 法凹村 | 1800 |
| 23 | 敖翠菊 | 50 | 后所镇 | 庆云村 | 2500 |
| 24 | 钱光荣 | 71 | 后所镇 | 迤后所村委会 | 1500 |
| 25 | 游保连 | 53 | 后所镇 | 杨家坟村 | 2800 |
| 26 | 肖本勇 | 51 | 后所镇 | 小冲村 | 1500 |
| 27 | 周艳梅 | 32 | 后所镇 | 老牛场村 | 1200 |
| 28 | 高艳 | 52 | 后所镇 | 迤后所村委会 | 3000 |
| 29 | 敖建飞 | 56 | 后所镇 | 小冲村 | 3000 |
| 30 | 黄小粉 | 83 | 后所镇 | 庆云村 | 1500 |
| 31 | 李允中 | 78 | 后所镇 | 小冲村 | 2000 |
| 32 | 张小九 | 73 | 后所镇 | 外后所村 | 5000 |
| 33 | 丁瑞佳 | 19 | 后所镇 | 庆云村 | 5000 |
| 34 | 龚顺云 | 65 | 后所镇 | 庆云村 | 2000 |
| 35 | 丁三召 | 76 | 后所镇 | 双诺村 | 2000 |
| 36 | 杨乔花 | 56 | 后所镇 | 阿依诺村 | 1500 |
| 37 | 敖桂花 | 48 | 后所镇 | 卡泥村 | 1500 |
| 38 | 刘士元 | 52 | 后所镇 | 庆云村 | 2000 |
| 39 | 张小梦 | 42 | 后所镇 | 外后所村 | 1500 |
| 40 | 蒋小所 | 68 | 后所镇 | 卡泥村 | 1500 |
| 41 | 肖支乔 | 62 | 后所镇 | 迤后所村委会 | 1500 |
| 42 | 朱粉仙 | 56 | 后所镇 | 庆云村 | 5000 |
| 43 | 毛红波 | 32 | 后所镇 | 杨家坟村 | 2500 |
| 44 | 赵荣献 | 78 | 后所镇 | 杨家坟村 | 1500 |
| 45 | 熊二旭 | 59 | 后所镇 | 阿依诺村 | 5000 |
| 46 | 肖德方 | 63 | 后所镇 | 卡泥村 | 1500 |
| 47 | 吴粉连 | 65 | 后所镇 | 卡泥村 | 1800 |
| 48 | 瞿森香 | 44 | 后所镇 | 老牛场村 | 1200 |
| 49 | 魏连峰 | 46 | 墨红镇 | 补木村 | 3000 |
| 50 | 吕小志 | 42 | 墨红镇 | 补木村 | 3000 |
| 51 | 蒋粉竹 | 59 | 墨红镇 | 加克村 | 3000 |
| 52 | 侯绍生 | 67 | 墨红镇 | 清水村 | 3000 |
| 53 | 陈小来 | 61 | 墨红镇 | 普冲村 | 3000 |
| 54 | 刘国稳 | 48 | 墨红镇 | 补木村 | 3000 |
| 55 | 施桃花 | 85 | 墨红镇 | 普冲村 | 3000 |
| 56 | 李云妹 | 62 | 墨红镇 | 玉麦村 | 3000 |
| 57 | 张加稳 | 59 | 墨红镇 | 玉麦村 | 3000 |
| 58 | 何海青 | 63 | 墨红镇 | 清水村 | 3000 |
| 59 | 田伍金 | 74 | 大河镇 | 铜厂村 | 2500 |
| 60 | 王小娅 | 46 | 大河镇 | 白岩村 | 2500 |
| 61 | 范粉花 | 42 | 大河镇 | 铜厂村 | 2800 |
| 62 | 杨竹芬 | 59 | 大河镇 | 起铺村 | 2800 |
| 63 | 李加犬 | 70 | 营上镇 | 岩头村 | 3000 |
| 64 | 李富云 | 68 | 营上镇 | 岩头村 | 3000 |
| 65 | 尹菊果 | 84 | 营上镇 | 岩头村 | 3000 |
| 66 | 侯斯莉 | 38 | 营上镇 | 海戛村 | 3000 |
| 67 | 尤金粉 | 60 | 营上镇 | 得戛村 | 2600 |
| 68 | 王红超 | 41 | 竹园镇 | 现鸡田村 | 3000 |
| 69 | 胡彩珍 | 78 | 竹园镇 | 新街村 | 3000 |
| 70 | 刘红梅 | 52 | 竹园镇 | 大路村 | 2000 |
| 71 | 伏小云 | 54 | 富村镇 | 新店村 | 2000 |
| 72 | 徐文武 | 49 | 富村镇 | 普红村 | 3000 |
| 73 | 李六正 | 85 | 富村镇 | 新店村 | 2000 |
| 74 | 罗登芬 | 58 | 富村镇 | 团山村 | 5000 |
| 75 | 杨选德 | 83 | 富村镇 | 小坝村 | 3000 |
| 76 | 徐四万 | 40 | 富村镇 | 普红村 | 3000 |
| 77 | 邹小柳 | 71 | 富村镇 | 新坪村 | 3000 |
| 78 | 徐万玥 | 18 | 黄泥河镇 | 黄泥河社区 | 3000 |
| 79 | 梁班分 | 61 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 2700 |
| 80 | 王铁宝 | 47 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 1000 |
| 81 | 卢合云 | 36 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 2700 |
| 82 | 解映方 | 38 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 1000 |
| 83 | 汤学文 | 65 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 2900 |
| 84 | 叶桂芬 | 61 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 2800 |
| 85 | 王保香 | 70 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 2200 |
| 86 | 李选贵 | 39 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 2000 |
| 87 | 蔡光云 | 61 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 2600 |
| 88 | 杨六菊 | 61 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 2600 |
| 89 | 谢宏娅 | 18 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 3000 |
| 90 | 王立华 | 77 | 古敢水族乡 | 古敢村 | 3000 |
| 91 | 张朋芬 | 78 | 古敢水族乡 | 沙营村 | 3000 |
| 92 | 罗应红 | 37 | 古敢水族乡 | 沙营村 | 2600 |
| 93 | 高中方 | 51 | 十八连山镇 | 老屋村村 | 1500 |
| 94 | 方合书 | 52 | 十八连山镇 | 茂铎村 | 3000 |
| 95 | 杨学飞 | 59 | 十八连山镇 | 细冲村 | 2500 |
| 96 | 赵应学 | 74 | 十八连山镇 | 箐头村 | 1500 |
| 97 | 王玉会 | 61 | 十八连山镇 | 腊甲村 | 2000 |
| 98 | 黄兴毕 | 61 | 十八连山镇 | 箐头村 | 2500 |
| 99 | 罗立生 | 75 | 十八连山镇 | 老屋村村 | 2000 |
| 100 | 宋福全 | 45 | 十八连山镇 | 腊甲村 | 1500 |
| 101 | 马康益 | 72 | 十八连山镇 | 纸厂村 | 2000 |
| 102 | 牛家德 | 41 | 十八连山镇 | 岔河村 | 5000 |
| 103 | 杨会粉 | 65 | 十八连山镇 | 老屋村村 | 2000 |
| 104 | 洪学元 | 40 | 十八连山镇 | 卡锡村 | 2500 |
| 105 | 赵树才 | 47 | 十八连山镇 | 海子村 | 3000 |
| 106 | 亢云粉 | 65 | 老厂镇 | 新角村 | 2600 |
| 107 | 陈立贤 | 59 | 老厂镇 | 拖竹村 | 2600 |
| 108 | 谢克军 | 43 | 老厂镇 | 拖竹村 | 2800 |
| 109 | 田芸锐 | 41 | 老厂镇 | 拖竹村 | 2600 |
| 110 | 徐果香 | 61 | 老厂镇 | 黑克村 | 3000 |
| 111 | 亢来柱 | 67 | 老厂镇 | 黑克村 | 1500 |
| 112 | 李长富 | 38 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 2300 |
| 113 | 刘东全 | 36 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 2300 |
| 114 | 李来粉 | 57 | 老厂镇 | 新堡村 | 3000 |
| 115 | 龚耀成 | 65 | 老厂镇 | 新角村 | 2600 |
富源县民政局
2025年10月14日