发布时间:2025-09-04 17:42 来源:富源县民政局 作者:富源县民政局 浏览次数:139
根据《曲靖市民政局 曲靖市财政局关于印发曲靖市临时救助工作暂行办法的通知》(曲民〔2023〕163号)要求,现将临时救助对象亢学礼等104户,发放救助资金26.34万元,予以公示(名单附后)。
监督举报电话:4612844。
| 富源县2025年9月份临时救助公示名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 所属乡镇 | 所属机构 | 保障金额 |
| 1 | 亢学礼 | 61 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 1500 |
| 2 | 许老胖 | 56 | 黄泥河镇 | 布古村 | 2000 |
| 3 | 张永志 | 79 | 古敢水族乡 | 古敢村 | 2300 |
| 4 | 杨成果 | 76 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 1600 |
| 5 | 何应礼 | 83 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 2000 |
| 6 | 张富民 | 58 | 黄泥河镇 | 黄泥河社区 | 2000 |
| 7 | 杨成芬 | 63 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 3000 |
| 8 | 朱妹芬 | 47 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 3000 |
| 9 | 谢福武 | 58 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 2600 |
| 10 | 李正凡 | 63 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 2300 |
| 11 | 张国琼 | 47 | 后所镇 | 杨家坟村 | 5000 |
| 12 | 陈小飞 | 50 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 2700 |
| 13 | 耿通 | 37 | 营上镇 | 岩头村 | 5000 |
| 14 | 黎景琦 | 18 | 营上镇 | 民家社区 | 2800 |
| 15 | 尤小九 | 55 | 营上镇 | 民家社区 | 4000 |
| 16 | 吴加瑞 | 43 | 营上镇 | 营上村 | 3000 |
| 17 | 李服民 | 56 | 营上镇 | 营上村 | 2600 |
| 18 | 李华兴 | 53 | 营上镇 | 营上村 | 2000 |
| 19 | 苏武 | 58 | 营上镇 | 营上村 | 2000 |
| 20 | 尹庆岭 | 39 | 营上镇 | 茂河村 | 2800 |
| 21 | 曹横 | 34 | 营上镇 | 迤茂村 | 5000 |
| 22 | 张小二 | 74 | 营上镇 | 迤茂村 | 2300 |
| 23 | 张冲英 | 68 | 营上镇 | 速助村 | 2500 |
| 24 | 田中会 | 68 | 营上镇 | 速助村 | 2800 |
| 25 | 赵泽江 | 47 | 营上镇 | 海丹村 | 5000 |
| 26 | 伊利琼 | 36 | 营上镇 | 民家社区 | 2800 |
| 27 | 邓兴友 | 50 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 3000 |
| 28 | 李佐囡 | 61 | 墨红镇 | 九河村 | 2000 |
| 29 | 李雄爱 | 67 | 富村镇 | 砂厂村 | 1500 |
| 30 | 彭美术 | 64 | 富村镇 | 团山村 | 2350 |
| 31 | 田胖学 | 56 | 富村镇 | 砂厂村 | 1500 |
| 32 | 秦加国 | 51 | 富村镇 | 砂厂村 | 1500 |
| 33 | 杨爱淑 | 49 | 富村镇 | 砂厂村 | 2000 |
| 34 | 范建飞 | 48 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 2600 |
| 35 | 夏顺清 | 75 | 富村镇 | 居核村 | 5000 |
| 36 | 江满洲 | 57 | 富村镇 | 古木村 | 2500 |
| 37 | 邓乔兵 | 33 | 富村镇 | 祖德村 | 5000 |
| 38 | 施生礼 | 47 | 墨红镇 | 九河村 | 3000 |
| 39 | 施国祥 | 59 | 墨红镇 | 九河村 | 2000 |
| 40 | 施红明 | 75 | 墨红镇 | 世迤村 | 3000 |
| 41 | 高贵安 | 70 | 墨红镇 | 吉克村 | 2000 |
| 42 | 董粉竹 | 60 | 墨红镇 | 世迤村 | 1500 |
| 43 | 唐保花 | 71 | 墨红镇 | 吉克村 | 3000 |
| 44 | 张祥功 | 53 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 2800 |
| 45 | 陈金香 | 72 | 大河镇 | 磨盘村 | 2500 |
| 46 | 余进培 | 56 | 大河镇 | 恩乐村 | 2800 |
| 47 | 段万清 | 75 | 富村镇 | 亦佐村 | 2000 |
| 48 | 张小国 | 70 | 大河镇 | 白岩村 | 2500 |
| 49 | 张天腰 | 51 | 大河镇 | 脑上社区 | 2800 |
| 50 | 熊国新 | 46 | 大河镇 | 铜厂村 | 2500 |
| 51 | 丁粉竹 | 71 | 大河镇 | 恩乐村 | 2500 |
| 52 | 田会菊 | 59 | 大河镇 | 恩乐村 | 2800 |
| 53 | 胡小林 | 56 | 大河镇 | 白岩村 | 2200 |
| 54 | 夏朝鲜 | 60 | 大河镇 | 白岩村 | 2500 |
| 55 | 夏可 | 18 | 大河镇 | 庵子冲村 | 2500 |
| 56 | 钱任相 | 78 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 2000 |
| 57 | 吴再仙 | 73 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 2000 |
| 58 | 张志祥 | 73 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 3000 |
| 59 | 孙胜雄 | 52 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 2000 |
| 60 | 卢祥虎 | 38 | 竹园镇 | 新街村 | 4000 |
| 61 | 王雄道 | 44 | 竹园镇 | 现鸡田村 | 3000 |
| 62 | 张晔 | 25 | 竹园镇 | 大路村 | 2000 |
| 63 | 何万粉 | 60 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 2500 |
| 64 | 王兴万 | 69 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 2500 |
| 65 | 刘文毕 | 33 | 黄泥河镇 | 布古村 | 2000 |
| 66 | 李加稳 | 52 | 富村镇 | 大凹子村 | 2000 |
| 67 | 王正宽 | 29 | 大河镇 | 恩乐村 | 2800 |
| 68 | 石春分 | 67 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 2000 |
| 69 | 吴云华 | 89 | 墨红镇 | 清水村 | 5000 |
| 70 | 李金粉 | 40 | 墨红镇 | 世迤村 | 3000 |
| 71 | 李六花 | 59 | 墨红镇 | 世迤村 | 2000 |
| 72 | 李会芬 | 55 | 墨红镇 | 吉克村 | 2000 |
| 73 | 罗贵英 | 79 | 墨红镇 | 世迤村 | 1500 |
| 74 | 彭晓敏 | 37 | 富村镇 | 白石岩村 | 3000 |
| 75 | 袁石果 | 72 | 富村镇 | 新厂村 | 2500 |
| 76 | 刘坤 | 79 | 富村镇 | 亦佐村 | 2000 |
| 77 | 桂申林 | 38 | 富村镇 | 亦佐村 | 3000 |
| 78 | 夏文红 | 29 | 富村镇 | 新坪村 | 3000 |
| 79 | 谭志鸿 | 31 | 大河镇 | 青龙村 | 5000 |
| 80 | 陈朝本 | 59 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 2200 |
| 81 | 代棚先 | 67 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 2400 |
| 82 | 何万梅 | 59 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 2200 |
| 83 | 段红梅 | 66 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 2800 |
| 84 | 刘秋芬 | 52 | 胜境街道 | 胜境街道本级 | 2000 |
| 85 | 肖玉香 | 55 | 胜境街道 | 胜境街道本级 | 3000 |
| 86 | 宋加友 | 27 | 胜境街道 | 胜境街道本级 | 1000 |
| 87 | 尹所梅 | 61 | 胜境街道 | 青石社区 | 1500 |
| 88 | 汤三学 | 74 | 胜境街道 | 青石社区 | 2000 |
| 89 | 董蓉 | 19 | 胜境街道 | 青石社区 | 1500 |
| 90 | 刘国云 | 62 | 胜境街道 | 青石社区 | 1500 |
| 91 | 董小巧 | 69 | 胜境街道 | 青石社区 | 1000 |
| 92 | 徐卫 | 54 | 胜境街道 | 迤山口社区 | 3000 |
| 93 | 张三妹 | 53 | 胜境街道 | 洞上社区 | 3000 |
| 94 | 杨粉仙 | 62 | 胜境街道 | 洞上社区 | 3000 |
| 95 | 范乔礼 | 63 | 胜境街道 | 多乐社区 | 2000 |
| 96 | 秦美凤 | 46 | 胜境街道 | 多乐社区 | 1500 |
| 97 | 王家勤 | 54 | 胜境街道 | 多乐社区 | 2000 |
| 98 | 杨德学 | 69 | 胜境街道 | 多乐社区 | 1000 |
| 99 | 董双英 | 67 | 胜境街道 | 多乐社区 | 2000 |
| 100 | 张会菊 | 59 | 胜境街道 | 多乐社区 | 1500 |
| 101 | 张云 | 59 | 胜境街道 | 多乐社区 | 2000 |
| 102 | 温良清 | 65 | 胜境街道 | 腰站社区 | 2000 |
| 103 | 尹乔英 | 56 | 墨红镇 | 九河村 | 2000 |
| 104 | 方海达 | 26 | 墨红镇 | 吉克村 | 3000 |
富源县民政局
2025年9月4日