发布时间:2025-08-11 09:24 来源:富源县教育体育局 作者:富源县教育体育局 浏览次数:335
根据《富源县教育体育局关于2025年特岗教师招聘考试的公告》《富源县教育体育局关于2025年特岗教师招聘面试方案的公告》相关规定,现将参加面试考生的综合成绩和进入体检人员名单予以公告(详见附件1)。请相关考生保持通讯畅通,若因电话无法联系导致的后果,由考生自行承担。
一、体检时间及地点
体检时间:2025年8月13日上午08:30。
体检地点:富源县人民医院体检中心(医技楼五楼)。
二、体检注意事项
(一)请参加体检的考生携带1张近期半寸免冠照和身份证,空腹参加体检,体检费用自理。
(二)体检前12小时忌吃火锅及辛辣食品,饮食清淡,注意休息。
(三)体检结束后不合格者电话另行通知。
(四)考生因体检不合格、自动放弃等原因出现岗位空缺的,根据学科招聘计划数按综合成绩从高到低,依次递补。递补使用电话通知,因停机、关机、未接听电话、无法接通等原因联系不上考生本人而导致的后果,由考生自行承担。
联系电话:富源县教育体育局 0874―4612502
监督电话:0874―4622877
附件:1.富源县教育体育局2025年特岗教师招聘综合成绩和进入体检人员名单
2.自愿放弃体检申请表
富源县教育体育局
2025年8月10日
附件1:
富源县2025年特岗教师招聘考试综合成绩和进入体检人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 | 学科 排名 | 是否进入 |
1 | 222530700180 | 计全会 | 初中道德与法治 | 80.00 | 85.10 | 82.55 | 1 | 是 |
2 | 222530700161 | 陶欢 | 初中道德与法治 | 77.50 | 86.16 | 81.83 | 2 | 是 |
3 | 222530700203 | 田桃花 | 初中道德与法治 | 74.00 | 87.40 | 80.70 | 3 | 否 |
4 | 222530700188 | 陈蓉 | 初中道德与法治 | 75.00 | 85.28 | 80.14 | 4 | 否 |
5 | 222530900033 | 王兴旺 | 初中地理 | 87.00 | 87.82 | 87.41 | 1 | 是 |
6 | 222530900053 | 黄照朴 | 初中地理 | 88.00 | 85.20 | 86.60 | 2 | 是 |
7 | 222530900095 | 刘朴叶 | 初中地理 | 86.50 | 86.40 | 86.45 | 3 | 否 |
8 | 222530900047 | 张美龄 | 初中地理 | 84.50 | 85.36 | 84.93 | 4 | 否 |
9 | 222530900079 | 刘保香 | 初中地理 | 84.50 | 0.00 | 42.25 | 5 | 否 |
10 | 222530500183 | 杨淑萍 | 初中化学 | 65.00 | 85.20 | 75.10 | 1 | 是 |
11 | 222530500018 | 周飘 | 初中化学 | 63.00 | 85.10 | 74.05 | 2 | 是 |
12 | 222530500060 | 窦坤 | 初中化学 | 63.75 | 80.60 | 72.18 | 3 | 否 |
13 | 222530500151 | 王蕊 | 初中化学 | 60.00 | 83.10 | 71.55 | 4 | 否 |
14 | 222530800006 | 朱家兴 | 初中历史 | 95.50 | 86.10 | 90.80 | 1 | 是 |
15 | 222530800040 | 侯艳梅 | 初中历史 | 91.00 | 87.30 | 89.15 | 2 | 是 |
16 | 222530800057 | 詹涛 | 初中历史 | 93.50 | 84.50 | 89.00 | 3 | 否 |
17 | 222530800076 | 韦国敏 | 初中历史 | 90.50 | 87.00 | 88.75 | 4 | 否 |
18 | 222530800037 | 王佳 | 初中历史 | 90.50 | 85.50 | 88.00 | 5 | 否 |
19 | 222531200012 | 李罗碟 | 初中美术 | 73.50 | 87.40 | 80.45 | 1 | 是 |
20 | 222531200074 | 杨艳玲 | 初中美术 | 70.00 | 88.96 | 79.48 | 2 | 是 |
21 | 222531200138 | 黄浪 | 初中美术 | 68.00 | 87.14 | 77.57 | 3 | 否 |
22 | 222531200050 | 管国兵 | 初中美术 | 68.00 | 85.88 | 76.94 | 4 | 否 |
23 | 222530600128 | 杨昌婕 | 初中生物学 | 88.00 | 85.80 | 86.90 | 1 | 是 |
24 | 222530600069 | 张明艳 | 初中生物学 | 87.00 | 84.30 | 85.65 | 2 | 是 |
25 | 222530600139 | 湛小静 | 初中生物学 | 86.50 | 82.40 | 84.45 | 3 | 否 |
26 | 222530600038 | 李烁翡 | 初中生物学 | 85.50 | 79.70 | 82.60 | 4 | 否 |
27 | 222530200036 | 王艳敏 | 初中数学 | 76.00 | 85.14 | 80.57 | 1 | 是 |
28 | 222530200017 | 蔡影 | 初中数学 | 73.00 | 81.90 | 77.45 | 2 | 是 |
29 | 222530200082 | 刘亚丽 | 初中数学 | 70.50 | 83.00 | 76.75 | 3 | 是 |
30 | 222530200119 | 毛蕾 | 初中数学 | 67.50 | 84.90 | 76.20 | 4 | 是 |
31 | 222530200055 | 肖米雪 | 初中数学 | 68.00 | 83.30 | 75.65 | 5 | 否 |
32 | 222530200076 | 王绍吉 | 初中数学 | 65.50 | 74.60 | 70.05 | 6 | 否 |
33 | 222530200011 | 许丹 | 初中数学 | 76.50 | 0.00 | 38.25 | 7 | 否 |
34 | 222531100022 | 卢羽凡 | 初中体育与健康 | 70.00 | 89.84 | 79.92 | 1 | 是 |
35 | 222531100076 | 顾宏超 | 初中体育与健康 | 68.50 | 88.54 | 78.52 | 2 | 是 |
36 | 222531100018 | 胥永胜 | 初中体育与健康 | 61.50 | 88.66 | 75.08 | 3 | 否 |
37 | 222531100041 | 周星升 | 初中体育与健康 | 62.00 | 85.38 | 73.69 | 4 | 否 |
38 | 222530400071 | 李涛 | 初中物理 | 73.50 | 83.90 | 78.70 | 1 | 是 |
39 | 222530400079 | 陈紫俊 | 初中物理 | 75.50 | 79.40 | 77.45 | 2 | 是 |
40 | 222530400032 | 杨岳成 | 初中物理 | 74.50 | 77.80 | 76.15 | 3 | 否 |
41 | 222530400020 | 罗虎云 | 初中物理 | 71.50 | 77.60 | 74.55 | 4 | 否 |
42 | 222531500012 | 吴美红 | 初中心理健康 | 69.50 | 85.44 | 77.47 | 1 | 是 |
43 | 222531500016 | 周荣欢 | 初中心理健康 | 68.50 | 84.86 | 76.68 | 2 | 是 |
44 | 222531500027 | 耿福艳 | 初中心理健康 | 68.00 | 84.98 | 76.49 | 3 | 是 |
45 | 222531500021 | 郑阳颖 | 初中心理健康 | 66.50 | 86.08 | 76.29 | 4 | 否 |
46 | 222531500001 | 李圳钦 | 初中心理健康 | 65.00 | 82.90 | 73.95 | 5 | 否 |
47 | 222531500007 | 赵大瑞 | 初中心理健康 | 67.00 | 80.08 | 73.54 | 6 | 否 |
48 | 222531300021 | 洪芬 | 初中信息科技 | 80.50 | 85.78 | 83.14 | 1 | 是 |
49 | 222531300036 | 龙忠青 | 初中信息科技 | 76.00 | 88.40 | 82.20 | 2 | 是 |
50 | 222531300094 | 邓梦圆 | 初中信息科技 | 77.50 | 85.90 | 81.70 | 3 | 否 |
51 | 222531300065 | 刘正钐 | 初中信息科技 | 73.50 | 88.10 | 80.80 | 4 | 否 |
52 | 222531000087 | 刘克莹 | 初中音乐 | 75.50 | 88.60 | 82.05 | 1 | 是 |
53 | 222531000032 | 李荣芬 | 初中音乐 | 76.50 | 86.64 | 81.57 | 2 | 是 |
54 | 222531000040 | 黄玉珍 | 初中音乐 | 74.00 | 88.68 | 81.34 | 3 | 否 |
55 | 222531000086 | 李昌丽 | 初中音乐 | 73.00 | 88.22 | 80.61 | 4 | 否 |
56 | 222530300095 | 杨奕 | 初中英语 | 81.50 | 90.12 | 85.81 | 1 | 是 |
57 | 222530300067 | 李田 | 初中英语 | 77.50 | 89.06 | 83.28 | 2 | 是 |
58 | 222530300109 | 黄思思 | 初中英语 | 73.50 | 88.82 | 81.16 | 3 | 是 |
59 | 222530300130 | 吴晶晶 | 初中英语 | 75.50 | 86.62 | 81.06 | 4 | 是 |
60 | 222530300246 | 李宏箫 | 初中英语 | 75.00 | 87.04 | 81.02 | 5 | 否 |
61 | 222530300210 | 胡亭亭 | 初中英语 | 74.50 | 85.58 | 80.04 | 6 | 否 |
62 | 222530300057 | 周芊吟 | 初中英语 | 74.50 | 85.40 | 79.95 | 7 | 否 |
63 | 222530300039 | 李雨婷 | 初中英语 | 73.50 | 83.26 | 78.38 | 8 | 否 |
64 | 222530100335 | 李春旭 | 初中语文 | 82.50 | 88.34 | 85.42 | 1 | 是 |
65 | 222530100395 | 桂腾叶 | 初中语文 | 81.00 | 87.38 | 84.19 | 2 | 是 |
66 | 222530100076 | 洪燕 | 初中语文 | 80.50 | 86.42 | 83.46 | 3 | 是 |
67 | 222530100139 | 李雪琴 | 初中语文 | 80.00 | 86.90 | 83.45 | 4 | 是 |
68 | 222530100010 | 何娟 | 初中语文 | 79.00 | 86.60 | 82.80 | 5 | 否 |
69 | 222530100121 | 王杜江 | 初中语文 | 79.50 | 85.96 | 82.73 | 6 | 否 |
70 | 222530100348 | 李春兰 | 初中语文 | 80.00 | 85.14 | 82.57 | 7 | 否 |
71 | 222530100147 | 段丽苹 | 初中语文 | 78.50 | 85.80 | 82.15 | 8 | 否 |
72 | 222530100107 | 陈梦丽 | 初中语文 | 78.50 | 84.96 | 81.73 | 9 | 否 |
73 | 222520600117 | 饶飞飞 | 小学美术 | 59.50 | 88.00 | 73.75 | 1 | 是 |
74 | 222520600164 | 徐婷婷 | 小学美术 | 56.50 | 88.94 | 72.72 | 2 | 是 |
75 | 222520600028 | 曾然 | 小学美术 | 56.50 | 87.58 | 72.04 | 3 | 否 |
76 | 222520600065 | 魏姣 | 小学美术 | 58.50 | 85.56 | 72.03 | 4 | 否 |
77 | 222520200155 | 陶瑜 | 小学数学 | 63.50 | 86.70 | 75.10 | 1 | 是 |
78 | 222520200157 | 李欣 | 小学数学 | 61.00 | 84.30 | 72.65 | 2 | 是 |
79 | 222520200040 | 邹君凤 | 小学数学 | 61.50 | 83.30 | 72.40 | 3 | 否 |
80 | 222520200068 | 马真婧 | 小学数学 | 60.00 | 84.40 | 72.20 | 4 | 否 |
81 | 222520500154 | 丁伟恩 | 小学体育与健康 | 65.50 | 87.30 | 76.40 | 1 | 是 |
82 | 222520500107 | 周建 | 小学体育与健康 | 64.00 | 88.50 | 76.25 | 2 | 是 |
83 | 222520500012 | 余存成 | 小学体育与健康 | 65.00 | 83.84 | 74.42 | 3 | 否 |
84 | 222520500131 | 汤林猛 | 小学体育与健康 | 64.00 | 0.00 | 32.00 | 4 | 否 |
85 | 222521100028 | 陈苑奇 | 小学心理健康 | 75.50 | 86.58 | 81.04 | 1 | 是 |
86 | 222521100004 | 陈贵霞 | 小学心理健康 | 75.50 | 84.32 | 79.91 | 2 | 是 |
87 | 222521100021 | 马丹妮 | 小学心理健康 | 73.50 | 84.54 | 79.02 | 3 | 是 |
88 | 222521100029 | 范力鸿 | 小学心理健康 | 73.00 | 81.26 | 77.13 | 4 | 否 |
89 | 222521100008 | 杨锐敏 | 小学心理健康 | 67.00 | 81.10 | 74.05 | 5 | 否 |
90 | 222520400012 | 赵久中 | 小学音乐 | 76.50 | 89.02 | 82.76 | 1 | 是 |
91 | 222520400006 | 张馨丹 | 小学音乐 | 74.50 | 89.84 | 82.17 | 2 | 是 |
92 | 222520400037 | 刘左琼 | 小学音乐 | 73.50 | 89.74 | 81.62 | 3 | 否 |
93 | 222520400030 | 秦坤伟 | 小学音乐 | 72.00 | 87.56 | 79.78 | 4 | 否 |
94 | 222520300106 | 喻惠 | 小学英语 | 75.50 | 88.80 | 82.15 | 1 | 是 |
95 | 222520300048 | 何佳 | 小学英语 | 77.00 | 87.28 | 82.14 | 2 | 是 |
96 | 222520300108 | 陈学静 | 小学英语 | 76.50 | 82.20 | 79.35 | 3 | 否 |
97 | 222520300024 | 唐宏燕 | 小学英语 | 76.50 | 81.10 | 78.80 | 4 | 否 |
98 | 222520100114 | 补梦瑶 | 小学语文 | 84.00 | 86.24 | 85.12 | 1 | 是 |
99 | 222520100176 | 赵荣 | 小学语文 | 81.50 | 87.50 | 84.50 | 2 | 是 |
100 | 222520100195 | 余蓉琦 | 小学语文 | 82.00 | 86.70 | 84.35 | 3 | 否 |
101 | 222520100194 | 李燕 | 小学语文 | 81.50 | 85.30 | 83.40 | 4 | 否 |
102 | 222520100125 | 吕银 | 小学语文 | 82.00 | 84.00 | 83.00 | 5 | 否 |
附件2:
自愿放弃体检申请表
姓名 | 性别 | 民族 |
贴照片处
| ||||||
身份证号 | 准考证号 | ||||||||
招聘单位 | |||||||||
报考岗位 | 联系电话 | ||||||||
放弃体检的申请和事由 |
申请人签名(盖手印):
年 月 日 | ||||||||
招聘单位意见 | 招聘单位盖章:
年 月 日 | ||||||||