发布时间:2025-08-01 16:55 来源:富源县教育体育局 作者:富源县教育体育局 浏览次数:723
根据《富源县教育体育局关于2025年特岗教师招聘考试的公告》和省市相关工作要求,现就富源县2025年特岗教师招聘资格复审人员及相关事项公告如下。
一、划定最低控制线
参考有效笔试成绩平均分的80%为资格复审笔试成绩最低控制线。富源县2025年中央特岗教师招聘各学科笔试成绩最低控制线确定为47.18。笔试成绩达不到最低控制分数线的考生不进入资格复审、体检、考核等环节。
二、划定资格复审考生
笔试成绩在最低分数控制线以上的考生,按照招聘岗位数1:2确定资格复审人数,按笔试成绩从高到低顺序确定资格复审对象(详见附件)。
三、资格复审时间地点
资格复审地点在富源县教育体育局八楼会议室(中山路48号)。资格复审时间1天,2025年8月6日上午8:30至12:00,下午2:30至5:30。请进入资格复审的考生按时参加,若不按时参加,视为自动放弃。资格复审所需材料请按照《富源县教育体育局关于2025年特岗教师招聘考试的公告》要求提供。
附件:1.富源县2025年特岗教师招聘资格复审人员名单
2.自愿放弃资格复审申请表
3.富源县2025年特岗计划教师招聘资格复审表
(联系电话:富源县教育体育局 0874-4612502)
富源县教育体育局
2025年8月1日
附件1
富源县2025年特岗教师招聘资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 学历 | 报考学科 | 成绩 | 名次 |
1 | 222520100114 | 补梦瑶 | 大学本科 | 小学语文 | 84 | 1 |
2 | 222520100195 | 余蓉琦 | 大学本科 | 小学语文 | 82 | 2 |
3 | 222520100125 | 吕银 | 大学本科 | 小学语文 | 82 | 2 |
4 | 222520100176 | 赵荣 | 大学本科 | 小学语文 | 81.5 | 4 |
5 | 222520100194 | 李燕 | 大学本科 | 小学语文 | 81.5 | 4 |
6 | 222520200155 | 陶瑜 | 大学本科 | 小学数学 | 63.5 | 1 |
7 | 222520200040 | 邹君凤 | 大学本科 | 小学数学 | 61.5 | 2 |
8 | 222520200157 | 李欣 | 大学本科 | 小学数学 | 61 | 3 |
9 | 222520200068 | 马真婧 | 大学本科 | 小学数学 | 60 | 4 |
10 | 222520300048 | 何佳 | 大学本科 | 小学英语 | 77 | 1 |
11 | 222520300024 | 唐宏燕 | 大学本科 | 小学英语 | 76.5 | 2 |
12 | 222520300108 | 陈学静 | 大学本科 | 小学英语 | 76.5 | 2 |
13 | 222520300106 | 喻惠 | 大学本科 | 小学英语 | 75.5 | 4 |
14 | 222520500154 | 丁伟恩 | 大学本科 | 小学体育与健康 | 65.5 | 1 |
15 | 222520500012 | 余存成 | 大学本科 | 小学体育与健康 | 65 | 2 |
16 | 222520500107 | 周建 | 大学本科 | 小学体育与健康 | 64 | 3 |
17 | 222520500131 | 汤林猛 | 大学本科 | 小学体育与健康 | 64 | 3 |
18 | 222520600117 | 饶飞飞 | 大学本科 | 小学美术 | 59.5 | 1 |
19 | 222520600065 | 魏姣 | 大学本科 | 小学美术 | 58.5 | 2 |
20 | 222520600164 | 徐婷婷 | 大学本科 | 小学美术 | 56.5 | 3 |
21 | 222520600028 | 曾然 | 大学本科 | 小学美术 | 56.5 | 3 |
22 | 222520400012 | 赵久中 | 大学本科 | 小学音乐 | 76.5 | 1 |
23 | 222520400006 | 张馨丹 | 大学本科 | 小学音乐 | 74.5 | 2 |
24 | 222520400037 | 刘左琼 | 大学本科 | 小学音乐 | 73.5 | 3 |
25 | 222520400030 | 秦坤伟 | 大学本科 | 小学音乐 | 72 | 4 |
26 | 222521100020 | 秦佳佳 | 大学本科 | 小学心理健康 | 81 | 1 |
27 | 222521100028 | 陈苑奇 | 大学本科 | 小学心理健康 | 75.5 | 2 |
28 | 222521100004 | 陈贵霞 | 大学本科 | 小学心理健康 | 75.5 | 2 |
29 | 222521100021 | 马丹妮 | 大学本科 | 小学心理健康 | 73.5 | 4 |
30 | 222521100009 | 鲁喻梅 | 大学本科 | 小学心理健康 | 73.5 | 4 |
31 | 222521100029 | 范力鸿 | 大学本科 | 小学心理健康 | 73 | 6 |
32 | 222530100335 | 李春旭 | 大学本科 | 初中语文 | 82.5 | 1 |
33 | 222530100395 | 桂腾叶 | 大学本科 | 初中语文 | 81 | 2 |
34 | 222530100076 | 洪燕 | 大学本科 | 初中语文 | 80.5 | 3 |
35 | 222530100139 | 李雪琴 | 大学本科 | 初中语文 | 80 | 4 |
36 | 222530100348 | 李春兰 | 大学本科 | 初中语文 | 80 | 4 |
37 | 222530100121 | 王杜江 | 大学本科 | 初中语文 | 79.5 | 6 |
38 | 222530100010 | 何娟 | 大学本科 | 初中语文 | 79 | 7 |
39 | 222530100147 | 段丽苹 | 大学本科 | 初中语文 | 78.5 | 8 |
40 | 222530100107 | 陈梦丽 | 大学本科 | 初中语文 | 78.5 | 8 |
41 | 222530200011 | 许丹 | 大学本科 | 初中数学 | 76.5 | 1 |
42 | 222530200036 | 王艳敏 | 大学本科 | 初中数学 | 76 | 2 |
43 | 222530200017 | 蔡影 | 大学本科 | 初中数学 | 73 | 3 |
44 | 222530200116 | 高巍 | 大学本科 | 初中数学 | 72 | 4 |
45 | 222530200082 | 刘亚丽 | 大学本科 | 初中数学 | 70.5 | 5 |
46 | 222530200055 | 肖米雪 | 大学本科 | 初中数学 | 68 | 6 |
47 | 222530200119 | 毛蕾 | 大学本科 | 初中数学 | 67.5 | 7 |
48 | 222530200076 | 王绍吉 | 大学本科 | 初中数学 | 65.5 | 8 |
49 | 222530200104 | 万牧 | 大学本科 | 初中数学 | 65.5 | 8 |
50 | 222530300095 | 杨奕 | 大学本科 | 初中英语 | 81.5 | 1 |
51 | 222530300067 | 李田 | 大学本科 | 初中英语 | 77.5 | 2 |
52 | 222530300104 | 刘俊丽 | 大学本科 | 初中英语 | 76 | 3 |
53 | 222530300130 | 吴晶晶 | 大学本科 | 初中英语 | 75.5 | 4 |
54 | 222530300150 | 陶红美 | 大学本科 | 初中英语 | 75 | 5 |
55 | 222530300246 | 李宏箫 | 大学本科 | 初中英语 | 75 | 5 |
56 | 222530300057 | 周芊吟 | 大学本科 | 初中英语 | 74.5 | 7 |
57 | 222530300210 | 胡亭亭 | 大学本科 | 初中英语 | 74.5 | 7 |
58 | 222531500012 | 吴美红 | 大学本科 | 初中心理健康 | 69.5 | 1 |
59 | 222531500017 | 张子漓 | 大学本科 | 初中心理健康 | 69 | 2 |
60 | 222531500016 | 周荣欢 | 硕士研究生 | 初中心理健康 | 68.5 | 3 |
61 | 222531500032 | 王梦梅 | 大学本科 | 初中心理健康 | 68.5 | 3 |
62 | 222531500027 | 耿福艳 | 大学本科 | 初中心理健康 | 68 | 5 |
63 | 222531500007 | 赵大瑞 | 大学本科 | 初中心理健康 | 67 | 6 |
64 | 222530700180 | 计全会 | 大学本科 | 初中道德与法治 | 80 | 1 |
65 | 222530700161 | 陶欢 | 大学本科 | 初中道德与法治 | 77.5 | 2 |
66 | 222530700188 | 陈蓉 | 大学本科 | 初中道德与法治 | 75 | 3 |
67 | 222530700023 | 陈菊帅 | 大学本科 | 初中道德与法治 | 75 | 3 |
68 | 222530800006 | 朱家兴 | 大学本科 | 初中历史 | 95.5 | 1 |
69 | 222530800045 | 陈鹏艳 | 大学本科 | 初中历史 | 95 | 2 |
70 | 222530800027 | 张朝晶 | 大学本科 | 初中历史 | 94 | 3 |
71 | 222530800058 | 邹雅琦 | 大学本科 | 初中历史 | 93.5 | 4 |
72 | 222530800057 | 詹涛 | 大学本科 | 初中历史 | 93.5 | 4 |
73 | 222530900053 | 黄照朴 | 大学本科 | 初中地理 | 88 | 1 |
74 | 222530900033 | 王兴旺 | 大学本科 | 初中地理 | 87 | 2 |
75 | 222530900095 | 刘朴叶 | 大学本科 | 初中地理 | 86.5 | 3 |
76 | 222530900047 | 张美龄 | 大学本科 | 初中地理 | 84.5 | 4 |
77 | 222530900079 | 刘保香 | 大学本科 | 初中地理 | 84.5 | 4 |
78 | 222530400079 | 陈紫俊 | 大学本科 | 初中物理 | 75.5 | 1 |
79 | 222530400032 | 杨岳成 | 大学本科 | 初中物理 | 74.5 | 2 |
80 | 222530400071 | 李涛 | 大学本科 | 初中物理 | 73.5 | 3 |
81 | 222530400020 | 罗虎云 | 大学本科 | 初中物理 | 71.5 | 4 |
82 | 222530400035 | 侯丹宁 | 大学本科 | 初中物理 | 71.5 | 4 |
83 | 222530500183 | 杨淑萍 | 大学本科 | 初中化学 | 65 | 1 |
84 | 222530500060 | 窦坤 | 大学本科 | 初中化学 | 63.75 | 2 |
85 | 222530500018 | 周飘 | 大学本科 | 初中化学 | 63 | 3 |
86 | 222530500151 | 王蕊 | 大学本科 | 初中化学 | 60 | 4 |
87 | 222530600128 | 杨昌婕 | 大学本科 | 初中生物学 | 88 | 1 |
88 | 222530600069 | 张明艳 | 大学本科 | 初中生物学 | 87 | 2 |
89 | 222530600139 | 湛小静 | 硕士研究生 | 初中生物学 | 86.5 | 3 |
90 | 222530600038 | 李烁翡 | 大学本科 | 初中生物学 | 85.5 | 4 |
91 | 222531300021 | 洪芬 | 大学本科 | 初中信息科技 | 80.5 | 1 |
92 | 222531300094 | 邓梦圆 | 大学本科 | 初中信息科技 | 77.5 | 2 |
93 | 222531300036 | 龙忠青 | 大学本科 | 初中信息科技 | 76 | 3 |
94 | 222531300065 | 刘正钐 | 大学本科 | 初中信息科技 | 73.5 | 4 |
95 | 222531100022 | 卢羽凡 | 大学本科 | 初中体育与健康 | 70 | 1 |
96 | 222531100076 | 顾宏超 | 大学本科 | 初中体育与健康 | 68.5 | 2 |
97 | 222531100103 | 钟倩 | 大学本科 | 初中体育与健康 | 65 | 3 |
98 | 222531100041 | 周星升 | 大学本科 | 初中体育与健康 | 62 | 4 |
99 | 222531200012 | 李罗碟 | 大学本科 | 初中美术 | 73.5 | 1 |
100 | 222531200029 | 胡应红 | 大学本科 | 初中美术 | 71 | 2 |
101 | 222531200074 | 杨艳玲 | 大学本科 | 初中美术 | 70 | 3 |
102 | 222531200138 | 黄浪 | 大学本科 | 初中美术 | 68 | 4 |
103 | 222531200050 | 管国兵 | 大学本科 | 初中美术 | 68 | 4 |
104 | 222531000032 | 李荣芬 | 大学本科 | 初中音乐 | 76.5 | 1 |
105 | 222531000087 | 刘克莹 | 大学本科 | 初中音乐 | 75.5 | 2 |
106 | 222531000040 | 黄玉珍 | 大学本科 | 初中音乐 | 74 | 3 |
107 | 222531000086 | 李昌丽 | 大学本科 | 初中音乐 | 73 | 4 |
附件2
自愿放弃资格复审申请表
姓名 | 性别 | 民族 |
贴照片处
| ||||
身份证号 | 准考证号 | ||||||
招聘单位 | |||||||
报考岗位 | 联系电话 | ||||||
放弃资格复审的申请和事由 |
申请人签名(盖手印):
年 月 日 | ||||||
招聘单位意见 | 招聘单位盖章:
年 月 日 | ||||||
附件3
富源县2025年中央特岗计划教师招聘资格复审表 | ||||
姓名 | 性别 | 照片 | ||
民 族 | 报考岗位 | |||
准考证号码 | 婚姻状况 | |||
身份证号码 | 毕业时间 | |||
毕业院校(全日制) | 所学专业 | |||
学 历 | 学 位 | |||
通信地址: | 联系电话 | |||
现户口所在地: 省 市 县(市、区) | ||||
本人简历 | ||||
相关证件 (有、无) | 准考证、身份证 | 审核人签名: | ||
毕业证及相关证明 | 审核人签名: | |||
教师资格证、普通话等级证书 | 审核人签名: | |||
学校提供现实表现、未受过任何纪律处分证明 | 审核人签名: | |||
审核结果 | ||||
考生承诺 | 本人所提供材料真实有效,个人条件符合本次招聘所报考岗位的要求,如有虚假信息和作假行为,本人自愿承担一切后果,并同意取消录聘用资格。 | |||
承诺人(签名): 年 月 日 | ||||
可下载附件:
自愿放弃资格复审申请表.docx