发布时间:2025-07-15 14:33 来源:富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 作者:富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 浏览次数:1092
按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议确定,现将2025年7月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2025年7月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 人口数 | 拟识别、 标注对象类型 |
1 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 李福宝 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
2 | 后所镇 | 法凹村 | 孙小华 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 后所镇 | 老牛场村 | 刘寿昆 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
4 | 墨红镇 | 加克村 | 吕国华 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
5 | 墨红镇 | 普冲村 | 杨谷永 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
6 | 墨红镇 | 江浪村 | 袁小六 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
7 | 墨红镇 | 三台村 | 王泽春 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
8 | 竹园镇 | 海章村 | 王长柳 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
9 | 竹园镇 | 纳佐村 | 朱乔长 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
10 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 周家福 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
11 | 十八连山镇 | 细冲村 | 王选法 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 |
12 | 十八连山镇 | 岔河村 | 张成兴 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
富源县2025年7月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象 类型 | 纳入监测时间 |
1 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 赵雄安 | 1 | 边缘易致贫户 | 2024年12月 |
2 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 胡春彦 | 6 | 突发严重困难户 | 2024年9月 |
3 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 余成稳 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
4 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 董光升 | 6 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
5 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 肖直现 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年5月 |
6 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 敖礼成 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
7 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 敖小永 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
8 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 何文艺 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
9 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 徐阳贵 | 7 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
10 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 张云华 | 6 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
11 | 墨红镇 | 世迤村 | 唐正全 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
12 | 墨红镇 | 法土村 | 董光华 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
13 | 墨红镇 | 墨红社区 | 卢得稳 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
14 | 墨红镇 | 玉麦村 | 王冬果 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
15 | 墨红镇 | 光山头村 | 王石来 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
16 | 大河镇 | 起铺村 | 李永坤 | 5 | 边缘易致贫户 | 2024年11月 |
17 | 大河镇 | 庵子冲村 | 胡开金 | 7 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
18 | 大河镇 | 庵子冲村 | 荣成林 | 3 | 边缘易致贫户 | 2024年9月 |
19 | 大河镇 | 圭山村 | 朱四高 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
20 | 大河镇 | 圭山村 | 刁光正 | 6 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
21 | 大河镇 | 圭山村 | 向桃果 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
22 | 大河镇 | 恩乐村 | 张小邓 | 6 | 边缘易致贫户 | 2024年12月 |
23 | 大河镇 | 黄竹村 | 王玉葵 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
24 | 大河镇 | 青龙村 | 胡石付 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
25 | 竹园镇 | 海章村 | 王稳英 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
26 | 竹园镇 | 大路村 | 王思红 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
27 | 竹园镇 | 大路村 | 王国云 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
28 | 竹园镇 | 大路村 | 胥红伟 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
29 | 竹园镇 | 松林村 | 杨柱花 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
30 | 竹园镇 | 竹园社区 | 李小圣 | 6 | 边缘易致贫户 | 2024年11月 |
31 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 何卫林 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
32 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 吴春贤 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
33 | 黄泥河镇 | 布古村 | 胥小平 | 8 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
34 | 十八连山镇 | 箐头村 | 汤培龙 | 6 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
35 | 十八连山镇 | 取木德 | 李米仙 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
36 | 十八连山镇 | 取木德 | 温建友 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
37 | 老厂镇 | 押租村 | 蒋汉坤 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
38 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 高稳先 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
39 | 老厂镇 | 大格村 | 段小荣 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
富源县2025年7月自然变更名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户类型 | 监测对象类型 | 户主 姓名 | 变更类别(自然增加、自然减少) | 变更人员姓名 |
1 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 边缘易致贫户 | 李茂青 | 自然增加 | 李佳勋 | |
2 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 脱贫户 | 张小夯 | 自然增加 | 张安念 | |
3 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 脱贫户 | 尹进福 | 自然增加 | 尹立鸿 | |
4 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 脱贫户 | 刘在福 | 自然减少 | 刘在福 | |
5 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 脱贫户 | 彭建党 | 自然增加 | 彭思翎 | |
6 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 邓吉奎 | 自然减少 | 邓吉奎 | |
7 | 中安街道办事处 | 莲花社区 | 脱贫户 | 余正权 | 自然增加 | 余珂欣 | |
8 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 史小飞 | 自然增加 | 史子睿 | |
9 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 王保金 | 自然增加 | 王墨谦 | |
10 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 荀贵云 | 自然减少 | 荀贵云 | |
11 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 王永梅 | 自然增加 | 吴汐沅 | |
12 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 吴菊双 | 自然增加 | 吴夏颉 | |
13 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 突发严重困难户 | 李学章 | 自然减少 | 李学章 | |
14 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 脱贫户 | 李雄 | 自然增加 | 李铭泽 | |
15 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 脱贫户 | 何三勋 | 自然增加 | 何梦瑶 | |
16 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 脱贫户 | 肖本松 | 自然减少 | 肖文华 | |
17 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 脱贫户 | 段小飞 | 自然增加 | 李杞珍 | |
18 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 脱贫户 | 汪宗祥 | 自然减少 | 汪宗祥 | |
19 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 脱贫户 | 肖本东 | 自然减少 | 肖绕琴 | |
20 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 边缘易致贫户 | 肖植明 | 自然减少 | 肖小仙 | |
21 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 脱贫户 | 汤大稳 | 自然增加 | 杨红琴 | |
22 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 脱贫户 | 温小海 | 自然减少 | 秦云花 | |
23 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 秦兆文 | 自然减少 | 秦扬 | |
24 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 温光华 | 自然减少 | 温保柱 | |
25 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 温光华 | 自然减少 | 史小花 | |
26 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 秦正红 | 自然减少 | 秦正红 | |
27 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 肖支松 | 自然减少 | 肖华秋 | |
28 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 余二平 | 自然减少 | 何四妹 | |
29 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 汤保才 | 自然减少 | 龚翠连 | |
30 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 董光雨 | 自然增加 | 董初澄 | |
31 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 包广田 | 自然增加 | 包致恒 | |
32 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 边缘易致贫户 | 王朝清 | 自然减少 | 王朝清 | |
33 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 王德会 | 自然减少 | 杨粉克 | |
34 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 王正坤 | 自然减少 | 王丽苹 | |
35 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 胡留英 | 自然减少 | 敖加丽 |
36 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 王多要 | 自然增加 | 王玥 | |
37 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 肖乔玉 | 自然增加 | 肖思逊 | |
38 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 毛元本 | 自然减少 | 毛元本 | |
39 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 胡绍云 | 自然增加 | 吴柱娅 |
40 | 后所镇 | 外后所村 | 脱贫户 | 牛建云 | 自然减少 | 林英秀 | |
41 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 脱贫户 | 龚顺友 | 自然减少 | 龚顺友 | |
42 | 后所镇 | 双诺村 | 脱贫户 | 敖选通 | 自然增加 | 敖荣灵 | |
43 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 文道林 | 自然减少 | 文敏 | |
44 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 何世明 | 自然减少 | 杨家珍 | |
45 | 墨红镇 | 补木村 | 脱贫户 | 荣志华 | 自然增加 | 荣宇澄 | |
46 | 墨红镇 | 补木村 | 脱贫户 | 荣志华 | 自然增加 | 荣舒琪 | |
47 | 墨红镇 | 世迤村 | 脱贫户 | 李绍芳 | 自然减少 | 李玲梅 | |
48 | 墨红镇 | 世迤村 | 脱贫户 | 施路强 | 自然增加 | 施一泽 | |
49 | 墨红镇 | 世迤村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 朱水江 | 自然减少 | 朱水江 |
50 | 墨红镇 | 吉克村 | 脱贫户 | 崔竹粉 | 自然增加 | 尹一卓 | |
51 | 墨红镇 | 普冲村 | 脱贫户 | 刘路花 | 自然增加 | 张锦睿 | |
52 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 王光所 | 自然增加 | 钱丽琴 | |
53 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 王光所 | 自然增加 | 王珊珊 | |
54 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 王光所 | 自然增加 | 王兮宸 | |
55 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 王光所 | 自然增加 | 王逸辰 | |
56 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 陈有得 | 自然增加 | 陈金瑞 | |
57 | 墨红镇 | 田冲村 | 脱贫户 | 王小苏 | 自然减少 | 王光花 | |
58 | 墨红镇 | 鲁木克村 | 脱贫户 | 杨吉昌 | 自然增加 | 张沐萱 | |
59 | 墨红镇 | 鲁木克村 | 脱贫户 | 杨吉昌 | 自然增加 | 杨沐恩 | |
60 | 墨红镇 | 鲁木克村 | 突发严重困难户 | 赵六庆 | 自然减少 | 赵妥达 | |
61 | 墨红镇 | 鲁木克村 | 脱贫户 | 杜石粉 | 自然增加 | 赵奕皓 | |
62 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 赵洪寿 | 自然增加 | 赵诗涵 | |
63 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 赵路学 | 自然减少 | 赵路学 | |
64 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 张建吉 | 自然增加 | 张锦汐 | |
65 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 张建吉 | 自然增加 | 张锦硕 | |
66 | 大河镇 | 圭山村 | 脱贫户 | 陈宪益 | 自然增加 | 陈玊颖 | |
67 | 大河镇 | 篆湾村 | 脱贫户 | 向富永 | 自然减少 | 向士学 | |
68 | 大河镇 | 篆湾村 | 脱贫户 | 吴志全 | 自然增加 | 吴依苒 | |
69 | 大河镇 | 圭山村 | 脱贫户 | 杨少昌 | 自然增加 | 杨洋仙 | |
70 | 大河镇 | 恩乐村 | 脱贫户 | 叶黑狗 | 自然增加 | 叶长连 | |
71 | 大河镇 | 圭山村 | 脱贫户 | 李小光 | 自然减少 | 王小菊 | |
72 | 大河镇 | 大河村 | 脱贫户 | 杨国辉 | 自然减少 | 罗树仙 | |
73 | 大河镇 | 圭山村 | 脱贫户 | 晏利菊 | 自然减少 | 何天池 | |
74 | 营上镇 | 大坪村 | 脱贫户 | 耿白权 | 自然减少 | 田梅竹 | |
75 | 营上镇 | 大栗村 | 脱贫户 | 范付良 | 自然增加 | 范知语 | |
76 | 营上镇 | 大栗村 | 脱贫户 | 侯红汝 | 自然增加 | 侯锦瑶 | |
77 | 营上镇 | 大坪村 | 脱贫户 | 杨有琼 | 自然减少 | 杨有琼 | |
78 | 营上镇 | 大坪村 | 脱贫户 | 赵德城 | 自然减少 | 赵德城 | |
79 | 营上镇 | 都格村 | 脱贫户 | 文兴红 | 自然减少 | 文兴红 | |
80 | 营上镇 | 都格村 | 脱贫户 | 赵权果 | 自然减少 | 杜二成 | |
81 | 营上镇 | 速助村 | 脱贫户 | 脱贫户 | 赵稳柱 | 自然减少 | 孙代菊 |
82 | 营上镇 | 速助村 | 脱贫户 | 脱贫户 | 李能武 | 自然减少 | 李能武 |
83 | 营上镇 | 速助村 | 边缘易致贫户 | 张光成 | 自然减少 | 张光成 | |
84 | 营上镇 | 迤启村 | 脱贫户 | 脱贫户 | 管学维 | 自然增加 | 管东城 |
85 | 营上镇 | 营上村 | 脱贫户 | 李留国 | 自然增加 | 李雯诗 | |
86 | 营上镇 | 都格村 | 脱贫户 | 张德祥 | 自然减少 | 张丽 | |
87 | 营上镇 | 都格村 | 脱贫户 | 张丽兵 | 自然减少 | 张智静 | |
88 | 营上镇 | 都格村 | 脱贫户 | 龚朝保 | 自然增加 | 龚书睿 | |
89 | 营上镇 | 都格村 | 脱贫户 | 吕吉稳 | 自然减少 | 吕吉稳 | |
90 | 营上镇 | 都格村 | 脱贫户 | 龚聪风 | 自然减少 | 丰双燕 | |
91 | 营上镇 | 哈播村 | 脱贫户 | 翟路华 | 自然增加 | 翟锦泓 | |
92 | 营上镇 | 哈播村 | 脱贫户 | 罗正稳 | 自然减少 | 赵荣花 | |
93 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 王云稳 | 自然减少 | 王云稳 | |
94 | 竹园镇 | 竹园社区 | 脱贫户 | 吕保安 | 自然减少 | 吕保安 | |
95 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 刘福庆 | 自然减少 | 刘二梅 |
96 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 杨进德 | 自然增加 | 杨浩然 | |
97 | 富村镇 | 亦佐村 | 脱贫户 | 刘学成 | 自然减少 | 刘学成 | |
98 | 富村镇 | 鲁纳村 | 脱贫户 | 王来芬 | 自然减少 | 徐岳飞 | |
99 | 富村镇 | 居核村 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 侯汉来 | 自然减少 | 侯汉来 |
100 | 富村镇 | 居核村 | 边缘易致贫户 | 刘小乖 | 自然减少 | 侯庆兵 | |
101 | 富村镇 | 居核村 | 脱贫户 | 刘秀 | 自然减少 | 刘兵凡 | |
102 | 富村镇 | 居核村 | 脱贫户 | 刘思 | 自然减少 | 刘兵凡 | |
103 | 富村镇 | 居核村 | 脱贫户 | 徐微 | 自然减少 | 李米 | |
104 | 富村镇 | 团山村 | 脱贫户 | 田竹仙 | 自然减少 | 田竹仙 | |
105 | 富村镇 | 新厂村 | 脱贫户 | 段景恒 | 自然增加 | 刘琼芬 | |
106 | 富村镇 | 新店村 | 脱贫户 | 蔡光艳 | 自然减少 | 王荣惠 | |
107 | 富村镇 | 亦佐村 | 脱贫户 | 刘学成 | 自然减少 | 刘学成 | |
108 | 富村镇 | 祖德村 | 脱贫户 | 邹德书 | 自然减少 | 邹德书 | |
109 | 富村镇 | 祖德村 | 脱贫户 | 刘娇 | 自然减少 | 万奉英 | |
110 | 富村镇 | 祖德村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 尹昊玥 | 自然增加 | 尹习军 |
111 | 富村镇 | 祖德村 | 脱贫户 | 张中为 | 自然减少 | 张中为 | |
112 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 脱贫户 | 赵小冲 | 自然减少 | 赵云权 | |
113 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 脱贫户 | 盛立堂 | 自然增加 | 盛迁能 | |
114 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 脱贫户 | 盛立堂 | 自然减少 | 盛立堂 | |
115 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 脱贫户 | 高光胜 | 自然减少 | 高平超 | |
116 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 脱贫户 | 高光胜 | 自然减少 | 高毛 | |
117 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 李德庆 | 自然增加 | 李子本 | |
118 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 周琼芬 | 自然增加 | 何逾明 | |
119 | 十八连山镇 | 华毕村 | 脱贫户 | 张全华 | 自然减少 | 张全华 | |
120 | 老厂镇 | 拖竹村 | 脱贫户 | 崔永华 | 自然增加 | 崔童玥 | |
121 | 老厂镇 | 大格村 | 脱贫户 | 张爱朋 | 自然减少 | 张大学 | |
122 | 老厂镇 | 老厂社区 | 脱贫户 | 张奎礼 | 自然增加 | 刘蕊 | |
123 | 老厂镇 | 迤徳黑村 | 脱贫户 | 高乔生 | 自然增加 | 高婉宁 |
富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室
2025年7月15日