发布时间:2025-07-14 16:09 来源:富源县自然资源局 作者:富源县自然资源局 浏览次数:631
根据《云南省自然资源厅关于做好2021年住宅用地供应管理工作的通知》(云自然资利用〔2021〕163号)要求,经富源县人民政府同意,现将富源县2025年第二季度存量住宅用地信息公告如下:
富源县共有存量住宅用地4宗,面积22.8786公顷,建设状态为已动工未竣工,未销售房屋土地面积2.8598公顷(详见附件2、3、)
附件:1.富源县存量住宅用地项目清单
2.富源县存量住宅用地信息汇总表
3.存量住宅用地项目位置图
富源县自然资源局
2025年6月30日
附件1
富源县存量住宅用地项目清单
填报日期:2025年6月30日 单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开 工时间 | 约定竣 工时间 | 建设 状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | 2 | 3 | 4 | (5) | (6) | (7) | 8 | 9 | 10 | (11) | (12) |
1 | 湖滨御府 | 富源金飞房地产开发有限公司 | 县城规划区胜境街道 | 富源县北城立基大道以西,金华大道以东 | 普通商品房 | 7.785 | 2019.2.15 | 2019.12.30 | 2022.12.29 | 已动工未竣工 | 0 |
2 | 华仁府 | 云南迈冠房地产开发有限公司 | 县城规划区胜境街道 | 富源县胜境街道立基大道与梨子园街交汇 | 普通商品房 | 5.4064 | 2022.1.28 | 2023.1.28 | 2026.1.28 | 已动工未竣工 | 0 |
3 | 晨龍壹號 | 云南富勤房地产开发有限公司 | 县城规划区胜境街道 | 富源县北城立基大道以东,罗山路以南,富屯街以西 | 普通商品房 | 7.3227 | 2018.12.14 | 2019.6.30 | 2022.6.29 | 已动工未竣工 | 2.5783 |
4 | 书香林苑 | 云南国华农业开发有限公司 | 县城规划区中安街道 | 富源县中安街龙潭边 | 普通商品房 | 2.3645 | 2019.5.13 | 2019.12.30 | 2022.12.30 | 已动工未竣工 | 0.2815 |
附件2
富源县存量住宅用地信息汇总表
填报日期:2025年6月30日 单位:公顷
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地 面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
富源县 | 4 | 22.8786 | 20.0188 | 2.8598 | |
附件3
