发布时间:2025-06-24 09:23 来源:富源县自然资源局 作者:富源县自然资源局 浏览次数:1579
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定:征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素,并至少每三年调整或者重新公布一次。
我县上一轮区片综合地价于2023年公布实施,按照《云南省自然资源厅关于开展云南省2025年区片综合地价更新调整工作的通知》(云自然资审批〔2025〕90号)文件要求,需对现行富源县征收农用地区片综合地价进行更新调整或重新公布,并将于2026年1月1日执行。
为做好区片综合地价更新调整衔接工作,维护被征地农民合法权益,经初步征询意见后,决定本轮2025年富源县区片综合地价沿用上一轮2023年富源县征收农用地区片综合地价标准,现向社会公开征询意见。
此次公开征询意见时间为2025年6月24日至2025年7月24日,公众可提出意见建议,并将意见发送至邮箱278490370@qq.com。
感谢参与和支持!
附件:1.富源县征收农用地区片综合地价结果调整征询意见表
2.富源县征收农用地区片综合地价地类调节系数调整征询意见表
富源县自然资源局
2025年6月24日
富源县征收农用地区片综合地价结果调整征询意见表
上一轮2023年富源县区片价成果 | 本次意见征询 | |||||
区片编号 | 区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | 是否调整 | 调整建议 | ||
区片标准 | 其中 | |||||
土地补偿费(30%) | 安置补助费(70%) | |||||
I | 中安街道:清溪社区、太和社区、东门社区、王家屯社区、东堡社区、龙海社区;胜境街道:外山口社区、后矿社区、四屯社区、迤山口社区 | 89800 | 26940 | 62860 | ||
Ⅱ | 胜境街道:多乐社区、海田社区、青石社区、洞上社区、洗洋塘社区 | 80100 | 24030 | 56070 | ||
III | 中安街道:富矿社区、莲花社区、紫泉社区、回隆社区;胜境街道:腰站社区;营上镇:民家社区、营上村、迤茂村、海戛村;黄泥河镇:黄泥河社区、五乐社区、发祥村;竹园镇:竹园社区、海章村;后所镇:迤后所社区、外后所村;大河镇:脑上社区、黄泥村、白马村、大河村;墨红镇:墨红社区;富村镇:富村社区;老厂镇:老厂社区;十八连山镇:雨汪社区、天宝村;古敢水族乡:古敢村 | 69300 | 20790 | 48510 | ||
Ⅳ | 中安街道:石缸社区、龙潭社区、厦格社区、海坪社区、寨子口社区;营上镇:大栗村、都格村、得戛村、迤启村、速助村、哈播村、宽塘村、海丹村、岩头村、大坪村、茂河村、那当村;黄泥河镇:牛场村、迤更者村、箐口村、布古村、新寨村、小羊场村、阿汪村、戛拉村、牛额村、龙潭村、普克营村;竹园镇:新街村、松林村、大路村、茂兰村、纳佐村、糯木村、乐乌村、团结村、现鸡田村;后所镇:法凹村、庆云村、栗树坪村、小冲村、卡泥村、双诺村、杨家坟村、老牛场村、阿依诺村、岩上村;大河镇:庵子冲村、磨盘村、圭山村、篆湾村、格宗村、黄竹村、起铺村、长坪村、白岩村、青龙村、铜厂村、恩乐村、挑担村;墨红镇:普冲村、玉麦村、九河村、加克村、吉克村、补木村、江浪村、三台村、清水村、法土村、鲁木克村、光山头村、田冲村、世迤村、摩山村;富村镇:居核村、砂厂村、德胜村、松子山村、托田村、祖德村、团山村、小坝村、干龙村、新坪村、普红村、古木村、大凹子村、新店村、亦佐村、水井村、鲁纳村、块泽村、新厂村、白石岩村;老厂镇:拖竹村、大格村、押租村、新角村、新堡村、者米村、迤德黑村、黑克村;十八连山镇:德厚社区、箐头村、丕德村、老屋村、海子村、取木得村、腊甲村、补羊村、卡锡村、华毕村、细冲村、阿南村、茂铎村、纸厂村、岔河村;古敢水族乡:沙营村、补掌村 | 54200 | 16260 | 37940 | ||
合计/平均综合地价 | 58168 | 17450 | 40718 | |||
富源县征收农用地区片综合地价地类调节系数调整征询意见表
上一轮2023年富源县区片价成果地类调节系数
| 本次意见征询 | |||||||||||
区片编号 | 调节 系数 区片价 | 农用地 | 集体建设用地 | 未利 用地 | 是否 调整 | 调整 建议 | ||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | ||||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | ||||||||||
1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | —— | 1 | 0.3 | ||||
I | 89800 | 98780 | 89800 | 89800 | 89800 | 26940 | 26940 | —— | 89800 | 26940 | ||
Ⅱ | 80100 | 88110 | 80100 | 80100 | 80100 | 24030 | 24030 | —— | 80100 | 24030 | ||
III | 69300 | 76230 | 69300 | 69300 | 69300 | 20790 | 20790 | —— | 69300 | 20790 | ||
Ⅳ | 54200 | 59620 | 54200 | 54200 | 54200 | 16260 | 16260 | —— | 54200 | 16260 | ||