发布时间:2025-06-15 11:06 来源: 富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 作者: 富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 浏览次数:1145
按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关规定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议确定,现将2025年6月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2025年6月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 人口数 | 拟识别、 标注对象类型 |
1 | 墨红镇 | 墨红社区 | 梅乾龙 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
2 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 吴兴富 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 营上镇 | 宽塘村 | 尹选朝 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 |
富源县2025年6月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象 类型 | 纳入监测时间 |
1 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 李桃来 | 4 | 边缘易致贫户 | 2024年11月 |
2 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 陈加胜 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年9月 |
3 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 温德凡 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
4 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 杨国付 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
5 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 胡绍松 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
6 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 张金花 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
7 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 温三德 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
8 | 后所镇 | 迤后所社区 | 吴少辉 | 1 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
9 | 后所镇 | 迤后所社区 | 金良 | 6 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
10 | 后所镇 | 法凹村 | 吴兴丙 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
11 | 后所镇 | 法凹村 | 敖进 | 10 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
12 | 后所镇 | 法凹村 | 李彩娥 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
13 | 后所镇 | 法凹村 | 龙锦 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
14 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 朱帮纯 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
15 | 后所镇 | 小冲村 | 李成稳 | 1 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
16 | 后所镇 | 小冲村 | 李成海 | 1 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
17 | 后所镇 | 卡泥村 | 瞿清珍 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
18 | 后所镇 | 卡泥村 | 敖所柱 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
19 | 后所镇 | 卡泥村 | 敖学龙 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
20 | 后所镇 | 卡泥村 | 张金狗 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
21 | 后所镇 | 卡泥村 | 陈竹清 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
22 | 后所镇 | 卡泥村 | 朱德保 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
23 | 后所镇 | 卡泥村 | 张金保 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
24 | 后所镇 | 外后所村 | 赵石开 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
25 | 后所镇 | 老牛场村 | 瞿石乔 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
26 | 墨红镇 | 吉克村 | 张礼兵 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
27 | 墨红镇 | 吉克村 | 田留坤 | 1 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
28 | 大河镇 | 磨盘村 | 朱文柱 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
29 | 大河镇 | 白岩村 | 李小二 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
30 | 大河镇 | 白岩村 | 潘燏 | 7 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
31 | 竹园镇 | 大路村 | 杨国昌 | 6 | 突发严重困难户 | 2023年10月 |
32 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 王顺利 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
33 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 杨兴明 | 7 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
34 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 牛开中 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
35 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 高建语 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
36 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 姚国云 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
37 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 施会芬 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
38 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 胡成金 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
39 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 郎大海 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
40 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 杨小尖 | 11 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
41 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 杨耀邦 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
42 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 宋权稳 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
43 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 雷洪开 | 6 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
44 | 十八连山镇 | 补羊村 | 杨乔富 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
45 | 十八连山镇 | 取木徳村 | 李天达 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
46 | 十八连山镇 | 取木徳村 | 彭绍云 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
47 | 营上镇 | 大坪村 | 李利方 | 6 | 边缘易致贫户 | 2023年6月 |
48 | 老厂镇 | 新角村 | 杨常稳 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
49 | 老厂镇 | 老厂社区 | 刘进成 | 8 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
富源县2025年6月自然变更名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户类型 | 监测对象类型 | 户主 姓名 | 变更类别(自然增加、自然减少) | 变更人员姓名 |
1 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 边缘易致贫户 | 李小伍 | 自然减少 | 李全荣 | |
2 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 脱贫户 | 汤玉月 | 自然减少 | 陈丽 | |
3 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 吴保生 | 自然减少 | 吴保生 | |
4 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 彭正买 | 自然减少 | 角小建 | |
5 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 庄德稳 | 自然增加 | 庄奕凡 | |
6 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 陈正才 | 自然减少 | 陈虹 | |
7 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 严路明 | 自然减少 | 严桃竹 | |
8 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 肖植回 | 自然减少 | 肖叶琼 | |
9 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 肖植回 | 自然减少 | 肖月 | |
10 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 张真国 | 自然减少 | 张真国 | |
11 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 邵春飞 | 自然减少 | 邵福妹 | |
12 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 徐兰英 | 自然减少 | 田碧芸 | |
13 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 秦富贵 | 自然增加 | 余宥琋 | |
14 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 脱贫户 | 温应谷 | 自然减少 | 温应谷 | |
15 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 脱贫户 | 温绍良 | 自然减少 | 温绍良 | |
16 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 胡美琼 | 自然增加 | 张行简 |
17 | 后所镇 | 栗树坪村 | 脱贫户 | 张小华 | 自然减少 | 张小华 | |
18 | 后所镇 | 栗树坪村 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 孙桃元 | 自然减少 | 郭建永 |
19 | 后所镇 | 法凹村 | 脱贫户 | 凡小飞 | 自然增加 | 凡鹿鸣 | |
20 | 后所镇 | 法凹村 | 脱贫户 | 瞿小飞 | 自然增加 | 瞿若琰 | |
21 | 后所镇 | 法凹村 | 脱贫户 | 安彩乖 | 自然减少 | 安彩乖 | |
22 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 边缘易致贫户 | 黄小粉 | 自然减少 | 敖建礼 | |
23 | 后所镇 | 迤后所社区 | 脱贫户 | 肖根生 | 自然减少 | 肖根生 | |
24 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 余永 | 自然减少 | 许云芳 | |
25 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 余德立 | 自然减少 | 孙惠林 | |
26 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 顾晓勇 | 自然减少 | 顾立果 | |
27 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 丁英稳 | 自然减少 | 肖玲美 | |
28 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 孙福云 | 自然减少 | 孙娇 | |
29 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 孙福云 | 自然增加 | 王双娥 | |
30 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 杜志群 | 自然增加 | 杜浩宇 | |
31 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 张买富 | 自然减少 | 张洘 | |
32 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 马定全 | 自然减少 | 马狗得 | |
33 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 敖学海 | 自然减少 | 敖学海 | |
34 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 敖学海 | 自然减少 | 张分 | |
35 | 墨红镇 | 吉克村 | 脱贫户 | 李加良 | 自然减少 | 李娅茸 | |
36 | 墨红镇 | 吉克村 | 脱贫户 | 尹粉菊 | 自然减少 | 张小芝 | |
37 | 墨红镇 | 加克村 | 脱贫户 | 荣红艳 | 自然增加 | 杨诗涵 | |
38 | 墨红镇 | 普冲村 | 脱贫户 | 张龙开 | 自然减少 | 张龙开 | |
39 | 墨红镇 | 普冲村 | 脱贫户 | 李小开 | 自然减少 | 李小开 | |
40 | 墨红镇 | 鲁木克村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 袁光爱 | 自然减少 | 李小梅 |
41 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 李富海 | 自然减少 | 李富海 | |
42 | 大河镇 | 白岩村 | 脱贫户 | 丁超 | 自然增加 | 丁子翔 | |
43 | 大河镇 | 起铺村 | 脱贫户 | 晏光华 | 自然增加 | 晏乙扬 | |
44 | 大河镇 | 青龙村 | 脱贫户 | 顾朝旭 | 自然减少 | 张石兰 | |
45 | 大河镇 | 篆湾村 | 脱贫户 | 李正权 | 自然增加 | 李小路 | |
46 | 大河镇 | 篆湾村 | 脱贫户 | 李正权 | 自然增加 | 苏小六 | |
47 | 大河镇 | 黄竹村 | 脱贫户 | 陈扑果 | 自然减少 | 张长久 | |
48 | 大河镇 | 黄竹村 | 脱贫户 | 耿选竹 | 自然减少 | 王左柱 | |
49 | 大河镇 | 白岩村 | 脱贫户 | 胡应德 | 自然增加 | 胡曼卿 | |
50 | 大河镇 | 白岩村 | 边缘易致贫户 | 张乔才 | 自然减少 | 李稳菊 | |
51 | 竹园镇 | 乐乌村 | 脱贫户 | 杨来恩 | 自然增加 | 杨心欣 | |
52 | 竹园镇 | 乐乌村 | 脱贫户 | 何进有 | 自然减少 | 尹显玉 | |
53 | 竹园镇 | 团结村 | 脱贫户 | 李贵林 | 自然减少 | 李杨梅 | |
54 | 竹园镇 | 新街村 | 脱贫户 | 刘红光 | 自然减少 | 刘红光 | |
55 | 竹园镇 | 现鸡田村 | 脱贫户 | 黄云飞 | 自然增加 | 刘早梅 | |
56 | 富村镇 | 白石岩村 | 脱贫户 | 郭仙竹 | 自然减少 | 钱梦春 | |
57 | 富村镇 | 古木岩村 | 脱贫户 | 张德志 | 自然减少 | 张绍文 | |
58 | 富村镇 | 干龙村 | 脱贫户 | 田蝶 | 自然减少 | 尹毕芬 | |
59 | 富村镇 | 普红村 | 脱贫户 | 邹武信 | 自然减少 | 邹康 | |
60 | 富村镇 | 普红村 | 脱贫户 | 徐小四 | 自然增加 | 徐永评 | |
61 | 富村镇 | 水井村 | 脱贫户 | 安向平 | 自然减少 | 安向平 | |
62 | 富村镇 | 水井村 | 脱贫户 | 李华高 | 自然增加 | 李瑾依 | |
63 | 富村镇 | 水井村 | 脱贫户 | 李腊九 | 自然减少 | 李党优 | |
64 | 富村镇 | 水井村 | 脱贫户 | 赵稳竹 | 自然增加 | 姚飞 | |
65 | 富村镇 | 水井村 | 脱贫户 | 金佐朋 | 自然增加 | 高圆圆 | |
66 | 富村镇 | 亦佐村 | 脱贫户 | 孙小跃 | 自然减少 | 王芳 | |
67 | 富村镇 | 亦佐村 | 脱贫户 | 李双平 | 自然减少 | 李双平 | |
68 | 富村镇 | 亦佐村 | 脱贫户 | 杨荣江 | 自然减少 | 晏果珍 | |
69 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 脱贫户 | 李国 | 自然减少 | 李艺博 | |
70 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 脱贫户 | 龚情义 | 自然增加 | 陆永秀 | |
71 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 脱贫户 | 孟清龙 | 自然减少 | 孟清龙 | |
72 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 脱贫户 | 赵小冲 | 自然减少 | 赵云权 | |
73 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 脱贫户 | 盛立堂 | 自然增加 | 盛迁能 | |
74 | 黄泥河镇 | 黄泥河社区 | 脱贫户 | 袁世洪 | 自然减少 | 袁玉万 | |
75 | 黄泥河镇 | 黄泥河社区 | 脱贫户 | 刘金发 | 自然减少 | 刘沅锦 | |
76 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 脱贫户 | 卢小三 | 自然减少 | 卢小青 | |
77 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 脱贫户 | 卢太岳 | 自然减少 | 卢合巨 | |
78 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 脱贫户 | 吴国邦 | 自然减少 | 吴兵 | |
79 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 脱贫户 | 陈光云 | 自然增加 | 陈安雅 | |
80 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 陈武香 | 自然减少 | 卢邵禾 |
81 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 脱贫户 | 黄正平 | 自然减少 | 刘小粉 | |
82 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 脱贫户 | 赵小冲 | 自然减少 | 赵云权 | |
83 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 吴安德 | 自然减少 | 吴安德 |
富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室
2025年6月15日