发布时间:2025-05-15 09:36 来源:富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 作者:富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 浏览次数:1311
按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议确定,现将2025年5月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2025年5月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 人口数 | 拟识别、 标注对象类型 |
1 | 中安街道办事处 | 莲花社区 | 李艾云 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
2 | 十八连山镇 | 卡锡村 | 刘伍华 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
富源县2025年5月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象 类型 | 纳入监测时间 |
1 | 胜境街道办事处 | 外山口社区 | 宋保贵 | 5 | 边缘易致贫户 | 2023年5月 |
2 | 后所镇 | 栗树坪村 | 卢显为 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
3 | 后所镇 | 岩上村 | 李乔文 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
4 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 袁朝富 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
5 | 黄泥河镇 | 迤更者 | 王孟周 | 1 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
6 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 郭保稳 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
7 | 黄泥河镇 | 普克营 | 周加卫 | 1 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
8 | 黄泥河镇 | 普克营 | 路长寿 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
9 | 黄泥河镇 | 普克营 | 王朝欢 | 1 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
10 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 郎小波 | 1 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
11 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 叶忠奎 | 6 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
12 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 代政芬 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2024年10月 |
13 | 十八连山镇 | 老屋村 | 庄二仓 | 5 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
14 | 十八连山镇 | 丕徳村 | 龙小代 | 7 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
15 | 十八连山镇 | 天宝村 | 刘动光 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
16 | 十八连山镇 | 纸厂村 | 肖本华 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年10月 |
17 | 老厂镇 | 拖竹村 | 涂定友 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2024年10月 |
18 | 老厂镇 | 者米村 | 李立坤 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2024年10月 |
富源县2025年5月自然变更名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户类型 | 监测对象类型 | 户主 姓名 | 变更类别(自然增加、自然减少) | 变更人员姓名 |
1 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 脱贫户 | 张显吉 | 自然减少 | 李桃仙 | |
2 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 脱贫户 | 何小陆 | 自然减少 | 杨粉竹 | |
3 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 脱贫户 | 张先跃 | 自然减少 | 张如良 | |
4 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 田小丽 | 自然减少 | 金仁权 | |
5 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 李石平 | 自然减少 | 邓外香 | |
6 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 吕建波 | 自然减少 | 吕雪婷 | |
7 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 脱贫户 | 金白英 | 自然减少 | 金白英 | |
8 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 刘小海 | 自然减少 | 李小亮 | |
9 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 秦乔平 | 自然增加 | 秦以沫 | |
10 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 董光升 | 自然增加 | 董光武 |
11 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 徐小青 | 自然减少 | 张跃分 | |
12 | 后所镇 | 法凹村 | 脱贫户 | 苏胜荣 | 自然增加 | 苏景珩 | |
13 | 后所镇 | 栗树坪村 | 脱贫户 | 黄维周 | 自然减少 | 黄维周 | |
14 | 后所镇 | 迤后所社区 | 脱贫户 | 钱梅珍 | 自然增加 | 余莯研 | |
15 | 后所镇 | 迤后所社区 | 脱贫户 | 李福仙 | 自然减少 | 李福仙 | |
16 | 后所镇 | 老牛场村 | 脱贫户 | 钱建平 | 自然增加 | 钱书梦 | |
17 | 后所镇 | 老牛场村 | 脱贫户 | 钱建平 | 自然增加 | 李外英 | |
18 | 后所镇 | 老牛场村 | 脱贫户 | 龙兴祥 | 自然增加 | 卢银屏 | |
19 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 瞿石仓 | 自然减少 | 瞿石仓 | |
20 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 张保德 | 自然减少 | 张二本 | |
21 | 墨红镇 | 加克村 | 脱贫户 | 叶生权 | 自然增加 | 叶淑祺 | |
22 | 墨红镇 | 加克村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 宋来贵 | 自然减少 | 宋来贵 |
23 | 墨红镇 | 江浪村 | 脱贫户 | 王小长 | 自然增加 | 王清桐 | |
24 | 墨红镇 | 鲁木克村 | 脱贫户 | 李路发 | 自然减少 | 唐华香 | |
25 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 孙要良 | 自然减少 | 孙艳丽 | |
26 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 贾来仓 | 自然减少 | 孙琼艳 | |
27 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 陈正良 | 自然增加 | 陈子晏 | |
28 | 墨红镇 | 墨红社区 | 脱贫户 | 王金平 | 自然减少 | 王金平 | |
29 | 墨红镇 | 普冲村 | 脱贫户 | 张龙开 | 自然增加 | 张锦睿 | |
30 | 墨红镇 | 普冲村 | 脱贫户 | 刘来仙 | 自然减少 | 刘来仙 | |
31 | 墨红镇 | 世迤村 | 脱贫户 | 朱金开 | 自然增加 | 文燕 | |
32 | 墨红镇 | 世迤村 | 脱贫户 | 朱金开 | 自然增加 | 朱安烁 | |
33 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 何华稳 | 自然增加 | 王思瑶 | |
34 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 何金良 | 自然增加 | 何杨省 | |
35 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 何金良 | 自然增加 | 何紫炫 | |
36 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 何金良 | 自然增加 | 何紫绮 | |
37 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 何金良 | 自然增加 | 何紫仪 | |
38 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 彭小扑 | 自然增加 | 赵康伊 | |
39 | 竹园镇 | 乐乌村 | 脱贫户 | 张红如 | 自然减少 | 张红如 | |
40 | 竹园镇 | 乐乌村 | 脱贫户 | 张志高 | 自然减少 | 张朝科 | |
41 | 竹园镇 | 乐乌村 | 突发严重困难户 | 赵小师 | 自然减少 | 黄跃分 | |
42 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 陈德荣 | 自然增加 | 陈依婷 | |
43 | 富村镇 | 白石岩村 | 脱贫户 | 李云国 | 自然减少 | 奠志梅 | |
44 | 富村镇 | 白石岩村 | 脱贫户 | 夏小莲 | 自然减少 | 夏小莲 | |
45 | 富村镇 | 鲁纳村 | 脱贫户 | 段礼兴 | 自然增加 | 段涵汐 | |
46 | 富村镇 | 鲁纳村 | 脱贫户 | 吕会有 | 自然减少 | 吕跃 | |
47 | 富村镇 | 水井村 | 脱贫户 | 金华昆 | 自然增加 | 金宥恩 | |
48 | 富村镇 | 水井村 | 脱贫户 | 王六花 | 自然增加 | 余兴凤 | |
49 | 富村镇 | 水井村 | 脱贫户 | 张先 | 自然增加 | 钟文泽 | |
50 | 富村镇 | 水井村 | 脱贫户 | 张先 | 自然增加 | 文化艺 | |
51 | 富村镇 | 团山村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 陈小占 | 自然减少 | 尹玉会 |
52 | 富村镇 | 新厂村 | 脱贫户 | 廖富权 | 自然减少 | 廖友才 | |
53 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 脱贫户 | 黄四云 | 自然减少 | 邓正仙 | |
54 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 脱贫户 | 王兴达 | 自然减少 | 邓素选 | |
55 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 脱贫户 | 林贵良 | 自然减少 | 林媛 | |
56 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 脱贫户 | 林兴金 | 自然增加 | 林俊 | |
57 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 脱贫户 | 林兴金 | 自然增加 | 林梓涵 | |
58 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 脱贫户 | 施传奎 | 自然减少 | 牛丽琼 | |
59 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 杨寿金 | 自然减少 | 杨寿金 | |
60 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 谢学联 | 自然减少 | 谢学联 | |
61 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 脱贫户 | 李石书 | 自然减少 | 李石书 | |
62 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 脱贫户 | 余兴福 | 自然减少 | 王亢果 | |
63 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 段世林 | 自然减少 | 张国芬 | |
64 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 脱贫户 | 何小旺 | 自然减少 | 何健方 | |
65 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 段加应 | 自然减少 | 段由胜 | |
66 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 脱贫户 | 黄四云 | 自然减少 | 邓正仙 | |
67 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 脱贫户 | 王兴达 | 自然减少 | 邓素选 | |
68 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 脱贫户 | 夏立德 | 自然增加 | 夏沐颜 |
富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室
2025年5月15日