发布时间:2024-10-16 15:54 来源:富源县自然资源局 作者:富源县自然资源局 浏览次数:1696
富源县2024年第二季度共有存量住宅用地4宗,面积32.51公顷,建设状态为已动工未竣工,未销售房屋土地面积12.2806公顷(详见附件1、2、3)
附件:1.富源县存量住宅用地项目清单;
2.富源县存量住宅用地信息汇总表;
3.存量住宅用地项目位置图。
富源县自然资源局
2024年10月15日
附件1
富源县存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
填报日期:2024年10月15日 单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地 面积 | 供地时间 | 约定开 工时间 | 约定竣 工时间 | 建设 状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | 2 | 3 | 4 | (5) | (6) | (7) | 8 | 9 | 10 | (11) | (12) |
1 | 今飞御景园 | 富源金飞房地产开发有限公司 | 县城规划区胜境街道 | 富源县北城立基大道以东,学苑路以南 | 普通商品房 | 10.8759 | 2018.5.4 | 2018.5.31 | 2020.5.31 | 已动工未竣工 | 3.0206 |
2 | 宏发新时代 商业广场 | 云南宏发富居置业有限公司 | 县城规划区胜境街道 | 富源县北城立基大道以西,玉顺街以北,金华大道以东 | 普通商品房 | 8.4427 | 2019.5.13 | 2019.12.30 | 2022.12.30 | 已动工未竣工 | 3.0271 |
3 | 华仁府 | 云南迈冠房地产开发有限公司 | 县城规划区中安街道 | 富源县胜境街道立基大道与梨子园街交汇 | 普通商品房 | 5.4064 | 2022.1.28 | 2023.1.28 | 2026.1.28 | 已动工未竣工 | 3.6901 |
4 | 湖滨御府 | 富源金飞房地产开发有限公司 | 县城规划区胜境街道 | 富源县北城立基大道以西,金华大道以东 | 普通商品房 | 7.785 | 2019.2.15 | 2019.12.30 | 2022.12.29 | 已动工未竣工 | 2.5428 |
附件2
富源县存量住宅用地信息汇总表 | |||||
填报日期:2024年10月15日 单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
富源县 | 4 | 32.51 | 20.2294 | 12.2806 | |
附件3
