按照《曲靖市常态化防止返贫致贫监测帮扶工作指引》有关防止返贫致贫对象识别、风险再次标注和风险消除的认定程序要求,经中共富源县委农村工作领导小组办公室审定,现将2026年7月防止返贫致贫动态监测帮扶县级批准认定名单公告如下:
富源县2026年7月新识别防止返贫致贫对象名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭 人口数 | 返贫致贫风险 |
1 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 李正方 | 7 | 因病 |
2 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 乔永强 | 9 | 因残、因学 |
3 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 张小凤 | 4 | 因残、因缺劳动力 |
4 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 李来清 | 3 | 因病 |
5 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 陈立波 | 5 | 因病、因学 |
6 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 史小右 | 5 | 因学、因意外事故 |
7 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 杨考元 | 3 | 因病、因残 |
8 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 王朝勇 | 3 | 因病 |
9 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 刘成海 | 3 | 因病 |
10 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 李琴书 | 4 | 因病、因意外事故 |
11 | 富村镇 | 新坪村 | 赵凤明 | 4 | 因学 |
12 | 富村镇 | 新坪村 | 张兴多 | 5 | 因学 |
13 | 富村镇 | 新坪村 | 焦红卫 | 7 | 因学 |
14 | 墨红镇 | 清水村 | 庄国飞 | 2 | 因缺劳动力 |
15 | 墨红镇 | 清水村 | 赵小同 | 2 | 因缺劳动力 |
16 | 墨红镇 | 九河村 | 王国富 | 2 | 因病、因学 |
17 | 墨红镇 | 九河村 | 王冬燕 | 8 | 因病 |
18 | 墨红镇 | 九河村 | 沈应 | 6 | 因学 |
19 | 墨红镇 | 九河村 | 丁李凡 | 4 | 因缺劳动力 |
20 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 张鼎 | 4 | 因意外事故 |
21 | 黄泥河镇 | 布古村 | 刘稳华 | 7 | 因残 |
22 | 黄泥河镇 | 布古村 | 王顺玉 | 2 | 因自然灾害 |
23 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 张满 | 7 | 因病 |
24 | 后所镇 | 阿依诺村 | 杨康 | 3 | 因病、因缺劳动力 |
25 | 后所镇 | 小冲村 | 李成喜 | 5 | 因病、因缺劳动力 |
26 | 后所镇 | 杨家坟村 | 耿石所 | 4 | 因学、因缺劳动力 |
27 | 营上镇 | 大坪村 | 田有辅 | 5 | 因学、因残 |
28 | 营上镇 | 宽塘村 | 李分梅 | 4 | 因意外事故 |
29 | 营上镇 | 宽塘村 | 段堂书 | 4 | 因缺劳动力 |
30 | 营上镇 | 速助村 | 翟竹香 | 3 | 因残、因缺劳动力 |
31 | 十八连山镇 | 雨汪社区 | 付仙梅 | 3 | 因残、因缺劳动力 |
32 | 十八连山镇 | 德厚社区 | 莫成付 | 6 | 因缺劳动力 |
33 | 十八连山镇 | 细冲村 | 周宗江 | 3 | 因病 |
34 | 十八连山镇 | 取木德村 | 钱兴福 | 8 | 因残 |
35 | 十八连山镇 | 阿南村 | 陈足美 | 6 | 因病、因学 |
36 | 十八连山镇 | 华毕村 | 李春 | 4 | 因学 |
37 | 十八连山镇 | 华毕村 | 卢选文 | 6 | 因残 |
38 | 十八连山镇 | 华毕村 | 杨国兵 | 4 | 因缺劳动力 |
39 | 十八连山镇 | 腊甲村 | 李加才 | 1 | 因病 |
40 | 十八连山镇 | 丕德村 | 郭常江 | 10 | 因残 |
41 | 十八连山镇 | 丕德村 | 潘国金 | 6 | 因残 |
42 | 十八连山镇 | 丕德村 | 贺俊 | 3 | 因意外事故 |
43 | 十八连山镇 | 德厚社区 | 袁光应 | 2 | 因病、因缺劳动力 |
44 | 竹园镇 | 团结村 | 赵云 | 4 | 因病 |
45 | 大河镇 | 铜厂村 | 田有意 | 2 | 因意外事故 |
46 | 大河镇 | 挑担村 | 黄虎 | 3 | 因病 |
47 | 大河镇 | 圭山村 | 何九高 | 2 | 因病 |
48 | 大河镇 | 圭山村 | 田宝明 | 5 | 因意外事故 |
49 | 大河镇 | 圭山村 | 徐文仙 | 4 | 因病 |
50 | 老厂镇 | 老厂社区 | 余洪 | 2 | 因意外事故 |
51 | 老厂镇 | 押租村 | 秦小方 | 3 | 因安全住房 |
52 | 老厂镇 | 黑克村 | 金仙林 | 3 | 因残 |
53 | 老厂镇 | 黑克村 | 付正海 | 5 | 因残 |
54 | 老厂镇 | 新角村 | 秦用章 | 9 | 因缺劳动力 |
55 | 老厂镇 | 新角村 | 张玉堂 | 2 | 因缺劳动力 |
56 | 老厂镇 | 新角村 | 杨常贵 | 7 | 因残 |
富源县2026年7月风险消除防止返贫致贫对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 纳入监测时间 |
1 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 陈粉仙 | 5 | 2025年12月 |
2 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 毛荣地 | 3 | 2024年11月 |
3 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 赵正权 | 3 | 2024年12月 |
4 | 黄泥河镇 | 布古村 | 高光林 | 6 | 2025年09月 |
5 | 黄泥河镇 | 布古村 | 李小芬 | 6 | 2025年09月 |
6 | 黄泥河镇 | 布古村 | 高能 | 6 | 2025年09月 |
7 | 黄泥河镇 | 布古村 | 吕克仙 | 6 | 2025年09月 |
8 | 黄泥河镇 | 布古村 | 高世通 | 6 | 2025年09月 |
9 | 黄泥河镇 | 布古村 | 高俊辉 | 6 | 2025年09月 |
10 | 后所镇 | 岩上村 | 李大胖 | 4 | 2025年09月 |
11 | 十八连山镇 | 海子村 | 刘金永 | 4 | 2024年11月 |
12 | 十八连山镇 | 纸厂村 | 李小仕 | 2 | 2025年08月 |
13 | 竹园镇 | 松林村 | 杨三秋 | 3 | 2025年07月 |
14 | 大河镇 | 磨盘村 | 龙树江 | 5 | 2024年10月 |
15 | 老厂镇 | 押租村 | 宋进礼 | 5 | 2025年09月 |
富源县2026年7月风险再次标注防止返贫致贫对象名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭 人口数 | 返贫致贫原因 |
1 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 史桃花 | 2 | 因病、因缺劳动力 |
2 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 温得良 | 1 | 因病、因缺劳动力 |
3 | 竹园镇 | 海章村 | 雷成永 | 5 | 因学、因缺劳动力 |
4 | 竹园镇 | 新街村 | 廖永胜 | 4 | 因残、因缺劳动力 |
富源县2026年7月家庭人口自然变更名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户主姓名 | 变更类别(自然增加、自然减少) | 变更人员姓名 |
1 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 张小雄 | 自然减少 | 张小雄 |
2 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 梁开华 | 自然增加 | 梁宥泽 |
3 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 梁开华 | 自然增加 | 陈婷婷 |
4 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 胡绍发 | 自然增加 | 胡钦甫 |
5 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 周冈德 | 自然增加 | 周川盈 |
6 | 中安街道办事处 | 莲花社区 | 徐小岗 | 自然增加 | 孙小悦 |
7 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 曹桃林 | 自然减少 | 荀理珍 |
8 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 郝绍新 | 自然增加 | 郝书珩 |
9 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 史绍敏 | 自然增加 | 史睿晨 |
10 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 唐小维 | 自然增加 | 李宇杰 |
11 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 唐小维 | 自然增加 | 唐锦汐 |
12 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 金琼华 | 自然减少 | 金玉丽 |
13 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 金礼平 | 自然减少 | 金富丽 |
14 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 赵加学 | 自然增加 | 赵珩睿 |
15 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 赵虎 | 自然减少 | 赵虎 |
16 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 赵配云 | 自然减少 | 杨小焕 |
17 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 李朝清 | 自然减少 | 李朝清 |
18 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 张兴玉 | 自然减少 | 张彩云 |
19 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 左国超 | 自然减少 | 左国超 |
20 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 谷丁竹 | 自然增加 | 肖印 |
21 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 吴永多 | 自然减少 | 吴彦瑞 |
22 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 吴永多 | 自然减少 | 吴丽艳 |
23 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 吴永多 | 自然减少 | 丁若瑶 |
24 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 徐兴旺 | 自然减少 | 徐蒨 |
25 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 徐兴平 | 自然减少 | 徐小凤 |
26 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 丁普 | 自然减少 | 丁文华 |
27 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 吴小华 | 自然减少 | 吴霞 |
28 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 吴小华 | 自然减少 | 徐东兰 |
29 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 张乔万 | 自然减少 | 张双凤 |
30 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 张乔万 | 自然减少 | 张围英 |
31 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 张乔万 | 自然减少 | 张米 |
32 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 温德全 | 自然增加 | 温鎏铭 |
33 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 温春美 | 自然减少 | 温关保 |
34 | 富村镇 | 白石岩村 | 周福周 | 自然减少 | 周福周 |
35 | 富村镇 | 鲁纳村 | 张小关 | 自然减少 | 傅美菊 |
36 | 富村镇 | 新厂村 | 陈荣富 | 自然增加 | 陈梦琦 |
37 | 富村镇 | 新店村 | 姚贵 | 自然增加 | 姚舒恒 |
38 | 墨红镇 | 摩山村 | 胡勇岗 | 自然减少 | 胡来保 |
39 | 墨红镇 | 世迤村 | 胥翰辰 | 自然增加 | 胥保生 |
40 | 墨红镇 | 世迤村 | 李正芳 | 自然增加 | 李松运 |
41 | 墨红镇 | 世迤村 | 关钦月 | 自然增加 | 关乔朴 |
42 | 墨红镇 | 世迤村 | 李开付 | 自然增加 | 李锦浩 |
43 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 何绍辉 | 自然增加 | 何锦涵 |
44 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 何绍辉 | 自然增加 | 何锦滢 |
45 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 范兴全 | 自然增加 | 赵瑜航 |
46 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 吴远龙 | 自然增加 | 卢显青 |
47 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 吴远龙 | 自然增加 | 吴思燃 |
48 | 黄泥河镇 | 布古村 | 杨化云 | 自然增加 | 李凤 |
49 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 张彪 | 自然减少 | 张丽琴 |
50 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 蒋成付 | 自然增加 | 蒋欣琳 |
51 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 查贵权 | 自然减少 | 查小芳 |
52 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 刘本祥 | 自然增加 | 刘跃军 |
53 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 刘本祥 | 自然增加 | 兰英师 |
54 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 刘本祥 | 自然增加 | 刘梓轩 |
55 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 刘兴红 | 自然增加 | 刘武燕 |
56 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 罗卫 | 自然增加 | 马林仙 |
57 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 刘云龙 | 自然增加 | 金银梅 |
58 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 杨玉权 | 自然减少 | 杨玉权 |
59 | 黄泥河镇 | 黄泥河社区 | 唐虎 | 自然减少 | 唐如玉 |
60 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 陈雄兵 | 自然减少 | 陈雄兵 |
61 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 施传风 | 自然减少 | 查会玲 |
62 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 孟小卫 | 自然增加 | 李小路 |
63 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 黄鹏 | 自然增加 | 黄松 |
64 | 后所镇 | 杨家坟村 | 游朝现 | 自然减少 | 胡小竹 |
65 | 后所镇 | 小冲村 | 敖发保 | 自然减少 | 敖东娅 |
66 | 后所镇 | 小冲村 | 王美仙 | 自然减少 | 李亚琼 |
67 | 后所镇 | 小冲村 | 李方书 | 自然增加 | 吕佳怡 |
68 | 后所镇 | 小冲村 | 敖强 | 自然减少 | 敖圆圆 |
69 | 后所镇 | 小冲村 | 李全康 | 自然增加 | 李峻宇 |
70 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 黄登稳 | 自然减少 | 黄登稳 |
71 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 叶小要 | 自然增加 | 黄小平 |
72 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 张兴朝 | 自然增加 | 龚加清 |
73 | 后所镇 | 外后所村 | 余春艳 | 自然减少 | 邱叶 |
74 | 后所镇 | 迤后所社区 | 刘会泽 | 自然减少 | 刘丹 |
75 | 后所镇 | 迤后所社区 | 高吉华 | 自然减少 | 高吉华 |
76 | 营上镇 | 海丹村 | 尹君汉 | 自然减少 | 赵召弟 |
77 | 营上镇 | 迤启村 | 毛泽学 | 自然减少 | 尹果珍 |
78 | 营上镇 | 哈播村 | 毛粉仙 | 自然增加 | 田琬晴 |
79 | 营上镇 | 大坪村 | 耿素梅 | 自然减少 | 李小八 |
80 | 十八连山镇 | 取木德村 | 周二果 | 自然增加 | 陈彦霖 |
81 | 十八连山镇 | 取木德村 | 关波 | 自然增加 | 关思瑶 |
82 | 十八连山镇 | 取木德村 | 秦水良 | 自然增加 | 秦一恒 |
83 | 十八连山镇 | 取木德村 | 毛得明 | 自然增加 | 毛文彬 |
84 | 十八连山镇 | 取木德村 | 袁跃全 | 自然增加 | 袁汐桐 |
85 | 十八连山镇 | 取木德村 | 吴坤 | 自然增加 | 李红琼 |
86 | 十八连山镇 | 取木德村 | 郭小正 | 自然减少 | 罗明情 |
87 | 十八连山镇 | 海子村 | 李国芳 | 自然减少 | 徐家军 |
88 | 十八连山镇 | 雨汪社区 | 王友芬 | 自然减少 | 董雄坤 |
89 | 十八连山镇 | 茂铎村 | 陈文九 | 自然增加 | 熊发仙 |
90 | 十八连山镇 | 茂铎村 | 陈文九 | 自然增加 | 陈尚楷 |
91 | 十八连山镇 | 华毕村 | 杨国兵 | 自然减少 | 张雪 |
92 | 十八连山镇 | 华毕村 | 杨国兵 | 自然减少 | 杨跃权 |
93 | 十八连山镇 | 华毕村 | 王选成 | 自然增加 | 王恩平 |
94 | 十八连山镇 | 华毕村 | 余孝忠 | 自然减少 | 余倩 |
95 | 十八连山镇 | 德厚社区 | 彭志芬 | 自然减少 | 彭志芬 |
96 | 十八连山镇 | 箐头村 | 龙蕊 | 自然减少 | 龙家林 |
97 | 十八连山镇 | 箐头村 | 曹倍倍 | 自然减少 | 袁仕权 |
98 | 竹园镇 | 纳佐村 | 张稳昌 | 自然减少 | 周莲粉 |
99 | 竹园镇 | 纳佐村 | 毛永德 | 自然减少 | 赵芹花 |
100 | 竹园镇 | 大路村 | 资金春 | 自然减少 | 资喜玲 |
101 | 竹园镇 | 松林村 | 王实道 | 自然减少 | 王海艳 |
102 | 大河镇 | 磨盘村 | 李明 | 自然增加 | 李致远 |
103 | 大河镇 | 磨盘村 | 朱文柱 | 自然增加 | 杨刻敏 |
104 | 大河镇 | 磨盘村 | 朱文柱 | 自然增加 | 陈送贺 |
105 | 大河镇 | 磨盘村 | 朱文柱 | 自然增加 | 陈浠栎 |
106 | 大河镇 | 白岩村 | 杨小柱 | 自然增加 | 赵清苒 |
107 | 大河镇 | 白岩村 | 陈小云 | 自然减少 | 黄莲菊 |
108 | 大河镇 | 大河村 | 荣保寿 | 自然增加 | 荣弋 |
109 | 大河镇 | 大河村 | 王德书 | 自然增加 | 李加爱 |
110 | 大河镇 | 脑上社区 | 周粉菊 | 自然增加 | 胡钰菡 |
111 | 大河镇 | 脑上社区 | 胡稳强 | 自然减少 | 胡艳莱 |
112 | 大河镇 | 脑上社区 | 董小三 | 自然减少 | 董娅莲 |
113 | 大河镇 | 篆湾村 | 曹乔林 | 自然减少 | 朱石花 |
114 | 老厂镇 | 新角村 | 肖国义 | 自然减少 | 肖思婷 |
115 | 老厂镇 | 新角村 | 钱小佐 | 自然减少 | 钱福秀 |
116 | 老厂镇 | 押租村 | 赵来有 | 自然增加 | 赵泽轩 |
117 | 老厂镇 | 老厂社区 | 蔡小春 | 自然减少 | 蔡小春 |
118 | 老厂镇 | 黑克村 | 王良正 | 自然减少 | 陶顺果 |
119 | 老厂镇 | 黑克村 | 金高祥 | 自然增加 | 金恬然 |
120 | 老厂镇 | 黑克村 | 亢加旺 | 自然增加 | 尚一涵 |
121 | 老厂镇 | 黑克村 | 田小聪 | 自然增加 | 黄金蔓 |
122 | 老厂镇 | 黑克村 | 田小聪 | 自然增加 | 田思琪 |
123 | 老厂镇 | 黑克村 | 肖二梅 | 自然增加 | 张璟辰 |
124 | 老厂镇 | 黑克村 | 张华云 | 自然增加 | 张锦瑶 |
125 | 老厂镇 | 者米村 | 朱王稳 | 自然减少 | 朱红蕊 |
126 | 老厂镇 | 者米村 | 薛进留 | 自然减少 | 薛雄艳 |
127 | 老厂镇 | 者米村 | 关佐礼 | 自然减少 | 关漂 |
128 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 段宝国 | 自然增加 | 李娇 |
中共富源县委农村工作领导小组办公室
2026年7月14日