按照《曲靖市常态化防止返贫致贫监测帮扶工作指引》有关防止返贫致贫对象识别、风险再次标注和风险消除的认定程序要求,经中共富源县委农村工作领导小组办公室审定,现将2026年6月防止返贫致贫动态监测帮扶县级批准认定名单公告如下:
富源县2026年6月新识别防止返贫致贫对象名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 拟识别(标注)防止返贫致贫对象类型 | 返贫致贫风险 |
1 | 竹园镇 | 海章村 | 雷朋 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
2 | 竹园镇 | 糯木村 | 李仙妹 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
3 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 周云才 | 3 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
4 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 谷树仙 | 8 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
5 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 李浩南 | 3 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
6 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 刘小克 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
7 | 富村镇 | 富村社区 | 彭稳云 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
8 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 杨玉权 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
9 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 徐乔芬 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
10 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 杨白所 | 2 | 突发严重困难户 | 因病、 因缺劳动力 |
11 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 汤学明 | 2 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
12 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 范普荣 | 5 | 突发严重困难户 | 因学、 因缺劳动力 |
13 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 田建平 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
14 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 史树永 | 1 | 突发严重困难户 | 因病、 因缺劳动力 |
15 | 十八连山镇 | 华毕村 | 伍洪孝 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
16 | 十八连山镇 | 茂铎村 | 方小纠 | 4 | 突发严重困难户 | 因学、 因意外事故 |
17 | 墨红镇 | 摩山村 | 张竹省 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
18 | 墨红镇 | 普冲村 | 杨保中 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
19 | 墨红镇 | 清水村 | 张建聪 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
20 | 墨红镇 | 清水村 | 李石祥 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
21 | 墨红镇 | 清水村 | 贺跃田 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
22 | 营上镇 | 民家社区 | 李梦清 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
23 | 营上镇 | 哈播村 | 吴应通 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
24 | 营上镇 | 大坪村 | 耿小飞 | 6 | 突发严重困难户 | 因学、因残 |
25 | 营上镇 | 茂河村 | 黄维周 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、因残、 因缺劳动力 |
26 | 大河镇 | 篆湾村 | 何双果 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
27 | 后所镇 | 迤后所社区 | 尤立成 | 4 | 突发严重困难户 | 因残、 因缺劳动力 |
28 | 后所镇 | 卡泥村 | 李有才 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、 因缺劳动力 |
29 | 后所镇 | 老牛场村 | 刘富华 | 5 | 突发严重困难户 | 因学、 因缺劳动力 |
30 | 后所镇 | 外后所村 | 严应富 | 2 | 突发严重困难户 | 因残、 因缺劳动力 |
31 | 后所镇 | 岩上村 | 周小慧 | 2 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
32 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 朱加荣 | 8 | 突发严重困难户 | 因病 |
33 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 普跃焕 | 5 | 突发严重困难户 | 因残、 因缺劳动力 |
富源县2026年6月风险消除防止返贫致贫对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 防止返贫致贫 对象类型 | 纳入监测时间 |
1 | 中安街道办事处 | 回隆社区 | 章怀飞 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
2 | 十八连山镇 | 茂铎村 | 杨士福 | 4 | 突发严重困难户 | 2024年9月 |
3 | 十八连山镇 | 阿南村 | 殷小莲 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
富源县2026年6月风险再次标注防止返贫致贫对象名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭 人口数 | 拟风险再次标注 防止返贫致贫对象类型 | 返贫致贫原因 |
1 | 大河镇 | 黄竹村 | 王白菊 | 2 | 突发严重困难户 | 因残、 因缺劳动力 |
富源县2026年6月家庭人口自然变更名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户类型 | 防止返贫致贫对象类型 | 户主 姓名 | 变更类别(自然增加、自然减少) | 变更人员姓名 |
1 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 高石保 | 自然减少 | 高石保 | |
2 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 李秋清 | 自然增加 | 李浠悦 | |
3 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 脱贫户 | 曹元林 | 自然减少 | 曹元林 | |
4 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 金绍飞 | 自然增加 | 金铭泽 | |
5 | 中安街道办事处 | 回隆社区 | 脱贫户 | 向小常 | 自然减少 | 向小德 | |
6 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 温朝莲 | 自然增加 | 史智锦 | |
7 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 施正山 | 自然减少 | 施正山 | |
8 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 李建明 | 自然减少 | 李建明 | |
9 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 孙富仙 | 自然减少 | 孙富仙 | |
10 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 徐武益 | 自然减少 | 徐丽 | |
11 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 黄树芬 | 自然减少 | 陈波 | |
12 | 中安街道办事处 | 莲花社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 田发 | 自然减少 | 田小宽 |
13 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 突发严重困难户 | 彭二书 | 自然减少 | 彭二书 | |
14 | 富村镇 | 新厂村 | 脱贫户 | 田加富 | 自然增加 | 伏龙巧 | |
15 | 富村镇 | 新厂村 | 脱贫户 | 张学稳 | 自然增加 | 张聿可 | |
16 | 富村镇 | 新坪村 | 脱贫户 | 李双林 | 自然减少 | 黄粉珍 | |
17 | 富村镇 | 亦佐村 | 脱贫户 | 徐光付 | 自然减少 | 徐美莲 | |
18 | 富村镇 | 新店村 | 脱贫户 | 贺为益 | 自然增加 | 刘丽 | |
19 | 富村镇 | 新店村 | 边缘易致贫户 | 赵江 | 自然减少 | 李小溪 | |
20 | 富村镇 | 新店村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 徐爱多 | 自然减少 | 李六 |
21 | 富村镇 | 新店村 | 脱贫户 | 李小稳 | 自然减少 | 卢倩 | |
22 | 富村镇 | 团山村 | 突发严重困难户 | 邹享念 | 自然减少 | 邹享念 | |
23 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 赵竹林 | 自然增加 | 李致珩 | |
24 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 金爱仙 | 自然增加 | 彭建华 | |
25 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 金爱仙 | 自然增加 | 彭韵颖 | |
26 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 突发严重困难户 | 高吉学 | 自然增加 | 高稳平 | |
27 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 脱贫户 | 何应贤 | 自然减少 | 何应贤 | |
28 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 脱贫户 | 张富生 | 自然减少 | 张富生 | |
29 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 脱贫户 | 黄祥兴 | 自然减少 | 胡坤来 | |
30 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 脱贫户 | 王宏书 | 自然减少 | 王宏书 | |
31 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 脱贫户 | 贺道昌 | 自然减少 | 贺道昌 | |
32 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 脱贫户 | 方进权 | 自然增加 | 方锦瑶 | |
33 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 赵配云 | 自然减少 | 杨小焕 | |
34 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 脱贫户 | 李朝清 | 自然减少 | 李朝清 | |
35 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 脱贫户 | 张兴玉 | 自然减少 | 张彩云 | |
36 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 脱贫户 | 左国超 | 自然减少 | 左国超 | |
37 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 脱贫户 | 谷丁竹 | 自然增加 | 肖印 | |
38 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 吴永多 | 自然减少 | 吴彦瑞 | |
39 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 吴永多 | 自然减少 | 吴丽艳 | |
40 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 吴永多 | 自然减少 | 丁若瑶 | |
41 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 徐兴旺 | 自然减少 | 徐蒨 | |
42 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 徐兴平 | 自然减少 | 徐小凤 | |
43 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 丁普 | 自然减少 | 丁文华 | |
44 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 吴小华 | 自然减少 | 吴霞 | |
45 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 吴小华 | 自然减少 | 徐东兰 | |
46 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 张乔万 | 自然减少 | 张双凤 | |
47 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 张乔万 | 自然减少 | 张围英 | |
48 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 张乔万 | 自然减少 | 张米 | |
49 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 脱贫户 | 温德全 | 自然增加 | 温鎏铭 | |
50 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 突发严重困难户 | 温春美 | 自然减少 | 温关保 | |
51 | 十八连山镇 | 华毕村 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 段友红 | 自然减少 | 李国春 |
52 | 十八连山镇 | 华毕村 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 刘吉祥 | 自然减少 | 刘吉祥 |
53 | 十八连山镇 | 华毕村 | 脱贫户 | 张孝富 | 自然减少 | 张国财 | |
54 | 十八连山镇 | 华毕村 | 脱贫户 | 余学启 | 自然减少 | 余学启 | |
55 | 墨红镇 | 江浪村 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 陈锐敏 | 自然减少 | 雷吉珍 |
56 | 墨红镇 | 九河村 | 脱贫户 | 王建平 | 自然减少 | 卢丽花 | |
57 | 墨红镇 | 九河村 | 脱贫户 | 王稳平 | 自然增加 | 王华刚 | |
58 | 墨红镇 | 九河村 | 脱贫户 | 施艳芬 | 自然减少 | 施艳芬 | |
59 | 墨红镇 | 墨红社区 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 卢树得 | 自然减少 | 张小团 |
60 | 墨红镇 | 普冲村 | 脱贫户 | 贾华志 | 自然减少 | 贾润婧 | |
61 | 墨红镇 | 普冲村 | 脱贫户 | 毕荣平 | 自然减少 | 毕丽梅 | |
62 | 墨红镇 | 普冲村 | 脱贫户 | 刘路花 | 自然减少 | 杨丽 | |
63 | 墨红镇 | 鲁木克村 | 脱贫户 | 赵文 | 自然减少 | 赵竹清 | |
64 | 营上镇 | 速助村 | 脱贫户 | 赵树成 | 自然减少 | 赵树成 | |
65 | 营上镇 | 大坪村 | 脱贫户 | 耿云祥 | 自然减少 | 耿云祥 | |
66 | 营上镇 | 宽塘村 | 脱贫户 | 黄云飞 | 自然减少 | 毛美珍 | |
67 | 营上镇 | 海丹村 | 脱贫户 | 赵保玉 | 自然增加 | 赵师应 | |
68 | 营上镇 | 得戛村 | 脱贫户 | 赵上华 | 自然减少 | 赵上华 | |
69 | 营上镇 | 民家社区 | 脱贫户 | 尤远华 | 自然减少 | 尤光一 | |
70 | 营上镇 | 大坪村 | 突发严重困难户 | 耿素梅 | 自然减少 | 李小八 | |
71 | 营上镇 | 海丹村 | 边缘易致贫户 | 李学林 | 自然减少 | 李学林 | |
72 | 老厂镇 | 押租村 | 脱贫户 | 田海林 | 自然增加 | 李雄丽 | |
73 | 大河镇 | 篆湾村 | 脱贫户 | 何双果 | 自然增加 | 向亦朵 | |
74 | 大河镇 | 篆湾村 | 脱贫户 | 吴保才 | 自然减少 | 吴保才 | |
75 | 大河镇 | 篆湾村 | 突发严重困难户 | 李建昆 | 自然减少 | 董玉仙 | |
76 | 大河镇 | 长坪村 | 脱贫户 | 张粉菊 | 自然减少 | 张粉菊 | |
77 | 大河镇 | 长坪村 | 脱贫户 | 陈小飞 | 自然减少 | 陈庆 | |
78 | 大河镇 | 长坪村 | 脱贫户 | 许加明 | 自然增加 | 许若彤 | |
79 | 大河镇 | 恩乐村 | 脱贫户 | 赵九英 | 自然减少 | 何赛 | |
80 | 大河镇 | 恩乐村 | 脱贫户 | 赵九英 | 自然减少 | 何珺瑜 | |
81 | 大河镇 | 恩乐村 | 脱贫户 | 崔四登 | 自然减少 | 崔秋红 | |
82 | 大河镇 | 恩乐村 | 脱贫户 | 崔加坤 | 自然减少 | 崔洪平 | |
83 | 大河镇 | 恩乐村 | 脱贫户 | 崔小飞 | 自然减少 | 崔建宏 | |
84 | 大河镇 | 恩乐村 | 脱贫户 | 赵龙菊 | 自然减少 | 贺娜 | |
85 | 大河镇 | 恩乐村 | 脱贫户 | 马老林 | 自然增加 | 李纯 | |
86 | 大河镇 | 恩乐村 | 脱贫户 | 董粉梅 | 自然增加 | 赵如红 | |
87 | 大河镇 | 起铺村 | 突发严重困难户 | 万云良 | 自然增加 | 万璟奕 | |
88 | 后所镇 | 外后所村 | 边缘易致贫户 | 蒋先明 | 自然增加 | 蒋锦源 | |
89 | 后所镇 | 外后所村 | 脱贫户 | 吴小飞 | 自然增加 | 吴瑾研 | |
90 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 赵二花 | 自然减少 | 杨秋芸 | |
91 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 肖乔玉 | 自然减少 | 肖丽梅 | |
92 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 钱石莲 | 自然减少 | 张世娥 | |
93 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 罗化云 | 自然减少 | 罗化云 | |
94 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 刘乔莲 | 自然增加 | 朱柠玥 | |
95 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 卢维高 | 自然减少 | 卢绿 | |
96 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 张元满 | 自然增加 | 王利琼 | |
97 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 李石开 | 自然减少 | 李国娟 | |
98 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 张得甫 | 自然减少 | 张哪 | |
99 | 后所镇 | 卡泥村 | 边缘易致贫户 | 侯龙须 | 自然减少 | 侯云山 |
中共富源县委农村工作领导小组办公室
2026年6月11日