按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经中共富源县委农村工作领导小组办公室会议确定,现将2026年5月防止返贫致贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2026年5月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 家庭人口数 | 拟识别(标注)监测对象类型 | 返贫致贫原因 |
1 | 老厂镇 | 新堡村 | 余金 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
2 | 老厂镇 | 老厂社区 | 张美花 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
3 | 老厂镇 | 黑克村 | 亢家华 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
4 | 老厂镇 | 新角村 | 胡应平 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
5 | 老厂镇 | 押租村 | 胡正国 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
6 | 老厂镇 | 拖竹村 | 方周先 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病 |
7 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 张国龙 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
8 | 老厂镇 | 者米村 | 王华柱 | 户主 | 9 | 突发严重困难户 | 因务工就业不稳 |
9 | 后所镇 | 法凹村 | 钱艳旭 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病、因缺动力力 |
10 | 后所镇 | 小冲村 | 李进权 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因学、缺劳力 |
11 | 古敢水族乡 | 沙营村 | 陈祖奎 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
12 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 张乃毕 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
13 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 李粉新 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因病、 因缺劳动力 |
14 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 李贵云 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
15 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 李来平 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
16 | 竹园镇 | 竹园社区 | 王云秋 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、 因缺劳动力 |
17 | 富村镇 | 居核村 | 王学明 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
18 | 胜境街道办事处 | 洞上社区 | 孙红丽 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学、 因缺劳动力 |
19 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 钱美英 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因学、因残 |
20 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 肖永红 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
21 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 沈开选 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
22 | 墨红镇 | 加克村 | 贾华飞 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残、 因缺劳动力 |
23 | 墨红镇 | 江浪村 | 付怀书 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
24 | 墨红镇 | 普冲村 | 王见平 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
25 | 墨红镇 | 法土村 | 文慧青 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因发展动力不足 |
26 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 瞿友良 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、因学、 因残 |
27 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 夏顺齐 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残、 因缺动力力 |
28 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 安宝翠 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
29 | 黄泥河镇 | 黄泥河社区 | 康贵香 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
30 | 十八连山镇 | 海子村 | 牛法益 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
31 | 十八连山镇 | 阿南村 | 李德光 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
32 | 十八连山镇 | 德厚社区 | 宋光友 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
33 | 十八连山镇 | 老屋村 | 庄福强 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
34 | 大河镇 | 篆湾村 | 李白周 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
35 | 大河镇 | 白马村 | 何付生 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因残 |
36 | 大河镇 | 青龙村 | 谭志鸿 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因意外事故、因务工就业不稳 |
37 | 大河镇 | 白岩村 | 赵大泽 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
38 | 大河镇 | 大河村 | 李东 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
39 | 大河镇 | 挑担村 | 田芳 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
40 | 大河镇 | 起铺村 | 万本安 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
41 | 大河镇 | 铜厂村 | 赵付明 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
42 | 大河镇 | 黄竹村 | 李得冲 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
43 | 大河镇 | 格宗村 | 高福荣 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
44 | 大河镇 | 长坪村 | 矿桃果 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
45 | 大河镇 | 庵子冲村 | 宋和平 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
46 | 大河镇 | 恩乐村 | 贺白清 | 户主 | 10 | 突发严重困难户 | 因病 |
47 | 营上镇 | 茂河村 | 李灯高 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、因学、 因缺动力力 |
48 | 营上镇 | 迤茂村 | 翟立祥 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、 因缺动力力 |
49 | 营上镇 | 得戛村 | 李兴友 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、因学、 因残 |
50 | 营上镇 | 民家社区 | 何思维 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因学 |
51 | 营上镇 | 那当村 | 李世珍 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
52 | 营上镇 | 岩头村 | 李大维 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
53 | 营上镇 | 都格村 | 宋稳成 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病 |
54 | 营上镇 | 营上村 | 潘龙 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
富源县2026年5月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象 类型 | 纳入监测时间 |
1 | 竹园镇 | 茂兰村 | 刘丽果 | 6 | 突发严重困难户 | 2025年07月 |
2 | 墨红镇 | 江浪村 | 袁小六 | 1 | 突发严重困难户 | 2025年07月 |
富源县2026年5月拟风险再次标注对象名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 家庭人口数 | 拟识别(标注) 监测对象类型 | 返贫致贫原因 |
1 | 竹园镇 | 乐乌村 | 段志英 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
2 | 竹园镇 | 茂兰村 | 刘华斌 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
3 | 古敢水族乡 | 补掌村 | 杨兴宝 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
4 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 史留兵 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
5 | 墨红镇 | 田冲村 | 牛会强 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
6 | 墨红镇 | 补木村 | 吕果 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
7 | 墨红镇 | 三台村 | 张红亮 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
8 | 墨红镇 | 光山头村 | 孙学国 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残、 因缺劳动力 |
9 | 大河镇 | 篆湾村 | 刘小六 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
富源县2026年5月家庭人口自然变更名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户类型 | 监测对象类型 | 户主 姓名 | 变更类别(自然增加、自然减少) | 变更人员姓名 |
1 | 老厂镇 | 者米村 | 脱贫户 | 舒红有 | 自然减少 | 舒国正 | |
2 | 老厂镇 | 者米村 | 脱贫户 | 张成书 | 自然减少 | 张成书 | |
3 | 老厂镇 | 者米村 | 脱贫户 | 李朝良 | 自然减少 | 李小聪 | |
4 | 老厂镇 | 者米村 | 脱贫户 | 张粉果 | 自然减少 | 王盖华 | |
5 | 老厂镇 | 者米村 | 脱贫户 | 王华柱 | 自然增加 | 王依诺 | |
6 | 老厂镇 | 者米村 | 脱贫户 | 王华柱 | 自然增加 | 亢如意 | |
7 | 老厂镇 | 拖竹村 | 边缘易致贫户 | 胡坤流 | 自然减少 | 李化香 | |
8 | 老厂镇 | 新堡村 | 脱贫户 | 李小向 | 自然减少 | 李得狗 | |
9 | 老厂镇 | 新堡村 | 脱贫户 | 李小巴 | 自然减少 | 李小巴 | |
10 | 后所镇 | 小冲村 | 脱贫户 | 肖本明 | 自然减少 | 肖本明 | |
11 | 后所镇 | 小冲村 | 脱贫户 | 陈坤平 | 自然增加 | 敖果 | |
12 | 后所镇 | 小冲村 | 脱贫户 | 李中正 | 自然减少 | 李中正 | |
13 | 后所镇 | 小冲村 | 脱贫户 | 李尚伍 | 自然减少 | 刘芳丽 | |
14 | 后所镇 | 小冲村 | 脱贫户 | 李波 | 自然增加 | 李沐萱 | |
15 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 边缘易致贫户 | 龙顺菊 | 自然减少 | 李朴艳 | |
16 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 脱贫户 | 万存花 | 自然减少 | 张亚丽 | |
17 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 突发严重困难户 | 敖刻山 | 自然减少 | 敖荣庆 | |
18 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 胡小超 | 自然增加 | 胡正权 | |
19 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 敖学高 | 自然增加 | 敖言之 | |
20 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 敖学高 | 自然增加 | 陈乖琼 | |
21 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 张仕高 | 自然减少 | 张雨涵 | |
22 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 杨翠花 | 自然减少 | 张润 | |
23 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 李存明 | 自然减少 | 李红梅 | |
24 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 脱贫户 | 杜双花 | 自然增加 | 杨悦橦 | |
25 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 李保英 | 自然增加 | 王霞 | |
26 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 李保英 | 自然增加 | 敖若凡 | |
27 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 张定稳 | 自然增加 | 张博文 | |
28 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 李大平 | 自然增加 | 赵小菊 | |
29 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 吴兴取 | 自然增加 | 吴芮浠 | |
30 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 敖利仙 | 自然增加 | 卜振扬 | |
31 | 后所镇 | 卡泥村 | 边缘易致贫户 | 高石存 | 自然增加 | 余昌术 | |
32 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 蒋泽润 | 自然增加 | 蒋书然 | |
33 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 吴小高 | 自然增加 | 资丽 | |
34 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 张德能 | 自然减少 | 张心怡 | |
35 | 后所镇 | 卡泥村 | 突发严重困难户 | 李路元 | 自然减少 | 敖桂香 | |
36 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 张建 | 自然减少 | 张荣君 | |
37 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 陈红林 | 自然减少 | 陈兴安 | |
38 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 蒋小五 | 自然减少 | 蒋丽蓉 | |
39 | 后所镇 | 卡泥村 | 脱贫户 | 冯挠兴 | 自然减少 | 冯春红 | |
40 | 后所镇 | 外后所村 | 边缘易致贫户 | 邱长玉 | 自然减少 | 邱长玉 | |
41 | 后所镇 | 外后所村 | 脱贫户 | 李开现 | 自然减少 | 刘建成 | |
42 | 后所镇 | 外后所村 | 脱贫户 | 陶正祥 | 自然减少 | 陶正祥 | |
43 | 后所镇 | 外后所村 | 脱贫户 | 奠尚能 | 自然减少 | 奠加丽 | |
44 | 后所镇 | 法凹村 | 脱贫户 | 李全芬 | 自然增加 | 毛娜 | |
45 | 后所镇 | 法凹村 | 脱贫户 | 李全芬 | 自然增加 | 敖熠 | |
46 | 后所镇 | 双诺村 | 脱贫户 | 杨世现 | 自然减少 | 杨秋 | |
47 | 后所镇 | 双诺村 | 脱贫户 | 敖成选 | 自然减少 | 敖成选 | |
48 | 后所镇 | 双诺村 | 脱贫户 | 肖留所 | 自然增加 | 肖希 | |
49 | 后所镇 | 双诺村 | 脱贫户 | 肖留所 | 自然增加 | 肖屿 | |
50 | 后所镇 | 小冲村 | 脱贫户 | 敖发保 | 自然减少 | 敖东娅 | |
51 | 后所镇 | 小冲村 | 脱贫户 | 王美仙 | 自然减少 | 李亚琼 | |
52 | 后所镇 | 小冲村 | 脱贫户 | 李方书 | 自然增加 | 吕佳怡 | |
53 | 后所镇 | 小冲村 | 脱贫户 | 敖强 | 自然减少 | 敖圆圆 | |
54 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 李小书 | 自然增加 | 李沐瑶 | |
55 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 丁小仕 | 自然减少 | 丁小仕 | |
56 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 邓小永 | 自然减少 | 邓国礼 | |
57 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 脱贫户 | 杨桂英 | 自然减少 | 曹蓉 | |
58 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 脱贫户 | 李小彩 | 自然减少 | 李小彩 | |
59 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 脱贫户 | 梁运强 | 自然减少 | 梁美铃 | |
60 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 边缘易致贫户 | 李二蛮 | 自然减少 | 李秀文 | |
61 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 王定柱 | 自然减少 | 王定柱 | |
62 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 张四莲 | 自然增加 | 付新月 | |
63 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 脱贫户 | 李小面 | 自然减少 | 李小面 | |
64 | 中安街道办事处 | 回隆社区 | 边缘易致贫户 | 陈双四 | 自然减少 | 桂云芬 | |
65 | 中安街道办事处 | 回隆社区 | 突发严重困难户 | 温培建 | 自然减少 | 温培建 | |
66 | 竹园镇 | 乐乌村 | 脱贫户 | 罗石国 | 自然减少 | 刘小多 | |
67 | 竹园镇 | 团结村 | 脱贫户 | 李宝国 | 自然减少 | 李宝国 | |
68 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 沈小桃 | 自然增加 | 杨清钥 | |
69 | 竹园镇 | 糯木村 | 脱贫户 | 杨长得 | 自然增加 | 李畏蓉 | |
70 | 富村镇 | 新厂村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 张老妖 | 自然减少 | 张老妖 |
71 | 富村镇 | 新厂村 | 脱贫户 | 洪苗兰 | 自然增加 | 洪苗兰 | |
72 | 富村镇 | 新厂村 | 脱贫户 | 李锦程 | 自然增加 | 李锦程 | |
73 | 富村镇 | 德胜村 | 脱贫户 | 陈小章 | 自然减少 | 陈小章 | |
74 | 富村镇 | 德胜村 | 脱贫户 | 赵进林 | 自然减少 | 赵进林 | |
75 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 脱贫户 | 李小赞 | 自然增加 | 李星瑶 | |
76 | 胜境街道办事处 | 外山口社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 刘培高 | 自然减少 | 刘培高 |
77 | 胜境街道办事处 | 外山口社区 | 脱贫户 | 刘七金 | 自然减少 | 刘七金 | |
78 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 胡开稳 | 自然减少 | 胡美琼 | |
79 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 赵建和 | 自然减少 | 赵茹贤 | |
80 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 肖春花 | 自然增加 | 支妍涵 | |
81 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 肖植雄 | 自然减少 | 肖根礼 | |
82 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 肖植雄 | 自然减少 | 敖福妹 | |
83 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 赵松泽 | 自然增加 | 李建芳 | |
84 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 吴美英 | 自然增加 | 段瑶 |
85 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 吴美英 | 自然增加 | 罗卫 |
86 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 敖成虎 | 自然减少 | 敖选冲 | |
87 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 敖成虎 | 自然减少 | 敖紫鑫 | |
88 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 敖成虎 | 自然减少 | 敖舒扬 | |
89 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 敖成虎 | 自然减少 | 敖荣鑫 | |
90 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 敖成江 | 自然减少 | 敖惠萍 | |
91 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 敖三元 | 自然减少 | 敖戏红 | |
92 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 肖石召 | 自然减少 | 敖玉缘 | |
93 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 敖成方 | 自然减少 | 敖冰艳 | |
94 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 脱贫户 | 陈车平 | 自然增加 | 陈依然 | |
95 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 脱贫户 | 张工 | 自然减少 | 张世能 | |
96 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 脱贫户 | 贺得礼 | 自然减少 | 贺得礼 | |
97 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 脱贫户 | 李富林 | 自然减少 | 李思秀 | |
98 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 脱贫户 | 唐连 | 自然增加 | 蒋青钰 | |
99 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 脱贫户 | 方成修 | 自然增加 | 方安然 | |
100 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 王兴洪 | 自然减少 | 王兴洪 | |
101 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 杨小海 | 自然减少 | 杨小海 | |
102 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 段辉金 | 自然增加 | 段思阳 | |
103 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 段辉金 | 自然增加 | 段清羽 | |
104 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 吴冲邦 | 自然增加 | 江英 | |
105 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 吴冲邦 | 自然增加 | 吴子勋 | |
106 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 徐三忠 | 自然增加 | 何妮 | |
107 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 徐三忠 | 自然增加 | 徐锦妍 | |
108 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 吴爱邦 | 自然增加 | 秦秀 | |
109 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 吴爱邦 | 自然增加 | 徐永太 | |
110 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 罗卫 | 自然减少 | 罗雪 | |
111 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 杨维付 | 自然减少 | 杨维付 | |
112 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 脱贫户 | 刘德贵 | 自然减少 | 刘德贵 | |
113 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 突发严重困难户 | 陈五仙 | 自然减少 | 王金艳 | |
114 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 突发严重困难户 | 代荣先 | 自然减少 | 代荣先 | |
115 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 脱贫户 | 林贵平 | 自然减少 | 林贵平 | |
116 | 墨红镇 | 吉克村 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 宋乔得 | 自然增加 | 宋承泽 |
117 | 墨红镇 | 加克村 | 脱贫户 | 陈长久 | 自然减少 | 陈长久 | |
118 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 杨石全 | 自然增加 | 杨一诺 | |
119 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 刘来国 | 自然减少 | 刘琼莲 | |
120 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 施国良 | 自然增加 | 施书妍 | |
121 | 墨红镇 | 世迤村 | 脱贫户 | 李留保 | 自然增加 | 邓玲玲 | |
122 | 墨红镇 | 玉麦村 | 脱贫户 | 卢饶国 | 自然减少 | 卢饶国 | |
123 | 墨红镇 | 补木村 | 脱贫户 | 龚来才 | 自然减少 | 张乖仙 | |
124 | 墨红镇 | 补木村 | 脱贫户 | 龚来才 | 自然减少 | 龚小娟 | |
125 | 墨红镇 | 三台村 | 脱贫户 | 朱祥兵 | 自然减少 | 张正兰 | |
126 | 墨红镇 | 普冲村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 陈吉焕 | 自然减少 | 陈吉焕 |
127 | 墨红镇 | 光山头村 | 脱贫户 | 王照金 | 自然减少 | 李聪花 | |
128 | 十八连山镇 | 腊甲村 | 脱贫户 | 曹小波 | 自然减少 | 张采花 | |
129 | 十八连山镇 | 补羊村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 杨应恒 | 自然增加 | 刘施华 |
130 | 十八连山镇 | 补羊村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 李建荣 | 自然增加 | 潘泽会 |
131 | 十八连山镇 | 补羊村 | 脱贫户 | 向稳得 | 自然减少 | 向稳得 | |
132 | 十八连山镇 | 补羊村 | 脱贫户 | 曹祥开 | 自然减少 | 王荣梅 | |
133 | 十八连山镇 | 补羊村 | 边缘易致贫户 | 杨飞 | 自然减少 | 杨春 | |
134 | 十八连山镇 | 卡锡村 | 脱贫户 | 李国态 | 自然减少 | 李国态 | |
135 | 大河镇 | 白岩村 | 脱贫户 | 张水得 | 自然增加 | 张亦汐 | |
136 | 大河镇 | 黄竹村 | 脱贫户 | 刘永 | 自然增加 | 刘沐安 | |
137 | 大河镇 | 白马村 | 脱贫户 | 顾小国 | 自然减少 | 顾小国 | |
138 | 大河镇 | 白马村 | 脱贫户 | 许润强 | 自然减少 | 许木超 | |
139 | 大河镇 | 大河村 | 脱贫户 | 张绍林 | 自然增加 | 张榆鑫 | |
140 | 大河镇 | 大河村 | 脱贫户 | 崔小三 | 自然减少 | 田粉仙 | |
141 | 大河镇 | 大河村 | 脱贫户 | 张自辉 | 自然减少 | 张雪容 | |
142 | 大河镇 | 大河村 | 脱贫户 | 罗关芬 | 自然减少 | 张梦娜 | |
143 | 大河镇 | 磨盘村 | 突发严重困难户 | 魏小松 | 自然减少 | 魏开武 | |
144 | 大河镇 | 铜厂村 | 脱贫户 | 徐明才 | 自然减少 | 徐明才 | |
145 | 营上镇 | 那当村 | 脱贫户 | 余光道 | 自然减少 | 李倩 | |
146 | 营上镇 | 岩头村 | 脱贫户 | 杨得有 | 自然减少 | 杨得有 | |
147 | 营上镇 | 岩头村 | 脱贫户 | 李培五 | 自然减少 | 李蝶 | |
148 | 营上镇 | 岩头村 | 脱贫户 | 张粉竹 | 自然减少 | 段丽 | |
149 | 营上镇 | 岩头村 | 脱贫户 | 张建汉 | 自然减少 | 张娜 | |
150 | 营上镇 | 岩头村 | 脱贫户 | 段会稳 | 自然减少 | 罗代弟 | |
151 | 营上镇 | 岩头村 | 脱贫户 | 尹粉仙 | 自然减少 | 莫科 | |
152 | 营上镇 | 岩头村 | 脱贫户 | 李章稳 | 自然减少 | 何蝶 | |
153 | 营上镇 | 岩头村 | 脱贫户 | 陈小明 | 自然增加 | 缪娅 | |
154 | 营上镇 | 民家社区 | 脱贫户 | 李金良 | 自然减少 | 李娅琪 | |
155 | 营上镇 | 宽塘村 | 脱贫户 | 张宽福 | 自然减少 | 张子若 | |
156 | 营上镇 | 宽塘村 | 脱贫户 | 侯汉理 | 自然减少 | 侯大双 | |
157 | 营上镇 | 宽塘村 | 脱贫户 | 杨立先 | 自然减少 | 何多地 | |
158 | 营上镇 | 宽塘村 | 脱贫户 | 杨立先 | 自然减少 | 杨丽 | |
159 | 营上镇 | 宽塘村 | 脱贫户 | 张明德 | 自然增加 | 张沐妍 | |
160 | 营上镇 | 宽塘村 | 脱贫户 | 田东菊 | 自然增加 | 彭宇轩 | |
161 | 营上镇 | 大坪村 | 脱贫户 | 耿光绿 | 自然减少 | 王兰娥 | |
162 | 营上镇 | 都格村 | 脱贫户 | 李开心 | 自然增加 | 田沐宸 | |
163 | 营上镇 | 海丹村 | 突发严重困难户 | 尹君胜 | 自然增加 | 尹志新 | |
164 | 营上镇 | 海丹村 | 脱贫户 | 赵广委 | 自然减少 | 段彩菊 |
中共富源县委农村工作领导小组办公室
2026年5月13日