按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经中共富源县委农村工作领导小组会议确定,现将2026年3月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2026年3月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 家庭人口数 | 拟识别(标注)监测对象类型 | 返贫致贫原因 |
1 | 营上镇 | 速助村 | 张玉考 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因学、 因缺劳力 |
2 | 营上镇 | 宽塘村 | 尹学虎 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病、因学、 因缺劳力 |
3 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 姬小跃 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学、 因意外事故 |
4 | 竹园镇 | 现鸡田村 | 王雄道 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
5 | 墨红镇 | 九河村 | 雷永卫 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
6 | 墨红镇 | 玉麦村 | 杨青松 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
7 | 墨红镇 | 清水村 | 何杨省 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
8 | 墨红镇 | 摩山村 | 李三得 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病、 因缺劳力 |
9 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 高吉学 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
10 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 陈开红 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
11 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 秦贵仁 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
12 | 大河镇 | 磨盘村 | 敖选福 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
13 | 十八连山镇 | 取木德村 | 余贤标 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
14 | 十八连山镇 | 天宝村 | 方家学 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
富源县2026年3月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象 类型 | 纳入监测时间 |
1 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 吴兴富 | 3 | 突发严重困难户 | 2025年6月 |
富源县2026年3月家庭人口自然变更名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户类型 | 监测对象类型 | 户主 姓名 | 变更类别(自然增加、自然减少) | 变更人员姓名 |
1 | 营上镇 | 海丹村 | 脱贫户 | 彭加周 | 自然减少 | 彭加周 | |
2 | 营上镇 | 海丹村 | 脱贫户 | 邓跃顺 | 自然减少 | 邓秋叶 | |
3 | 营上镇 | 海丹村 | 脱贫户 | 张立欣 | 自然减少 | 张蝶 | |
4 | 营上镇 | 那当村 | 脱贫户 | 樊维 | 自然减少 | 樊维 | |
5 | 营上镇 | 迤茂村 | 脱贫户 | 黎学志 | 自然减少 | 付芸芸 | |
6 | 营上镇 | 大坪村 | 脱贫户 | 耿爱国 | 自然减少 | 田琼芬 | |
7 | 营上镇 | 大坪村 | 脱贫户 | 耿仙竹 | 自然增加 | 黄泽宇 | |
8 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 雷伯佐 | 自然减少 | 雷伯佐 | |
9 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 雷伯佐 | 自然减少 | 黄小进 | |
10 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 脱贫户 | 乔学明 | 自然增加 | 李小洁 | |
11 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 脱贫户 | 乔学明 | 自然增加 | 乔瑾 | |
12 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 脱贫户 | 李雄 | 自然减少 | 李本源 | |
13 | 中安街道办事处 | 回隆社区 | 脱贫户 | 保海锋 | 自然减少 | 王小琴 | |
14 | 中安街道办事处 | 回隆社区 | 非建档立卡户 | 边缘易致贫户 | 桂希太 | 自然减少 | 桂希太 |
15 | 中安街道办事处 | 回隆社区 | 脱贫户 | 朱宝家 | 自然减少 | 李萍 | |
16 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 脱贫户 | 张小飞 | 自然增加 | 吴宗后 | |
17 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 脱贫户 | 朱平会 | 自然增加 | 蒋娜 | |
18 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 彭荣斌 | 自然减少 | 彭春芳 |
19 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 彭新福 | 自然减少 | 彭宇 | |
20 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 彭二桃 | 自然减少 | 丁袖琼 | |
21 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 非建档立卡户 | 突发严重困难户 | 彭保芝 | 自然减少 | 彭露益 |
22 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 彭吉明 | 自然减少 | 彭小宇 | |
23 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 董波 | 自然减少 | 张小花 | |
24 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 董丽松 | 自然减少 | 董优然 | |
25 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 李由菊 | 自然减少 | 雷协彬 | |
26 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 汤勇红 | 自然减少 | 汤小荣 | |
27 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 周冈得 | 自然减少 | 周冈得 |
28 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 刘会琼 | 自然增加 | 张奕桐 | |
29 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 朱石清 | 自然增加 | 朱煜霖 | |
30 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 李小双 | 自然增加 | 陆瑞 | |
31 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 金绍飞 | 自然减少 | 范思宇 | |
32 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 张来花 | 自然减少 | 李克丽 | |
33 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 施双妹 | 自然减少 | 顾龙华 | |
34 | 竹园镇 | 海章村 | 脱贫户 | 李永强 | 自然增加 | 李雨琪 | |
35 | 竹园镇 | 松林村 | 脱贫户 | 杨学红 | 自然减少 | 杨莲凤 | |
36 | 竹园镇 | 松林村 | 脱贫户 | 李永发 | 自然减少 | 李文星 | |
37 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 脱贫户 | 普跃焕 | 自然减少 | 黄娟 | |
38 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 脱贫户 | 蒋旗 | 自然减少 | 蒋武哲 | |
39 | 后所镇 | 小冲村 | 脱贫户 | 敖显祥 | 自然减少 | 敖显祥 | |
40 | 后所镇 | 小冲村 | 脱贫户 | 丁现同 | 自然减少 | 丁茜茜 | |
41 | 后所镇 | 迤后所社区 | 脱贫户 | 熊玉香 | 自然减少 | 肖茹 | |
42 | 后所镇 | 迤后所社区 | 脱贫户 | 熊玉香 | 自然减少 | 肖素 | |
43 | 后所镇 | 杨家坟村 | 脱贫户 | 文明聪 | 自然增加 | 文雨潼 | |
44 | 墨红镇 | 九河村 | 脱贫户 | 王平稳 | 自然减少 | 李聪菊 | |
45 | 墨红镇 | 墨红社区 | 脱贫户 | 单小锐 | 自然增加 | 单雨熙 | |
46 | 墨红镇 | 墨红社区 | 脱贫户 | 田四保 | 自然增加 | 田梓轩 | |
47 | 墨红镇 | 墨红社区 | 脱贫户 | 王会平 | 自然减少 | 王喜曼 | |
48 | 墨红镇 | 墨红社区 | 脱贫户 | 田莲心 | 自然减少 | 田莲心 | |
49 | 墨红镇 | 玉麦村 | 脱贫户 | 刘伟成 | 自然减少 | 施吉妹 | |
50 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 何云全 | 自然减少 | 何石香 | |
51 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 何云全 | 自然减少 | 何丁兰 | |
52 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 李得友 | 自然减少 | 李强丽 | |
53 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 李良方 | 自然减少 | 李艳娥 | |
54 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 李雄 | 自然减少 | 李瑞娟 | |
55 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 李代才 | 自然减少 | 李兴慧 | |
56 | 墨红镇 | 江浪村 | 脱贫户 | 侯胜良 | 自然增加 | 侯欣妍 | |
57 | 墨红镇 | 普冲村 | 非建档立卡户 | 边缘易致贫户 | 吴稳花 | 自然增加 | 周静 |
58 | 墨红镇 | 加克村 | 脱贫户 | 龚有德 | 自然减少 | 姚成囡 | |
59 | 墨红镇 | 田冲村 | 脱贫户 | 李立果 | 自然减少 | 李绍树 | |
60 | 墨红镇 | 田冲村 | 脱贫户 | 王靠良 | 自然减少 | 王云省 | |
61 | 墨红镇 | 光山头村 | 脱贫户 | 者水良 | 自然增加 | 何沁润 | |
62 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 马新富 | 自然增加 | 马锦航 | |
63 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 脱贫户 | 汤林化 | 自然减少 | 吴小花 | |
64 | 胜境街道办事处 | 外山口社区 | 脱贫户 | 宋中元 | 自然增加 | 宋文颢 | |
65 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 王加群 | 自然减少 | 王加群 |
66 | 富村镇 | 白石岩村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 王得明 | 自然减少 | 王得明 |
67 | 富村镇 | 白石岩村 | 脱贫户 | 彭加毛 | 自然减少 | 彭加毛 | |
68 | 富村镇 | 白石岩村 | 脱贫户 | 李小加 | 自然减少 | 李炼 | |
69 | 富村镇 | 块泽村 | 脱贫户 | 曾石翠 | 自然减少 | 曾石翠 | |
70 | 富村镇 | 亦佐村 | 脱贫户 | 田小江 | 自然增加 | 方聪英 | |
71 | 富村镇 | 亦佐村 | 脱贫户 | 徐海才 | 自然减少 | 段兰兰 | |
72 | 富村镇 | 祖德村 | 脱贫户 | 丰美珠 | 自然减少 | 丰敏 | |
73 | 富村镇 | 小坝村 | 脱贫户 | 杨长贵 | 自然减少 | 杨蝶 | |
74 | 富村镇 | 新坪村 | 脱贫户 | 苏双国 | 自然减少 | 苏配 | |
75 | 富村镇 | 新坪村 | 脱贫户 | 刘毛大 | 自然减少 | 刘国安 | |
76 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 脱贫户 | 马康英 | 自然减少 | 马康英 | |
77 | 大河镇 | 脑上社区 | 脱贫户 | 瞿乔玉 | 自然减少 | 王粉莲 | |
78 | 大河镇 | 黄泥村 | 脱贫户 | 陈选国 | 自然增加 | 陈铭轩 | |
79 | 大河镇 | 黄泥村 | 脱贫户 | 何万付 | 自然减少 | 何玉蓉 | |
80 | 大河镇 | 长评村 | 脱贫户 | 董国云 | 自然减少 | 董国云 | |
81 | 大河镇 | 铜厂村 | 脱贫户 | 徐松 | 自然增加 | 徐璟橙 | |
82 | 大河镇 | 大河村 | 脱贫户 | 李加强 | 自然增加 | 李诗颖 | |
83 | 大河镇 | 大河村 | 脱贫户 | 李东 | 自然增加 | 李芷薇 |
中共富源县委农村工作领导小组办公室 2026年3月15日