根据《富源县人民政府办公室关于做好2025年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,现将富源县能源局2025年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2025年,富源县能源局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、县相关工作要求,围绕能源行业监管、煤矿安全生产、能源项目推进等核心职能,扎实推进政府信息公开工作,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开。全年聚焦能源领域重点工作,主动公开信息共95条,主要包括:行政执法结果通报38条;能源行业规范性政策文件54条;发展规划及项目审批公示1条;人事任免、职称评审政务信息2条;行政许可公示信息3条。
(二)依申请公开。全年收到政府信息公开行政复议申请2条,其中,1条结果维持,1条结果纠正。
(三)政府信息管理。建立健全信息公开审核机制,对拟公开的信息严格执行“先审查、后公开”原则,明确信息发布由能源局政策法规科审核,主要负责人签字同意后予以公开。全年未发生信息公开失泄密问题。同时,对存量政府信息进行梳理归档,优化信息检索查询功能,提升信息管理的规范化水平。
(四)政府信息公开平台建设。依托富源县人民政府网站、微信公众号作为政府信息公开主平台,同步采用煤矿安全监管APP、公开下发文件、在醒目位置张贴公示公告等方法进行信息公开。优化平台栏目设置,提升信息的精准性和可读性。
(五)监督保障。成立信息公开工作领导小组,由主要领导牵头负责,明确各科室职责分工。定期开展信息公开工作自查,对公开内容的完整性、发布时效、平台运行情况进行监督评估,将信息公开工作纳入年度绩效考核,确保各项任务落地见效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 57 | 46 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 38 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题是信息公开形式不够丰富,政府信息公开的便捷性和针对性不高;重点领域信息公开还需加强,信息公开质量还有待加强,主动公开的意识不强。
下一步工作中,将推进重点领域信息公开,聚焦群众关切的民生问题,加大主动公开力度并加强业务培训指导,积极学习其他单位政务公开工作经验,丰富政府信息公开形式,进一步扩大信息发布的受众面,提升信息发布质量。
六、其他需要报告的事项
未收取信息处理费,无其他需报告的事项。