一、总体情况
(一)主动公开。截至2025年12月31日,后所镇累计主动公开政府信息共计93条,其中财政预算、决算信息4条,工作动态83条、通知公告6条。
(二)依申请公开。2025年,后所镇收到依申请公开件1件。
(三)政府信息管理。后所镇专题组建政府信息公开工作专班,全面落实上级关于政府信息公开的各项部署要求。专班由镇党委副书记担任组长,统筹推进整体工作,党政办牵头具体落实,各职能部门安排专人协同参与,形成分工明确、联动高效的工作格局。专班严格遵循信息公开规范标准,严把信息发布审核关,做到内容精准、发布及时、流程规范,切实履行信息公开主体责任,保障群众的知情权与监督权。
(四)政府信息公开平台建设。后所镇主要采取县政府门户网站、政府(部门)官方微信公众号、富源M、曲靖M、各级媒体和电视台、自主运营微信视频号、抖音号等形式进行信息公开。
(五)监督保障。后所镇持续深化全镇各单位、村(社区)政府信息公开工作的常态化督导检查,紧盯公开内容合规性、发布流程规范性等关键环节,逐项细化标准、严格把关整改,不断完善政府信息公开工作规范。同时,将信息公开工作成效纳入年度绩效考核体系,明确考核指标、压实工作责任,以考核倒逼工作落实,切实推动全镇信息公开工作提质增效、落地见效
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.00 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益 组织 | 法律服 务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年 度办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
公开内容针对性不强,信息多集中于一般事务,群众关心的决策过程、资金使用等关键内容披露不足,基层获取信息的便利性有待提高。部分单位重视程度不足,一些部门对信息公开工作重要性认识不到位,存在被动应付现象,人员配备和制度执行有待加强。信息发布时效性有待提升,部分信息发布存在延迟,政策解读和动态更新不够及时,与公众互动回应机制不够健全。
(二)改进情况
一是深化思想认识,健全工作机制,推动信息公开流程规范化、常态化,持续扩大信息公开范围和内容。二是拓展服务渠道,通过线上线下相结合方式,提高信息传播覆盖面和公众获取便利度。三是强化督导考评,提升各单位信息报送的主动性和时效性,确保信息及时准确更新,切实提升信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
后所镇2025年度未向申请人收取政府信息公开信息处理费。