按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经中共富源县委农村工作领导小组会议确定,现将2026年1月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2026年1月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 家庭人口数 | 拟识别(标注)监测对象类型 | 返贫致贫原因 |
1 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 李树林 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病 |
2 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 李马进 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
3 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 温留风 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因务工就业不稳 |
4 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 温应江 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
5 | 后所镇 | 阿依诺村 | 肖世龙 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
6 | 后所镇 | 双诺村 | 陈红三 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
7 | 墨红镇 | 九河村 | 何红斌 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
8 | 墨红镇 | 清水村 | 邓秋成 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
9 | 大河镇 | 起铺村 | 旷华先 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
10 | 营上镇 | 哈播村 | 方石贵 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因学 |
11 | 竹园镇 | 团结村 | 陈超兵 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
12 | 竹园镇 | 海章村 | 樊加得 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因务工就业不稳 |
13 | 竹园镇 | 海章村 | 潘长林 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
14 | 竹园镇 | 糯木村 | 杨小达 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因学 |
15 | 竹园镇 | 纳佐村 | 沈德贤 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
16 | 竹园镇 | 新街村 | 张福寿 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因残 |
17 | 竹园镇 | 新街村 | 王小跃 | 户主 | 9 | 突发严重困难户 | 因残 |
18 | 竹园镇 | 新街村 | 曹国方 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
19 | 富村镇 | 新厂村 | 雷石云 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
20 | 富村镇 | 新厂村 | 吴双全 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
21 | 富村镇 | 水井村 | 李小泽 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
22 | 富村镇 | 古木村 | 邹士安 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
23 | 富村镇 | 古木村 | 王育华 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
24 | 富村镇 | 鲁纳村 | 孙富荣 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
25 | 富村镇 | 鲁纳村 | 李云菊 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
26 | 富村镇 | 鲁纳村 | 李成卓 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
27 | 富村镇 | 小坝村 | 刘常一 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
28 | 富村镇 | 小坝村 | 刘卫 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
29 | 富村镇 | 小坝村 | 刘南金 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
30 | 富村镇 | 新坪村 | 徐美竹 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
31 | 富村镇 | 富村社区 | 李小成 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
32 | 十八连山镇 | 岔河村 | 陈泽华 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
33 | 十八连山镇 | 卡锡村 | 刘怀碎 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
34 | 十八连山镇 | 卡锡村 | 吴正贤 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
35 | 十八连山镇 | 细冲村 | 周福全 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
36 | 十八连山镇 | 细冲村 | 陈建国 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因学 |
37 | 十八连山镇 | 补羊村 | 张石强 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
38 | 十八连山镇 | 补羊村 | 唐亚龙 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
39 | 十八连山镇 | 华毕村 | 钱巧仙 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
40 | 老厂镇 | 大格村 | 何学良 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
41 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 邓兴跃 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
42 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 谢洪春 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
43 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 范兴胜 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
44 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 周德龙 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
45 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 蒋宽 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因残 |
46 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 袁考来 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
47 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 代九珍 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
48 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 关顺国 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
49 | 古敢乡 | 古敢村 | 吴国权 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
富源县2026年1月拟风险再标注监测对象名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 家庭人口数 | 拟识别(标注)监测对象类型 | 返贫致贫原因 |
1 | 十八连山镇 | 腊甲村 | 施保坤 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
2 | 竹园镇 | 乐乌村 | 孙贵海 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因学 |
富源县2026年1月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象 类型 | 纳入监测时间 |
1 | 墨红镇 | 田冲村 | 张绍华 | 2 | 突发严重困难户 | 2024年12月 |
富源县2026年1月家庭人口自然变更名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户类型 | 监测对象类型 | 户主 姓名 | 变更类别(自然增加、自然减少) | 变更人员姓名 |
1 | 后所镇 | 栗树坪村 | 脱贫户 | 崔小飞 | 自然减少 | 崔小飞 | |
2 | 后所镇 | 栗树坪村 | 脱贫户 | 张朝方 | 自然减少 | 张丽红 | |
3 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 杨德利 | 自然增加 | 杨宁瑞 | |
4 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 张发兵 | 自然增加 | 张露 | |
5 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 熊二满 | 自然减少 | 瞿小琴 | |
6 | 后所镇 | 阿依诺村 | 脱贫户 | 杨关全 | 自然减少 | 杨关全 | |
7 | 后所镇 | 老牛场村 | 脱贫户 | 陈建高 | 自然减少 | 瞿柱仙 | |
8 | 后所镇 | 法凹村 | 脱贫户 | 钱少云 | 自然减少 | 钱兆奇 | |
9 | 后所镇 | 法凹村 | 脱贫户 | 钱少云 | 自然减少 | 钱宇轩 | |
10 | 后所镇 | 庆云村 | 脱贫户 | 瞿正良 | 自然减少 | 瞿正良 | |
11 | 后所镇 | 庆云村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 朱维照 | 自然减少 | 朱虹炫 |
12 | 后所镇 | 庆云村 | 脱贫户 | 何丽霞 | 自然减少 | 何丽霞 | |
13 | 后所镇 | 庆云村 | 脱贫户 | 敖成飞 | 自然减少 | 敖美玲 | |
14 | 后所镇 | 庆云村 | 脱贫户 | 龙平 | 自然减少 | 龙敏情 | |
15 | 后所镇 | 庆云村 | 边缘易致贫户 | 张江明 | 自然增加 | 张涵瑞 | |
16 | 后所镇 | 迤后所社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 王吉才 | 自然减少 | 王燕方 |
17 | 后所镇 | 迤后所社区 | 脱贫户 | 李上海 | 自然减少 | 赵金梅 | |
18 | 后所镇 | 迤后所社区 | 脱贫户 | 刘羊乖 | 自然减少 | 刘何星宇 | |
19 | 后所镇 | 迤后所社区 | 脱贫户 | 陈小上 | 自然增加 | 陈文炎 | |
20 | 后所镇 | 迤后所社区 | 脱贫户 | 李丽花 | 自然增加 | 李容丽 | |
21 | 后所镇 | 迤后所社区 | 脱贫户 | 肖支友 | 自然增加 | 罗凌宸 | |
22 | 后所镇 | 双诺村 | 边缘易致贫户 | 丁现六 | 自然减少 | 丁现六 | |
23 | 后所镇 | 双诺村 | 脱贫户 | 陈红朝 | 自然增加 | 陈娅娅 | |
24 | 后所镇 | 双诺村 | 脱贫户 | 丁志钱 | 自然增加 | 丁星泽 | |
25 | 墨红镇 | 吉克村 | 脱贫户 | 尹见成 | 自然增加 | 卢娅 | |
26 | 墨红镇 | 吉克村 | 脱贫户 | 尹见成 | 自然增加 | 尹嘉晗 | |
27 | 墨红镇 | 吉克村 | 脱贫户 | 胡文涛 | 自然增加 | 胡梓怡 | |
28 | 墨红镇 | 清水村 | 脱贫户 | 赵卢方 | 自然增加 | 赵予安 | |
29 | 墨红镇 | 补木村 | 脱贫户 | 荣进成 | 自然减少 | 荣进成 | |
30 | 墨红镇 | 世迤村 | 脱贫户 | 胥保生 | 自然减少 | 胥蕊丽 | |
31 | 墨红镇 | 世迤村 | 脱贫户 | 李小冲 | 自然增加 | 李兵 | |
32 | 墨红镇 | 世迤村 | 脱贫户 | 李开付 | 自然增加 | 刘玉娇 | |
33 | 老厂镇 | 老厂社区 | 脱贫户 | 胡老华 | 自然减少 | 胡老华 | |
34 | 老厂镇 | 老厂社区 | 脱贫户 | 杨旭 | 自然减少 | 杨纽 | |
35 | 老厂镇 | 老厂社区 | 脱贫户 | 段付文 | 自然增加 | 段恩歆 | |
36 | 老厂镇 | 拖竹村 | 脱贫户 | 刘兴才 | 自然减少 | 刘红蕊 | |
37 | 老厂镇 | 拖竹村 | 脱贫户 | 刘兴才 | 自然减少 | 刘红丽 | |
38 | 老厂镇 | 新角村 | 脱贫户 | 何小四 | 自然减少 | 王干巴 | |
39 | 老厂镇 | 大格村 | 边缘易致贫户 | 罗文华 | 自然减少 | 罗文华 | |
40 | 老厂镇 | 大格村 | 脱贫户 | 刘贵兵 | 自然减少 | 刘贵兵 | |
41 | 老厂镇 | 大格村 | 突发严重困难户 | 张定华 | 自然减少 | 张娟 | |
42 | 老厂镇 | 押租村 | 脱贫户 | 袁阔江 | 自然增加 | 袁满 | |
43 | 老厂镇 | 押租村 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 高维松 | 自然增加 | 高春梅 |
44 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 施桃粉 | 自然增加 | 李昭苒 | |
45 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 魏世立 | 自然增加 | 魏宇童 | |
46 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 脱贫户 | 丁小桃 | 自然减少 | 杨追宇 | |
47 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 脱贫户 | 宋石权 | 自然减少 | 敖琼芬 | |
48 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 脱贫户 | 胡丁生 | 自然减少 | 丰小会 | |
49 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 脱贫户 | 杨小斌 | 自然减少 | 杨小斌 | |
50 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 脱贫户 | 乔和平 | 自然增加 | 乔明恺 | |
51 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 脱贫户 | 乔和平 | 自然增加 | 赵莎 | |
52 | 中安街道办事处 | 莲花社区 | 脱贫户 | 亢菊仙 | 自然增加 | 叶姝言 | |
53 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 李桂英 | 自然减少 | 刘雪 | |
54 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 张琼 | 自然减少 | 张辉 | |
55 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 高富荣 | 自然减少 | 高丽萍 | |
56 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 高富荣 | 自然减少 | 高原萍 | |
57 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 汤飞 | 自然减少 | 汤飞 | |
58 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 汤飞 | 自然减少 | 汤云 | |
59 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 脱贫户 | 荀小规 | 自然减少 | 荀方元 | |
60 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 郝加稳 | 自然减少 | 史小娥 | |
61 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 尹桂林 | 自然增加 | 沈玲 | |
62 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 脱贫户 | 尹学礼 | 自然减少 | 王二花 | |
63 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 脱贫户 | 尹学标 | 自然减少 | 尹艳娇 | |
64 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 脱贫户 | 尹学来 | 自然增加 | 尹洺铭 | |
65 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 李长明 | 自然减少 | 李三蛮 | |
66 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 温得方 | 自然减少 | 温得方 | |
67 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 董明全 | 自然减少 | 马小竹 | |
68 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 李纯 | 自然减少 | 李纯 | |
69 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 角国平 | 自然增加 | 角锦宸 | |
70 | 营上镇 | 那当村 | 脱贫户 | 彭志先 | 自然减少 | 彭志先 | |
71 | 营上镇 | 宽塘村 | 脱贫户 | 张自成 | 自然减少 | 张自成 | |
72 | 营上镇 | 得戛村 | 突发严重困难户 | 杨二国 | 自然减少 | 杨二国 | |
73 | 营上镇 | 海丹村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 赵加维 | 自然减少 | 赵梓艺 |
74 | 营上镇 | 岩头村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 李小四 | 自然减少 | 李小四 |
75 | 营上镇 | 岩头村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 万兰珍 | 自然减少 | 万兰珍 |
76 | 营上镇 | 迤茂村 | 脱贫户 | 赵国洪 | 自然减少 | 赵国寄 | |
77 | 营上镇 | 岩头村 | 脱贫户 | 李树林 | 自然减少 | 杨秋芬 | |
78 | 十八连山镇 | 岔河村 | 脱贫户 | 李才友 | 自然减少 | 李才友 | |
79 | 十八连山镇 | 岔河村 | 脱贫户 | 张小燕 | 自然减少 | 王鹭 | |
80 | 十八连山镇 | 天宝村 | 脱贫户 | 刘壮光 | 自然增加 | 刘锦华 | |
81 | 十八连山镇 | 天宝村 | 脱贫户 | 李立刚 | 自然增加 | 李振兴 | |
82 | 十八连山镇 | 德厚社区 | 脱贫户 | 段德林 | 自然减少 | 段艳辉 | |
83 | 十八连山镇 | 德厚社区 | 脱贫户 | 宋加成 | 自然减少 | 宋友艳 | |
84 | 十八连山镇 | 德厚社区 | 脱贫户 | 刘乔华 | 自然减少 | 刘春月 | |
85 | 十八连山镇 | 德厚社区 | 脱贫户 | 陈政光 | 自然减少 | 陈天凤 | |
86 | 胜境街道办事处 | 洞上社区 | 脱贫户 | 张二奎 | 自然增加 | 张璟言 | |
87 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 秦满昌 | 自然增加 | 秦福强 | |
88 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 秦满昌 | 自然增加 | 秦清玥 | |
89 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 王老柱 | 自然减少 | 尹菊香 | |
90 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 脱贫户 | 杨贵平 | 自然减少 | 杨小志 | |
91 | 胜境街道办事处 | 外山口社区 | 脱贫户 | 韩刁 | 自然减少 | 韩青愉 | |
92 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 脱贫户 | 温留生 | 自然减少 | 温贵林 | |
93 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 脱贫户 | 王柱生 | 自然增加 | 王心垚 | |
94 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 脱贫户 | 王柱生 | 自然增加 | 王梓钰 | |
95 | 富村镇 | 白石岩村 | 脱贫户 | 罗会芬 | 自然减少 | 罗会芬 | |
96 | 富村镇 | 白石岩村 | 脱贫户 | 施朝中 | 自然减少 | 施朝中 | |
97 | 富村镇 | 普红村 | 脱贫户 | 徐小四 | 自然减少 | 徐永评 | |
98 | 富村镇 | 团山村 | 脱贫户 | 何兴泽 | 自然增加 | 何廿一 | |
99 | 富村镇 | 新厂村 | 脱贫户 | 洪小祥 | 自然减少 | 洪小祥 | |
100 | 富村镇 | 祖德村 | 脱贫户 | 董玉平 | 自然增加 | 谢璟烁 | |
101 | 富村镇 | 古木村 | 边缘易致贫户 | 施梅书 | 自然增加 | 田大贤 | |
102 | 富村镇 | 古木村 | 边缘易致贫户 | 施梅书 | 自然增加 | 李竹花 | |
103 | 富村镇 | 古木村 | 边缘易致贫户 | 施梅书 | 自然增加 | 田何专 | |
104 | 富村镇 | 古木村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 李小干 | 自然增加 | 杨小做 |
105 | 富村镇 | 古木村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 李小干 | 自然增加 | 董乖 |
106 | 竹园镇 | 团结村 | 脱贫户 | 卯粉芝 | 自然减少 | 尹小苟 | |
107 | 竹园镇 | 松林村 | 脱贫户 | 张照祥 | 自然减少 | 张照祥 | |
108 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 李云花 | 自然增加 | 马艳 | |
109 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 脱贫户 | 周德超 | 自然减少 | 张齐菊 | |
110 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 问小同 | 自然减少 | 问佐刚 | |
111 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 蔡光云 | 自然增加 | 蔡显米 |
112 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 张彪 | 自然减少 | 敖家惠 | |
113 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 高六春 | 自然减少 | 高菊 | |
114 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 肖植奇 | 自然减少 | 肖春燕 | |
115 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 李德才 | 自然减少 | 黄小六 | |
116 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 汤克义 | 自然减少 | 汤玉莲 | |
117 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 蔡稳先 | 自然减少 | 蔡丽金 | |
118 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 突发严重困难户 | 鲁小八 | 自然减少 | 鲁桂林 | |
119 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 脱贫户 | 李英泽 | 自然增加 | 刘诗露 | |
120 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 脱贫户 | 李英泽 | 自然增加 | 杨亦雪 | |
121 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 脱贫户 | 方甫胜 | 自然增加 | 方璟言 | |
122 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 脱贫户 | 刘柱堂 | 自然增加 | 张佳玉 | |
123 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 脱贫户 | 唐小四 | 自然减少 | 李小周 | |
124 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 突发严重困难户 | 郎小波 | 自然减少 | 郎小波 | |
125 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 王兴林 | 自然增加 | 王诗玥 | |
126 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 亢稳林 | 自然减少 | 亢龙雨 | |
127 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 李政贤 | 自然减少 | 李兰芳 | |
128 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 张小龙 | 自然减少 | 曹凤琼 | |
129 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 张小龙 | 自然减少 | 张兴意 | |
130 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 张小龙 | 自然减少 | 张冬春 |
中共富源县委农村工作领导小组办公室
2026年1月14日