按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关规定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经中共富源县委农村工作领导小组会议确定,现将2025年12月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2025年12月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 家庭人口数 | 拟识别(标注)监测对象类型 | 返贫致贫原因 |
1 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 张春华 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
2 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 叶永章 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
3 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 曹丽红 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
4 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 李立生 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
5 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 张宝明 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
6 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 金小维 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
7 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 管贵生 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因学 |
8 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 刘石贵 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
9 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 杨小斌 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因学 |
10 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 杨小顺 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
11 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 管桂花 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因学、因残 |
12 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 王新金 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因学、因残 |
13 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 余其方 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
14 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 彭保芝 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
15 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 吕胜国 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
16 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 孙冲花 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
17 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 李小开 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
18 | 中安街道办事处 | 回隆社区 | 陆福翠 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
19 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 尹宝明 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因务工就业不稳定 |
20 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 杨保金 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
21 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 杨德学 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
22 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 温小玉 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因缺劳力、因学 |
23 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 董聪菊 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
24 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 樊玉果 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因学 |
25 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 张应刚 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因意外事故、 因缺劳力 |
26 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 敖成猛 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
27 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 谭志飞 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
28 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 王伟 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因学、因缺劳力 |
29 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 徐小云 | 户主 | 10 | 突发严重困难户 | 因学、因缺劳力 |
30 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 左保元 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因学、因缺劳力 |
31 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 余树琼 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
32 | 墨红镇 | 光山头村 | 郑白仙 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
33 | 墨红镇 | 光山头村 | 者丽会 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
34 | 墨红镇 | 光山头村 | 孙保书 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
35 | 墨红镇 | 吉克村 | 李生 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳力 |
36 | 墨红镇 | 吉克村 | 吴关道 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
37 | 墨红镇 | 吉克村 | 周吉文 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
38 | 墨红镇 | 加克村 | 贾小绍 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学、因残 |
39 | 墨红镇 | 加克村 | 杨光稳 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
40 | 墨红镇 | 江浪村 | 陈锐敏 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
41 | 墨红镇 | 普冲村 | 周国强 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因学、因残 |
42 | 墨红镇 | 普冲村 | 贾云权 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
43 | 墨红镇 | 三台村 | 李稳住 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
44 | 墨红镇 | 三台村 | 朱来文 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
45 | 墨红镇 | 玉麦村 | 卢加云 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
46 | 墨红镇 | 摩山村 | 李关粉 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
47 | 墨红镇 | 补木村 | 吕光稳 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
48 | 墨红镇 | 补木村 | 荣泽念 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
49 | 墨红镇 | 田冲村 | 李红班 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
50 | 墨红镇 | 法土村 | 孙永林 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
51 | 墨红镇 | 鲁木克村 | 李仆昌 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
52 | 墨红镇 | 九河村 | 张茸良 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因学 |
53 | 墨红镇 | 九河村 | 王玉红 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因学 |
54 | 墨红镇 | 世迤村 | 罗来荣 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因学 |
55 | 墨红镇 | 世迤村 | 石飞 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
56 | 墨红镇 | 清水村 | 彭云祥 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
57 | 墨红镇 | 三台村 | 朱叶稳 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
58 | 营上镇 | 海丹村 | 吕兴奎 | 户主 | 9 | 突发严重困难户 | 因缺劳力、 因务工就业不稳定 |
59 | 营上镇 | 茂河村 | 莫永运 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残、因缺劳力 |
60 | 营上镇 | 茂河村 | 代小三 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因缺劳力、因学 |
61 | 营上镇 | 大坪村 | 彭团仙 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因学、因缺劳力 |
62 | 营上镇 | 岩头村 | 杨加飞 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因学、因缺劳力 |
63 | 营上镇 | 得戛村 | 唐乔保 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳力 |
64 | 营上镇 | 哈播村 | 黄正权 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残、因缺劳力 |
65 | 营上镇 | 哈播村 | 王荣巧 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
66 | 营上镇 | 迤茂村 | 李荣兴 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残、因缺劳力 |
67 | 竹园镇 | 竹园社区 | 王兴华 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
68 | 竹园镇 | 海章村 | 杨友稳 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残、因学、 因务工就业不稳定 |
69 | 竹园镇 | 团结村 | 尹选冬 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
70 | 竹园镇 | 乐乌村 | 杨双稳 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
71 | 竹园镇 | 新街村 | 杨荣华 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
72 | 竹园镇 | 糯木村 | 杨小夯 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
73 | 竹园镇 | 松林村 | 王双分 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
74 | 富村镇 | 古木村 | 王显来 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
75 | 富村镇 | 德胜村 | 蔡石菊 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
76 | 富村镇 | 普红村 | 焦米芬 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
77 | 富村镇 | 富村社区 | 丁小士 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
78 | 富村镇 | 德胜村 | 张小跃 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
79 | 富村镇 | 托田村 | 王良广 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
80 | 富村镇 | 新店村 | 李小祥 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因学 |
81 | 富村镇 | 白石岩村 | 郭仙竹 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
82 | 富村镇 | 白石岩村 | 李加红 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
83 | 富村镇 | 新厂村 | 雷富贵 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
84 | 富村镇 | 鲁纳村 | 傅长礼 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病 |
85 | 富村镇 | 新厂村 | 张保清 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
86 | 富村镇 | 白石岩村 | 伏冲梅 | 户主 | 9 | 突发严重困难户 | 因残 |
87 | 富村镇 | 富村社区 | 王国周 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
88 | 富村镇 | 亦佐村 | 张稳国 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因残 |
89 | 富村镇 | 古木村 | 田小能 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因学 |
90 | 富村镇 | 新店村 | 刘进才 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病 |
91 | 富村镇 | 鲁纳村 | 傅河开 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
92 | 富村镇 | 砂厂村 | 高稳林 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
93 | 富村镇 | 亦佐村 | 段春桃 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
94 | 富村镇 | 松子山村 | 吴林永 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
95 | 富村镇 | 松子山村 | 马平 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因学 |
96 | 富村镇 | 普红村 | 徐显富 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
97 | 富村镇 | 富村社区 | 李云唐 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
98 | 富村镇 | 居核村 | 蔡石国 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
99 | 黄泥河镇 | 布古村 | 杨成兵 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
100 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 周士文 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
101 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 鲁东笔 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
102 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 方冬华 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
103 | 十八连山镇 | 丕德村 | 施老道 | 户主 | 11 | 突发严重困难户 | 因学、因病 |
104 | 十八连山镇 | 丕德村 | 杨世永 | 户主 | 9 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
105 | 十八连山镇 | 取木德村 | 王树华 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
106 | 十八连山镇 | 雨汪社区 | 孙有周 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
107 | 十八连山镇 | 卡锡村 | 李国兴 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
108 | 十八连山镇 | 腊甲村 | 崔二良 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因残、因病 |
109 | 老厂镇 | 拖竹村 | 王选云 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因学 |
大河镇 | 庵子冲村 | 夏小桃 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 | |
111 | 大河镇 | 庵子冲村 | 董乔柱 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
112 | 大河镇 | 庵子冲村 | 夏让辉 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
113 | 大河镇 | 庵子冲村 | 夏石国 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
114 | 大河镇 | 庵子冲村 | 夏来权 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
115 | 大河镇 | 白马村 | 周白做 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
116 | 大河镇 | 白马村 | 彭双献 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
117 | 大河镇 | 白马村 | 肖小波 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
118 | 大河镇 | 白马村 | 肖枝权 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
119 | 大河镇 | 白马村 | 肖植祥 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
120 | 大河镇 | 磨盘村 | 徐波 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
121 | 大河镇 | 磨盘村 | 魏富魁 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
122 | 大河镇 | 磨盘村 | 王保全 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
123 | 大河镇 | 磨盘村 | 湛自乖 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
124 | 大河镇 | 磨盘村 | 李树青 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
125 | 大河镇 | 白岩村 | 杨小勇 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
126 | 大河镇 | 白岩村 | 周小标 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
127 | 大河镇 | 白岩村 | 赵来富 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
128 | 大河镇 | 挑担村 | 李发才 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
129 | 大河镇 | 圭山村 | 万小分 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因学 |
130 | 大河镇 | 圭山村 | 杨昌全 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
131 | 大河镇 | 圭山村 | 张树云 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
132 | 大河镇 | 起铺村 | 晏华生 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
133 | 大河镇 | 恩乐村 | 崔小超 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
134 | 大河镇 | 圭山村 | 朱金香 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
135 | 大河镇 | 圭山村 | 何德怀 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
136 | 大河镇 | 圭山村 | 董小娥 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
137 | 大河镇 | 黄泥村 | 何小见 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因病 |
138 | 大河镇 | 黄泥村 | 宋来稳 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
139 | 大河镇 | 青龙村 | 陈德彦 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因学 |
140 | 大河镇 | 铜厂村 | 罗金卫 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因残 |
141 | 大河镇 | 铜厂村 | 陈有权 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因残 |
142 | 大河镇 | 脑上社区 | 王祖国 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
143 | 大河镇 | 大河村 | 李小六 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
144 | 大河镇 | 长坪村 | 张秀铃 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
145 | 大河镇 | 格宗村 | 姚小永 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
146 | 大河镇 | 格宗村 | 姚小书 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
147 | 大河镇 | 格宗村 | 陈仁红 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
148 | 大河镇 | 恩乐村 | 王春明 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
149 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 敖成稳 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学、因残 |
150 | 后所镇 | 栗树坪彝族村 | 敖琼凤 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
151 | 后所镇 | 阿依诺村 | 熊正 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残、因缺劳力 |
152 | 后所镇 | 卡泥村 | 冯王华 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
153 | 后所镇 | 卡泥村 | 蒋贵生 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
154 | 后所镇 | 卡泥村 | 敖仕留 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
155 | 后所镇 | 小冲村 | 李二白 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
156 | 后所镇 | 杨家坟村 | 杜吉芬 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
157 | 后所镇 | 杨家坟村 | 孙小见 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残、因学 |
富源县2025年12月拟风险再次标注监测对象名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 家庭人口数 | 拟识别(标注)监测对象类型 | 返贫致贫原因 |
1 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 杨小柱 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
2 | 胜境街道办事处 | 外山口社区 | 马东祥 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
3 | 富村镇 | 古木村 | 曹永奎 | 户主 | 13 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
4 | 富村镇 | 古木村 | 冯桃礼 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
5 | 大河镇 | 起铺村 | 章克江 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
6 | 大河镇 | 起铺村 | 李永坤 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
7 | 大河镇 | 大河村 | 胡桂兰 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
8 | 大河镇 | 庵子冲村 | 胡开金 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
9 | 大河镇 | 庵子冲村 | 邓兴礼 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病 |
10 | 大河镇 | 庵子冲村 | 荣成林 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
11 | 大河镇 | 圭山村 | 温德加 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
12 | 大河镇 | 圭山村 | 李宁 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
13 | 大河镇 | 圭山村 | 刘云花 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
14 | 大河镇 | 长坪村 | 陈德珍 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病 |
15 | 后所镇 | 迤后所社区 | 王吉才 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
16 | 后所镇 | 卡泥村 | 敖学龙 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因学 |
17 | 老厂镇 | 押租村 | 余权威 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
18 | 竹园镇 | 松林村 | 尹艳竹 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因缺劳力、因学、因残 |
19 | 竹园镇 | 松林村 | 杜家学 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
富源县2025年12月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象 类型 | 纳入监测时间 |
1 | 十八连山镇 | 丕德村 | 刘顺良 | 3 | 突发严重困难户 | 2024年11月 |
富源县2025年12月自然变更名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 户类型 | 监测对象类型 | 户主 姓名 | 变更类别(自然增加、自然减少) | 变更人员姓名 |
1 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 脱贫户 | 顾菊仙 | 自然增加 | 李砚珩 | |
2 | 中安街道办事处 | 莲花社区 | 脱贫户 | 徐云权 | 自然增加 | 徐语彤 | |
3 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 高学方 | 自然减少 | 李龙珍 | |
4 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 王家吉 | 自然增加 | 修予安 | |
5 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 谭国良 | 自然增加 | 谭允宸 | |
6 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 李怀书 | 自然减少 | 金小囡 | |
7 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 李学良 | 自然减少 | 张吉英 | |
8 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 脱贫户 | 金大胖 | 自然减少 | 金大胖 | |
9 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 脱贫户 | 余志明 | 自然减少 | 余茜 | |
10 | 竹园镇 | 团结村 | 脱贫户 | 陈本六 | 自然增加 | 陈富春 | |
11 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 张光稳 | 自然减少 | 毛竹秀 | |
12 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 杨石宝 | 自然减少 | 李美松 | |
13 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 李得保 | 自然增加 | 李姝莹 | |
14 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 毛石稳 | 自然增加 | 毛晨睿 | |
15 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 张乔德 | 自然增加 | 张卿禾 | |
16 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 张国稳 | 自然增加 | 张辰阳 | |
17 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 脱贫户 | 周德超 | 自然增加 | 高丹 | |
18 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 脱贫户 | 关加富 | 自然增加 | 关淑琪 | |
19 | 黄泥河镇 | 布古村 | 脱贫户 | 史栋飞 | 自然减少 | 史孺丹 | |
20 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 脱贫户 | 陈长稳 | 自然减少 | 陈长稳 | |
21 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 李德庆 | 自然增加 | 李子本 | |
22 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 脱贫户 | 周琼芬 | 自然增加 | 何逾明 | |
23 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 脱贫户 | 何小稳 | 自然增加 | 何思博 | |
24 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 脱贫户 | 何万营 | 自然增加 | 何景航 | |
25 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 脱贫户 | 卢小祥 | 自然减少 | 邓白芬 | |
26 | 十八连山镇 | 补羊村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 孟成林 | 自然减少 | 张云花 |
27 | 老厂镇 | 黑克村 | 脱贫户 | 尹琼珍 | 自然减少 | 陈开英 | |
28 | 老厂镇 | 拖竹村 | 脱贫户 | 袁伟华 | 自然减少 | 周仕辉 | |
29 | 老厂镇 | 拖竹村 | 脱贫户 | 胡恩周 | 自然减少 | 胡秘 | |
30 | 老厂镇 | 拖竹村 | 脱贫户 | 胡恩周 | 自然减少 | 胡巧珍 | |
31 | 老厂镇 | 拖竹村 | 脱贫户 | 郭作成 | 自然减少 | 郭芳 | |
32 | 老厂镇 | 老厂社区 | 脱贫户 | 蒋学全 | 自然增加 | 胡德希 | |
33 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 秦自宽 | 自然减少 | 张小方 | |
34 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 脱贫户 | 汤大稳 | 自然减少 | 汤大稳 | |
35 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 脱贫户 | 肖余莲 | 自然减少 | 李晓茜 | |
36 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 脱贫户 | 段小飞 | 自然增加 | 段梓航 | |
37 | 胜境街道办事处 | 外山口社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 刘兴红 | 自然减少 | 刘兴红 |
38 | 胜境街道办事处 | 外山口社区 | 脱贫户 | 李岩杰 | 自然减少 | 李岩杰 | |
39 | 胜境街道办事处 | 外山口社区 | 脱贫户 | 张双谢 | 自然减少 | 段粉娣 | |
40 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 王树友 | 自然减少 | 王粉翠 | |
41 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 秦昌友 | 自然减少 | 秦府利 | |
42 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 董光玉 | 自然减少 | 董素静 | |
43 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 胡光平 | 自然减少 | 董燕 | |
44 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 杨小凡 | 自然减少 | 杨玉云 | |
45 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 范里书 | 自然减少 | 范小秀 | |
46 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 吴兴华 | 自然增加 | 陶锦汐 | |
47 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 脱贫户 | 温小宽 | 自然增加 | 王春艳 | |
48 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 脱贫户 | 温小宽 | 自然增加 | 温顺鑫 | |
49 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 胡开作 | 自然增加 | 胡蓉 |
中共富源县委农村工作领导小组办公室
2025年12月13日