为使专业技术职称评审工作接受社会监督,确保评审结果客观、公正,根据《云南省农业技术人员职称评价标准条件(试行)》(云人社发〔2022〕26号)的有关规定,现将富源县农业技术初级职务评审委员会评审结果予以公示,公示期为2025年9月30日—2025年10月14日。
举报电话:富源县人社局 0874-4616887
富源县农业农村局0874-4616646
序号 | 单位 | 姓名 | 任职资格 | 任职时间 |
1 | 富源县营上镇农业农村发展服务中心 | 刘爱明 | 技术员 | 2025年9月29日 |
2 | 富源县大河镇综合行政执法队 | 蔡加恒 | 技术员 | 2025年9月29日 |
3 | 富源县大河镇综合行政执法队 | 黄有啟 | 技术员 | 2025年9月29日 |
4 | 富源县大河镇农业农村发展服务中心 | 汤 飞 | 技术员 | 2025年9月29日 |
5 | 富源县墨红镇综合行政执法队 | 罗春波 | 技术员 | 2025年9月29日 |
6 | 富源县古敢水族乡综合行政执法队 | 李 孟 | 技术员 | 2025年9月29日 |
7 | 富源县黄河镇综合行政执法队 | 张 祥 | 技术员 | 2025年9月29日 |
8 | 富源县十八连山镇农业农村发展服务中心 | 潘 凡 | 技术员 | 2025年9月29日 |
9 | 富源县黄泥河镇农业农村发展服务中心 | 龚梅志 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
10 | 富源县古敢水族乡农业农村发展服务中心 | 李文杰 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
11 | 富源县胜境街道综合行政执法队 | 安 满 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
12 | 富源县胜境街道农业农村发展服务中心 | 贺 阳 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
13 | 富源县农业环境保护监测站 | 卢玉平 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
14 | 富源县中安街道综合行政执法队 | 温石林 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
15 | 富源县竹园镇农业农村发展服务中心 | 田 馨 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
16 | 富源县竹园镇农业农村发展服务中心 | 陈庆勇 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
17 | 富源县老厂镇综合行政执法队 | 邓贵有 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
18 | 富源县十八连山镇农业农村发展服务中心 | 王 海 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
19 | 富源县古敢水族乡农业农村发展服务中心 | 李国兵 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
20 | 富源县乡村振兴技术服务中心 | 宋宙鹏 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
21 | 富源县乡村振兴技术服务中心 | 汤林波 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
22 | 富源县古敢水族乡农业农村发展服务中心 | 陈所林 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
23 | 富源县古敢水族乡农业农村发展服务中心 | 陈小会 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
24 | 富源县老厂镇综合行政执法队 | 陈开富 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
25 | 富源县乡村振兴技术服务中心 | 秦叶叶 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
26 | 富源县乡村振兴技术服务中心 | 罗文安 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
27 | 富源县富村镇农业农村发展服务中心 | 杨秀英 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
28 | 富源县乡村振兴技术服务中心 | 刘未新 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
29 | 富源县乡村振兴技术服务中心 | 董锐利 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
30 | 富源县乡村振兴技术服务中心 | 罗小妖 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
31 | 富源县富村镇农业农村发展服务中心 | 臧照云 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
32 | 富源县墨红镇综合行政执法队 | 缪广琳 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
33 | 富源县墨红镇综合行政执法队 | 肖 月 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
34 | 富源县墨红镇综合行政执法队 | 赵星园 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
35 | 富源县黄泥河镇农业农村发展服务中心 | 杨 爽 | 助理农艺师 | 2025年9月29日 |
36 | 富源县胜境街道农业农村发展服务中心 | 吴嘉顺 | 助理畜牧师 | 2025年9月29日 |
37 | 富源县胜境街道农业农村发展服务中心 | 侯 瑞 | 助理兽医师 | 2025年9月29日 |
富源县农业农村局
2025年9月29日