按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)有关信息公开的规定,现将富源县2023年度项目绩效财政评价结果公开如下。
一、基本公共卫生服务项目绩效评价结果
富源县基本公共卫生服务项目绩效评价得分90.56分,评价等级为“优”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 15.00 | 100.00% |
过程 | 20 | 19.06 | 95.30% |
产出 | 35 | 29.00 | 82.86% |
效益 | 30 | 27.50 | 91.67% |
合 计 | 100 | 90.56 | 90.56% |
二、富源县工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目绩效评价结果
富源县工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目绩效评价得分87.05分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 14.50 | 96.67% |
过程 | 25 | 21.55 | 86.20% |
产出 | 25 | 22.00 | 88.00% |
效益 | 35 | 29.00 | 82.86% |
合 计 | 100 | 87.05 | 87.05% |
三、富源县残疾人生活和护理补贴项目绩效评价结果
富源县残疾人生活和护理项目绩效评价得分82.62分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 11.50 | 76.67% |
过程 | 20 | 14.99 | 74.95% |
产出 | 35 | 32.17 | 91.91% |
效益 | 30 | 23.96 | 79.87% |
合 计 | 100 | 82.62 | 82.62% |
四、富源县农村特困人员救助供养项目绩效评价结果
富源县农村特困人员救助供养项目绩效评价得分92.37分,评价等级为“优”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 11.50 | 76.67% |
过程 | 20 | 18.00 | 90.00% |
产出 | 35 | 34.00 | 97.14% |
效益 | 30 | 28.87 | 96.23% |
合 计 | 100 | 92.37 | 92.37% |
五、富源县最低生活保障项目绩效评价结果
富源县最低生活保障项目绩效评价得分96.48分,评价等级为“优”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 15.00 | 100.00% |
过程 | 20 | 19.48 | 97.40% |
产出 | 35 | 32.00 | 91.43% |
效益 | 30 | 30.00 | 100.00% |
合 计 | 100 | 96.48 | 96.48% |
六、富源县城乡居民养老保险项目绩效评价结果
富源县城乡居民养老保险项目绩效评价得分88.60分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 13.00 | 86.67% |
过程 | 20 | 14.00 | 70.00% |
产出 | 35 | 34.60 | 98.86% |
效益 | 30 | 27.00 | 90.00% |
合 计 | 100 | 88.60 | 88.60% |
七、富源县国有企业退休人员社会化管理项目绩效评价结果
富源县国有企业退休人员社会化管理项目绩效评价得84.3分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 12.50 | 83.33% |
过程 | 20 | 17.50 | 87.5% |
产出 | 35 | 29.30 | 83.71% |
效益 | 30 | 25.00 | 83.33% |
合 计 | 100 | 84.30 | 84.30% |
八、富源县机关事业单位养老保险项目绩效评价结果
富源县机关事业单位养老保险项目绩效评价得分84.74分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 12.00 | 80.00% |
过程 | 20 | 17.50 | 87.50% |
产出 | 35 | 26.20 | 74.86% |
效益 | 30 | 29.04 | 96.80% |
合 计 | 100 | 84.74 | 84.74% |
九、富源县就业补助项目绩效评价结果
富源县就业补助项目绩效评价得分86.92分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 13.00 | 86.66% |
过程 | 20 | 18.92 | 94.60% |
产出 | 35 | 31.00 | 88.57% |
效益 | 30 | 24.00 | 80.00% |
合 计 | 100 | 86.92 | 86.92% |
十、富源县脱贫劳动力职业技能培训服务项目绩效评价结果
富源县脱贫劳动力职业技能培训服务项目绩效评价得分80.99分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 11.50 | 76.67% |
过程 | 20 | 17.74 | 88.70% |
产出 | 35 | 29.75 | 85.00% |
效益 | 30 | 22.00 | 73.33% |
合 计 | 100 | 80.99 | 80.99% |
十一、富源县“两参”烈属优抚对象抚恤和生活补助项目绩效评价结果
富源县“两参”烈属优抚对象抚恤和生活补助项目绩效评价得分85.82分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 12.00 | 80.00% |
过程 | 20 | 18.63 | 93.15% |
产出 | 35 | 31.83 | 90.94% |
效果 | 30 | 23.36 | 77.87% |
合计 | 100 | 85.82 | 85.82% |
十二、富源县土地提质改造建设项目绩效评价结果
富源县土地提质改造建设项目绩效评价得分82.29分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 15.00 | 100.00% |
过程 | 55 | 31.00 | 88.57% |
产出 | 35 | 22.29 | 63.69% |
效果 | 15 | 14.00 | 93.33% |
合计 | 100 | 82.29 | 82.29% |
十三、富源县直接关闭退出煤矿补偿项目绩效评价结果
富源县直接关闭退出煤矿补偿项目绩效评价得分80.24分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 13.00 | 86.67% |
过程 | 35 | 23.74 | 67.83% |
产出 | 35 | 33.00 | 94.29% |
效果 | 15 | 10.5 | 70.00% |
合计 | 100 | 80.24 | 80.24% |
十四、富源县农村客运补贴及城市交通发展奖励项目绩效评价结果
富源县农村客运补贴及城市交通发展奖励项目绩效评价得分90.60分,评价等级为“优”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 13.00 | 86.67% |
过程 | 35 | 30.60 | 87.43% |
产出 | 35 | 35.00 | 100.00% |
效益 | 15 | 12.00 | 80.00% |
合 计 | 100 | 90.60 | 90.60% |
十五、富源县第八中学拖欠中小企业账款项目绩效评价结果
富源县第八中学拖欠中小企业账款项目绩效评价得分91.00分,评价等级为“优”。具体得分情况为:
评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 13.00 | 86.67% |
过程 | 35 | 28.00 | 80.00% |
产出 | 30 | 30.00 | 100% |
效益 | 20 | 20.00 | 100% |
合计 | 100 | 91.00 | 91.00% |
十六、富源县扶持发展壮大村集体经济项目绩效评价结果
富源县扶持发展壮大村集体经济项目绩效评价得分84.50分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 14.00 | 93.33% |
过程 | 35 | 31.00 | 88.57% |
产出 | 30 | 25.50 | 85.00% |
效益 | 20 | 14.00 | 70.00% |
合计 | 100 | 84.50 | 84.50% |
十七、富源县2023年第二批中央水库移民项目绩效评价结果
富源县2023年第二批中央水库移民项目绩效评价得分83.00分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 14.00 | 93.33% |
过程 | 25 | 25.00 | 100.00% |
产出 | 30 | 14.00 | 46.66% |
效益 | 30 | 30.00 | 100% |
合计 | 100 | 83.00 | 83.00% |
十八、富源县2023年中央水库移民扶持基金项目绩效评价结果
富源县2023年中央水库移民扶持基金项目绩效评价得分89.00分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 10.00 | 66.66% |
过程 | 25 | 25.00 | 100.00% |
产出 | 30 | 24.00 | 80.00% |
效益 | 30 | 30.00 | 100% |
合计 | 100 | 89.00 | 89.00% |
十九、富源县中央水库移民扶持资金项目绩效评价结果
富源县中央水库移民扶持资金项目绩效评价得分89.00分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 10.00 | 100.00% |
过程 | 25 | 25.00 | 100.00% |
产出 | 30 | 14.00 | 46.66% |
效益 | 30 | 30.00 | 100.00% |
合计 | 100 | 84.00 | 84.00% |
二十、富源县藏粮于地藏粮于技富源县大河猪种种质资源保护项目绩效评价结果
富源县藏粮于地藏粮于技富源县大河猪种种质资源保护项目绩效评价得分85.00分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 14.00 | 93.33% |
过程 | 25 | 25.00 | 100.00% |
产出 | 30 | 16.00 | 53.33% |
效益 | 30 | 30.00 | 100.00% |
合计 | 100 | 85.00 | 85.00% |
二十一、富源县“雨露计划”项目绩效评价结果
富源县“雨露计划”项目绩效评价得分95.00分,评价等级为“优”。具体得分情况为:
评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 14.00 | 93.33% |
过程 | 25 | 23.00 | 92.00% |
产出 | 30 | 28.00 | 93.33% |
效益 | 30 | 30.00 | 100.00% |
合计 | 100 | 95.00 | 95.00% |
二十二、富源县2023年中央农村厕所革命整村推进项目绩效评价结果
富源县2023年中央农村厕所革命整村推进绩效评价得分89.00分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 10.00 | 66.66% |
过程 | 25 | 21.00 | 84.00% |
产出 | 30 | 30.00 | 100.00% |
效益 | 30 | 28.00 | 93.33% |
合计 | 100 | 89.00 | 89.00% |
二十三、富源县2023年中央耕地地力保护项目绩效评价结果
富源县2023年中央耕地地力保护绩效评价得分89.00分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 12.00 | 80.00% |
过程 | 25 | 17.00 | 68.00% |
产出 | 30 | 30.00 | 100.00% |
效益 | 30 | 30.00 | 100.00% |
合计 | 100 | 89.00 | 89.00% |
二十四、富源县2023年中央农田建设项目绩效评价结果
富源县2023年中央农田建设绩效评价得分86.50分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 9.50 | 63.33% |
过程 | 25 | 21.00 | 84.00% |
产出 | 30 | 26.00 | 86.66% |
效益 | 30 | 30.00 | 100.00% |
合计 | 100 | 86.50 | 86.50% |
二十五、富源县大河镇人民政府2023年财政综合运行绩效评价结果
富源县大河镇人民政府2023年财政综合运行绩效评价得分84.53分,评价等级为“良”。具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
财政收入 | 20 | 14.00 | 70.00% |
财政支出 | 20 | 18.47 | 92.35% |
财政管理 | 30 | 26.56 | 88.53% |
财政运行成效 | 15 | 12.50 | 83.33% |
财政可持续性 | 15 | 13.00 | 86.67% |
合 计 | 100 | 84.53 | 84.53% |