富源县统计局
富源县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月18日)
根据富源县第五次全国经济普查结果,现将我县分地区的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、分地区单位情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:中安街道1794个,占31.4%;胜境街道594个,占10.4%;后所镇437个,占7.7%。
表7-1 按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 5707 | 100.0% | 6723 | 100.0% |
中安街道 | 1794 | 31.4% | 2116 | 32.7% |
胜境街道 | 594 | 10.4% | 672 | 8.0% |
营上镇 | 379 | 6.6% | 435 | 5.0% |
黄泥河镇 | 326 | 5.7% | 380 | 4.8% |
竹园镇 | 245 | 4.3% | 288 | 4.4% |
后所镇 | 437 | 7.7% | 526 | 8.6% |
大河镇 | 321 | 5.6% | 359 | 4.0% |
墨红镇 | 425 | 7.5% | 526 | 10.1% |
富村镇 | 410 | 7.2% | 462 | 4.9% |
十八连山镇 | 364 | 6.4% | 463 | 9.5% |
老厂镇 | 329 | 5.8% | 404 | 7.3% |
古敢水族乡 | 83 | 1.5% | 92 | 0.7% |
二、分地区从业人员情况
2023年末在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:中安街道25077人,占27.22%;胜境街道12909人,占14.01%;老厂镇10591人,占11.49%。
按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 92139 | 27208 |
25077 | 9063 | |
胜境街道 | 12909 | 4469 |
营上镇 | 4534 | 1764 |
黄泥河镇 | 3296 | 1230 |
竹园镇 | 5328 | 1102 |
后所镇 | 6977 | 1591 |
大河镇 | 5093 | 1567 |
墨红镇 | 7488 | 1649 |
富村镇 | 3364 | 1430 |
十八连山镇 | 6788 | 1431 |
老厂镇 | 10591 | 1625 |
古敢水族乡 | 694 | 287 |
注释:
表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。