2024年以来,在县人民政府的领导下,依托富源县人民政府门户网站,依法及时公开各类政府信息,扎实推进政府信息公开工作,自觉接受社会监督。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开信息。充分发挥政府门户网站信息公开平台作用,依法推进行政决策、行政规范性文件、重点领域信息、基层政务、公共事业信息等应公开尽公开。全年累计主动公开政府信息61条。
(二)依申请公开信息。2024年,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。建立富源县民政局政务公开和政府信息公开工作领导小组,由局长任组长,其他班子成员为副组长,分管领导为第一副组长,机关各科室和所属单位负责人为成员,下设办公室在局办公室,由局办公室实行集中统一管理,承担政府信息和政务公开日常工作及时报送相关信息。
(四)政府信息公开平台建设。及时更新维护政府网站民政专栏,充分发挥政府网站政务公开专栏作用。截至目前,县民政局没有开设政务新媒体。
(五)监督保障情况。严把政府信息公开发布政治关、政策关、保密关和文字关,对发布信息的内容严格审核和保密审查,严格执行《富源县民政局信息发布管理制度》《县民政局政府信息公开保密审查制度》,对发现的内容表述不准确和文字错漏情况,及时整改,涉及负面网络舆情、涉密等信息一律不得发布报送,确保发布信息的时效性、准确性和规范性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,县民政局政府信息公开工作总体情况良好,虽然取得了一些成绩,但对照省、市、县的要求,对照人民群众的期望,仍存在一定的差距。主要表现在:对政府信息公开的认识还不够到位,公开为常态、不公开为例外的意识尚未真正确立,公开政府信息不够及时、全面。改进情况:组织工作人员深入学习、领会《中华人民共和国政府信息公开条例》有关政府信息公开管理的文件精神,提高政府信息公开思想认识和业务能力,各科室对照公开目录加大信息公开力度,实时更新完善,确保及时公开、发布群众普遍关注的信息动态。
六、其他需要报告的事项
2024年未收取信息处理费。