1.1-3季度,全县实现地区生产总值2266391万元,同比增长0.3%,其中:第一产业增加值184647万元,同比增长1.5%;第二产业增加值996040万元,同比下降4.2%;第三产业增加值1085704万元,同比增长4.4%。
2.1-3季度,全县农林牧渔业总产值完成384064万元,同比增长1.6%,其中:农业产值106942万元,同比增长6.4%;林业产值4213万元,同比下降16.1%;牧业产值252545万元,同比下降0.4%;渔业产值11214万元,同比增长19%;农林牧渔服务业产值9150万元,同比增长5.4%。
3.1-11月,全县规模以上工业企业实现产值2564217万元,同比下降9.6%,实现增加值821430万元,同比下降9.5%。
4.1-11月,规模以上工业企业能耗207.21万吨标准煤,同比增长6.35%;规模以上工业企业用电量558251.78 万千瓦时,同比增长8.53%。
5.1-11月,固定资产投资完成1096179 万元,同比下降27.23%。
6.1-11月,社会消费品零售总额实现803401万元,同比增长3.1%。
7.1-3季度,完成城镇居民人均可支配收入29062元/人,同比增长4.1%;完成农村居民人均可支配收入15508元/人,同比增长6.5%。
生 产 总 值
指 标 | 单位 | 1-3季度 | 与去年同比 增减% |
生产总值 | 万元 | 2266391 | 0.3 |
第一产业 | 万元 | 184647 | 1.5 |
第二产业 | 万元 | 996040 | -4.2 |
# 工业 | 万元 | 912648 | -2.6 |
建筑业 | 万元 | 89606 | -15.3 |
第三产业 | 万元 | 1085704 | 4.4 |
生产总值构成 (当年价格计算) | % | 100 | 比去年同期 增减百分点 |
第一产业 | % | 8.15 | -0.15 |
第二产业 | % | 43.95 | -2.75 |
# 工业 | % | 40.27 | -1.73 |
建筑业 | % | 3.95 | -1.05 |
第三产业 | % | 47.9 | 2.9 |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按2020年可比价计算
2、本资料报表数字为季报。
农 业(一)
指 标 | 单位 | 1-3季度 | 累计与去年同比±% |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 384064 | 1.6 |
(一)农业产值 | 万元 | 106942 | 6.4 |
(二)林业产值 | 万元 | 4213 | -16.1 |
(三)牧业产值 | 万元 | 252545 | -0.4 |
(四)渔业产值 | 万元 | 11214 | 19.0 |
(五)农林牧渔服务业 | 万元 | 9150 | 5.4 |
二、畜牧业生产情况 | - | ||
期末生猪存栏 | 头 | 798500 | -6.61 |
期末牛存栏 | 头 | 90016 | -7.73 |
期末山绵羊存栏 | 只 | 344468 | -1.32 |
出栏肥猪 | 头 | 914600 | -7.35 |
出栏牛 | 头 | 45281 | 3.00 |
出栏羊 | 只 | 197840 | -5.69 |
肉类总产量 | 吨 | 98012 | -2.65 |
# 猪肉 | 吨 | 83750 | -2.95 |
注:1、农林牧渔业产值按现价计算,增长速度按可比价计算;
2、本资料报表数字为季报。(畜牧业为上报情况)
农 业(二)
指 标 | 面积 (公顷) | 产量 (吨) | 面积比去年实际增长% | 产量比去年 实际增长% |
三、全年粮食 | ||||
1、大春 | ||||
(1)稻谷 | ||||
(2)包谷 | ||||
(3)薯类(折粮) | ||||
(4)豆类 | ||||
(5)杂粮 | ||||
2、小春 | 17176 | 42817 | 0.53 | 1.17 |
(1)小麦 | 7765 | 17143 | 0.07 | 1.19 |
(2)豆类 | 5360 | 16896 | 0.87 | 1.49 |
(3)薯类(折粮) | 2795 | 6987 | 0.48 | 0.13 |
(4)杂粮 | 1256 | 1791 | 2.11 | 2.11 |
四、经济作物 | ||||
烤 烟 | ||||
油 料 | ||||
#:油菜籽 | 7844 | 14095 | -2.17 | -3.11 |
注:小春粮产:4月为预计数,6月为实际数;全年粮产,8月为预计数,
10月为实际数。
工 业(一)
单位:万元、%
行业代码 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% | |
一、全部工业总产值 | |||||
(一)规上工业总产值 | 242816 | 2564217 | 2835565 | -9.6 | |
煤炭开采和洗选业 | 0610 | 88370 | 1045686 | 1412027 | -25.9 |
其中:其他洗煤 | 0610 | 14047 | 172005 | 237824 | -27.7 |
有色金属矿采选业 | 0912 | 496 | 3145 | 2722 | 15.6 |
农副食品加工业 | 1300 | 562 | 8963 | 20177 | -55.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1500 | 216 | 2419 | 2647 | -8.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2521 | 5783 | 84152 | 96708 | -13.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 2619 | 352 | 6739 | 6812 | -1.1 |
非金属矿物制品业 | 3000 | 5228 | 56981 | 66107 | -13.8 |
水泥、石灰和石膏制造 | 3011 | 4785 | 50256 | 57418 | -12.5 |
铝产品 | 86589 | 853480 | 712543 | 19.8 | |
常用有色金属冶炼 | 3216 | 25829 | 277969 | 197727 | 40.6 |
有色金属合金制造 | 3240 | 28841 | 306749 | 283620 | 8.2 |
金属制日用品制造 | 3381 | 604 | 5147 | 3268 | 57.5 |
铸造及其他金属制品制造 | 3392 | 6891 | 45545 | 37380 | 21.8 |
通用零部件制造 | 3484 | 142 | 2040 | 1302 | 56.6 |
汽车零部件及配件制造 | 3670 | 20666 | 181422 | 148378 | 22.3 |
摩托车制造 | 3752 | 3618 | 34367 | 37950 | -9.4 |
金属废料和碎屑加工处理 | 4210 | 0 | 242 | 2919 | -91.7 |
电力、热力生产和供应业 | 4400 | 53697 | 482845 | 499084 | -3.3 |
电力生产 | 4410 | 53214 | 477516 | 493631 | -3.3 |
电力供应 | 4420 | 483 | 5329 | 5453 | -2.3 |
燃气生产和供应业 | 4511 | 1043 | 11861 | 13723 | -13.6 |
(二)规下工业总产值 | |||||
1、县域内煤炭产值 | |||||
2、其他行业产值 | |||||
二、规上工业增加值及增速 | 80593 | 821430 | 928937 | -9.5 | |
注: 1、工业总产值的增速按现价计算,工业增加值的增速按不变价计算; 2、规模以上工业企业是指国有及年销售收入在2000万元以上的非国有工业。 | |||||
工 业(二)
分行业产量 | 单位 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% |
规上工业主要产品产量 | |||||
原 煤 | 万吨 | 133.33 | 1357.30 | 1544.93 | -12.1 |
洗煤 | 万吨 | 11.67 | 141.07 | 180.12 | -21.7 |
焦炭 | 万吨 | 2.79 | 38.31 | 42.98 | -10.9 |
发电量 | 万千瓦时 | 127968 | 1372767 | 1475644 | -7.0 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 119265 | 1231327 | 1386480 | -11.2 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 7962 | 131513 | 85016 | 54.7 |
水力发电量 | 万千瓦时 | 741 | 9927 | 4147 | 139.4 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 1.19 | 13.65 | 12.08 | 13.0 |
铝合金 | 万吨 | 1.50 | 16.84 | 16.43 | 2.5 |
水泥 | 万吨 | 18.70 | 213.06 | 214.16 | -0.5 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 12.53 | 168.12 | 175.00 | -3.9 |
四、规下工业主要产品产量 | |||||
原煤 | 万吨 |
工 业(三)
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 去年同期 | 累计增长 |
工业企业数 | 个 | 114 | 108 | 6个 |
亏损数 | 个 | 52 | 32 | 20个 |
营业收入 | 千元 | 25592409.0 | 27836433.0 | -8.1 |
营业成本 | 千元 | 21677350.0 | 21270897.0 | 1.9 |
应交增值税 | 千元 | 715128.0 | 926501.0 | -22.8 |
利税总额 | 千元 | 2138217.0 | 5221858.0 | -59.1 |
利润总额 | 千元 | 960168.0 | 3637248.0 | -73.6 |
应收账款 | 千元 | 2783006.0 | 2802989.0 | -0.7 |
产成品 | 千元 | 1235377.0 | 1074150.0 | 15.0 |
资产总计 | 千元 | 63613924.0 | 62776481.0 | 1.3 |
负债总计 | 千元 | 49408029.0 | 45367330.0 | 8.9 |
负债率 | % | 77.7 | 72.3 | |
亏损企业亏损总额 | 千元 | 1229140.0 | 941060.0 | 30.6 |
规模以上工业企业能耗
指 标 | 单 位 | 1-11月累计 | 同期累计 | 同比 累计% |
一、总能耗 | 万吨标准煤 | 207.21 | 194.84 | 6.35 |
采矿业 | 万吨标准煤 | 16.47 | 16.43 | 0.24 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万吨标准煤 | 16.18 | 16.13 | 0.31 |
制造业 | 万吨标准煤 | 159.81 | 140.26 | 13.94 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万吨标准煤 | 128.49 | 106.13 | 21.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万吨标准煤 | 30.94 | 38.15 | -18.90 |
二、原煤消费量 | 万吨 | 843.86 | 973.15 | -13.29 |
三、企业用电量 | 万千瓦时 | 558251.78 | 514385.99 | 8.53 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万千瓦时 | 40576.25 | 40137.02 | 1.09 |
电解铝 | 万千瓦时 | 384430.66 | 317505.3 | 21.08 |
火力发电 | 万千瓦时 | 95567.47 | 116999.31 | -18.32 |
固定资产投资(一)
单位:万元
指 标 | 11月 | 1-11月 | 同比累计 增长% | |
在库项目个数 | 5 | 305 | -40.31 | |
固定资产投资总计 | 54530 | 1096179 | -27.23 | |
其中:民间投资 | 22725 | 726039 | 8.40 | |
产业投资 | 29287 | 763462 | 5.26 | |
一、按注册类型分 | 1、国有企业 | 14181 | 97628 | -67.45 |
2、集体企业 | — | — | — | |
3、私营企业 | 16811 | 559537 | -28.35 | |
4、其他企业和个体 | 23538 | 439014 | 3.17 | |
二、按建设性质分 | 1、新建 | 33163 | 618733 | -21.09 |
2、扩建 | 4590 | 159159 | 736.09 | |
3、改建、技术改造和其它 | 16777 | 318287 | -54.74 | |
三、按构成分 | 1、建筑安装工程 | 39735 | 882190 | -19.86 |
2、设备购置 | 6574 | 90694 | -53.54 | |
3、其它费用 | 8221 | 123295 | -41.42 | |
固定资产投资(二)
单位:万元
指 标 | 11月 | 1-11月 | 同比累计 增长% |
四、按行业分: | |||
1、农林牧渔业 | 3288 | 110296 | 32.01 |
2、采矿业 | 11680 | 242066 | -50.94 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 11409 | 238680 | -50.10 |
3、制造业 | 7635 | 208383 | -5.49 |
4、电力、燃气及水生产和供应 | 2129 | 43219 | -59.57 |
其中:电力生产与供应 | 2129 | 43219 | -57.45 |
5、交通运输仓储及邮政业 | 6008 | 160211 | -42.12 |
其中:道路运输业 | 4917 | 105256 | -54.19 |
6、水利和生态环境治理 | 10795 | 37532 | 6.62 |
7、城乡基础设施建设 及全部房地产 | 2747 | 79901 | -63.52 |
其中:联网直报房地产 | 1823 | 41014 | -51.49 |
8、教育 | 563 | 11232 | -61.78 |
9、卫生与社会工作 | 0 | 5557 | -56.95 |
10、文化、体育和娱乐业 | 761 | 13332 | #DIV/0! |
11、批发零售和住宿餐饮业 | 2424 | 110260 | 356.85 |
12、其它行业 | 6500 | 74190 | 1482.89 |
五、本年新增固定资产 | 0 | 0 | -100.00 |
六、商品房销售面积(㎡) | 9037 | 112640 | -22.91 |
七、建筑业总产值(本县有资质证书) | 0 | 64378 | -34.13 |
注:1、2024年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。3.2023年同期数按执法检查结果及行业代码分类统计。
商 业
指 标 | 单位 | 1-11月累计 | 上年同期 | 同比增减% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 803401 | 779285.6 | 3.1 |
在总计中:限额以上 | 万元 | 45308.6 | 42712.6 | 6.1 |
限额以上比重 | % | 5.6 | 5.5 | - |
职工工资及城乡居民收支抽样调查
指 标 | 1-3季度 | 上年同期 | 同比 累计% |
一、劳资 | |||
(一)四上全部单位从业人员期末人数(人) | 33812 | 30930 | 9.32 |
(二)四下样本单位从业人员期末人数(人) | 5212 | 4041 | 28.98 |
(三)四上全部单位从业人员工资总额(千元) | 2117515 | 1903527 | 11.24 |
(四)四下样本单位从业人员工资总额(千元) | 395263 | 364585 | 8.41 |
(五)四上全部单位从业人员平均工资(元/人月) | 7021 | 6971 | 0.72 |
(六)四下样本单位从业人员平均工资(元/人月) | 8564 | 10689 | -19.88 |
二、城镇居民人均可支配收入(元/人) | 29062 | 27922 | 4.1 |
三、农村居民人均可支配收入(元/人) | 15508 | 14560 | 6.5 |
注:劳动工资数据及城乡居民收入为季度指标。