1.1-3季度,全县实现地区生产总值2266391万元,同比增长0.3%,其中:第一产业增加值184647万元,同比增长1.5%;第二产业增加值996040万元,同比下降4.2%;第三产业增加值1085704万元,同比增长4.4%。
2.1-3季度,全县农林牧渔业总产值完成384064万元,同比增长1.6%,其中:农业产值106942万元,同比增长6.4%;林业产值4213万元,同比下降16.1%;牧业产值252545万元,同比下降0.4%;渔业产值11214万元,同比增长19%;农林牧渔服务业产值9150万元,同比增长5.4%。
3.1-10月,全县规模以上工业企业实现产值2322152万元,同比下降7.6%,实现增加值741043万元,同比下降8.2%。
4.1-10月,规模以上工业企业能耗189.06万吨标准煤,同比增长7.5%;规模以上工业企业用电量507412.42万千瓦时,同比增长10.11%。
5.1-10月,固定资产投资完成1041649万元,同比下降21.3%。
6.1-10月,社会消费品零售总额实现708806万元,同比增长2%。
7.1-3季度,完成城镇居民人均可支配收入29062元/人,同比增长4.1%;完成农村居民人均可支配收入15508元/人,同比增长6.5%。
生 产 总 值
指 标 | 单位 | 1-3季度 | 与去年同比 增减% |
生产总值 | 万元 | 2266391 | 0.3 |
第一产业 | 万元 | 184647 | 1.5 |
第二产业 | 万元 | 996040 | -4.2 |
# 工业 | 万元 | 912648 | -2.6 |
建筑业 | 万元 | 89606 | -15.3 |
第三产业 | 万元 | 1085704 | 4.4 |
生产总值构成 (当年价格计算) | % | 100 | 比去年同期 增减百分点 |
第一产业 | % | 8.15 | -0.15 |
第二产业 | % | 43.95 | -2.75 |
# 工业 | % | 40.27 | -1.73 |
建筑业 | % | 3.95 | -1.05 |
第三产业 | % | 47.9 | 2.9 |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按2020年可比价计算
2、本资料报表数字为季报。
农 业(一)
指 标 | 单位 | 1-3季度 | 累计与去年同比±% |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 384064 | 1.6 |
(一)农业产值 | 万元 | 106942 | 6.4 |
(二)林业产值 | 万元 | 4213 | -16.1 |
(三)牧业产值 | 万元 | 252545 | -0.4 |
(四)渔业产值 | 万元 | 11214 | 19.0 |
(五)农林牧渔服务业 | 万元 | 9150 | 5.4 |
二、畜牧业生产情况 | - | ||
期末生猪存栏 | 头 | 798500 | -6.61 |
期末牛存栏 | 头 | 90016 | -7.73 |
期末山绵羊存栏 | 只 | 344468 | -1.32 |
出栏肥猪 | 头 | 914600 | -7.35 |
出栏牛 | 头 | 45281 | 3.00 |
出栏羊 | 只 | 197840 | -5.69 |
肉类总产量 | 吨 | 98012 | -2.65 |
# 猪肉 | 吨 | 83750 | -2.95 |
注:1、农林牧渔业产值按现价计算,增长速度按可比价计算;
2、本资料报表数字为季报。(畜牧业为上报情况)
农 业(二)
指 标 | 面积 (公顷) | 产量 (吨) | 面积比去年实际增长% | 产量比去年 实际增长% |
三、全年粮食 | ||||
1、大春 | ||||
(1)稻谷 | ||||
(2)包谷 | ||||
(3)薯类(折粮) | ||||
(4)豆类 | ||||
(5)杂粮 | ||||
2、小春 | 17176 | 42817 | 0.53 | 1.17 |
(1)小麦 | 7765 | 17143 | 0.07 | 1.19 |
(2)豆类 | 5360 | 16896 | 0.87 | 1.49 |
(3)薯类(折粮) | 2795 | 6987 | 0.48 | 0.13 |
(4)杂粮 | 1256 | 1791 | 2.11 | 2.11 |
四、经济作物 | ||||
烤 烟 | ||||
油 料 | ||||
#:油菜籽 | 7844 | 14095 | -2.17 | -3.11 |
注:小春粮产:4月为预计数,6月为实际数;全年粮产,8月为预计数,
10月为实际数。
工 业(一)单位:
单位:万元、%
行业代码 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% | |
一、全部工业总产值 | |||||
(一)规上工业总产值 | 218115 | 2322152 | 2514383 | -7.6 | |
煤炭开采和洗选业 | 0610 | 72923 | 957316 | 1248194 | -23.3 |
其中:其他洗煤 | 0610 | 11934 | 159414 | 196765 | -19.0 |
有色金属矿采选业 | 0912 | 465 | 2649 | 2213 | 19.7 |
农副食品加工业 | 1300 | 1085 | 8401 | 18739 | -55.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1500 | 246 | 2204 | 2446 | -9.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2521 | 5812 | 78369 | 88508 | -11.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 2619 | 446 | 6387 | 6420 | -0.5 |
非金属矿物制品业 | 3000 | 4807 | 52504 | 59652 | -12.0 |
水泥、石灰和石膏制造 | 3011 | 4338 | 46355 | 51710 | -10.4 |
铝产品 | 84675 | 774357 | 635888 | 21.8 | |
常用有色金属冶炼 | 3216 | 26656 | 252140 | 176934 | 42.5 |
有色金属合金制造 | 3240 | 29587 | 277907 | 253459 | 9.6 |
金属制日用品制造 | 3381 | 1025 | 4544 | 2574 | 76.5 |
铸造及其他金属制品制造 | 3392 | 4973 | 38654 | 30763 | 25.6 |
通用零部件制造 | 3484 | 254 | 1898 | 1277 | 48.6 |
环保及其他专用设备制造 | 3591 | 599 | 7467 | 0 | |
汽车零部件及配件制造 | 3670 | 18436 | 160756 | 132541 | 21.3 |
摩托车制造 | 3752 | 3144 | 30749 | 35600 | -13.6 |
金属废料和碎屑加工处理 | 4210 | 0 | 242 | 2740 | -91.2 |
电力、热力生产和供应业 | 4400 | 46677 | 429148 | 439415 | -2.3 |
电力生产 | 4410 | 46252 | 424302 | 434426 | -2.3 |
电力供应 | 4420 | 426 | 4846 | 4989 | -2.9 |
燃气生产和供应业 | 4511 | 977 | 10818 | 12909 | -16.2 |
(二)规下工业总产值 | |||||
1、县域内煤炭产值 | |||||
2、其他行业产值 | |||||
二、规上工业增加值及增速 | 70579 | 741043 | 821184 | -8.2 | |
注: 1、工业总产值的增速按现价计算,工业增加值的增速按不变价计算; 2、规模以上工业企业是指国有及年销售收入在2000万元以上的非国有工业。 | |||||
工 业(二)
分行业产量 | 单位 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% |
规上工业主要产品产量 | |||||
原 煤 | 万吨 | 127.67 | 1223.97 | 1357.89 | -9.9 |
洗煤 | 万吨 | 10.01 | 129.40 | 163.30 | -20.8 |
焦炭 | 万吨 | 2.59 | 35.53 | 38.78 | -8.4 |
发电量 | 万千瓦时 | 116348 | 1244799 | 1303502 | -4.5 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 108466 | 1112062 | 1225764 | -9.3 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 6362 | 123552 | 73881 | 67.2 |
水力发电量 | 万千瓦时 | 1520 | 9186 | 3857 | 138.1 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 1.26 | 12.45 | 10.86 | 14.7 |
铝合金 | 万吨 | 1.56 | 15.34 | 14.71 | 4.3 |
水泥 | 万吨 | 20.22 | 194.31 | 190.07 | 2.2 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 15.52 | 155.59 | 156.19 | -0.4 |
四、规下工业主要产品产量 | |||||
原煤 | 万吨 |
工 业(三)
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 去年同期 | 累计增长 |
工业企业数 | 个 | 114 | 105 | 9个 |
亏损数 | 个 | 51 | 49 | 2个 |
营业收入 | 千元 | 23055513.0 | 21426202.0 | 7.6 |
营业成本 | 千元 | 19455881.0 | 18453809.0 | 5.4 |
应交增值税 | 千元 | 705625.0 | 638025.0 | 10.6 |
利税总额 | 千元 | 2014822.0 | 1690821.0 | 19.2 |
利润总额 | 千元 | 879270.0 | 623762.0 | 41.0 |
应收账款 | 千元 | 2706302.0 | 2335785.0 | 15.9 |
产成品 | 千元 | 1162412.0 | 964585.0 | 20.5 |
资产总计 | 千元 | 63014951.0 | 62686483.0 | 0.5 |
负债总计 | 千元 | 48712122.0 | 44623320.0 | 9.2 |
负债率 | % | 77.3 | 71.2 | |
亏损企业亏损总额 | 千元 | 1134649.0 | 1167290.0 | -2.8 |
规模以上工业企业能耗
指 标 | 单 位 | 1-10月累计 | 同期累计 | 同比 累计% |
一、总能耗 | 万吨标准煤 | 189.06 | 175.86 | 7.50 |
采矿业 | 万吨标准煤 | 14.76 | 14.82 | -0.36 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万吨标准煤 | 14.50 | 14.55 | -0.33 |
制造业 | 万吨标准煤 | 146.07 | 126.32 | 15.63 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万吨标准煤 | 117.28 | 95.63 | 22.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万吨标准煤 | 28.23 | 34.72 | -18.71 |
二、原煤消费量 | 万吨 | 768.05 | 868.75 | -11.59 |
三、企业用电量 | 万千瓦时 | 507412.42 | 460827.54 | 10.11 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万千瓦时 | 35914.68 | 35829 | 0.24 |
电解铝 | 万千瓦时 | 349880.65 | 284593.44 | 22.94 |
火力发电 | 万千瓦时 | 87147.65 | 104526.47 | -16.63 |
固定资产投资(一)
单位:万元
指 标 | 10月 | 1-10月 | 同比累计 增长% | |
在库项目个数 | 1 | 300 | -36.44 | |
固定资产投资总计 | 57027 | 1041649 | -21.33 | |
其中:民间投资 | 27899 | 703314 | 27.06 | |
产业投资 | 41895 | 734175 | 20.11 | |
一、按注册类型分 | 1、国有企业 | 8843 | 83447 | -69.50 |
2、集体企业 | 0 | 0 | 0.00 | |
3、私营企业 | 19652 | 542726 | -16.18 | |
4、其他企业和个体 | 28532 | 415476 | 3.10 | |
二、按建设性质分 | 1、新建 | 36323 | 585570 | -10.76 |
2、扩建 | 7040 | 154569 | 848.80 | |
3、改建、技术改造和其它 | 13664 | 301510 | -53.73 | |
三、按构成分 | 1、建筑安装工程 | 40151 | 842455 | -12.05 |
2、设备购置 | 9885 | 84120 | -50.10 | |
3、其它费用 | 6991 | 115074 | -41.75 | |
固定资产投资(二)
单位:万元
指 标 | 10月 | 1-10月 | 同比累计 增长% |
四、按行业分: | |||
1、农林牧渔业 | 4209 | 107008 | 57.90 |
2、采矿业 | 13944 | 230386 | -47.29 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 13604 | 227271 | -46.36 |
3、制造业 | 8073 | 200748 | 11.07 |
4、电力、燃气及水生产和供应 | 8132 | 41090 | -60.57 |
其中:电力生产与供应 | 8132 | 41090 | -58.45 |
5、交通运输仓储及邮政业 | 4779 | 154203 | -37.77 |
其中:道路运输业 | 3450 | 100339 | -52.62 |
6、水利和生态环境治理 | 2830 | 26737 | -13.15 |
7、城乡基础设施建设 及全部房地产 | 6000 | 77154 | -59.92 |
其中:联网直报房地产 | 3188 | 39191 | -50.73 |
8、教育 | 523 | 10669 | -61.28 |
9、卫生与社会工作 | 0 | 5557 | -52.49 |
10、文化、体育和娱乐业 | 827 | 12571 | 0.00 |
11、批发零售和住宿餐饮业 | 3141 | 107836 | 637.84 |
12、其它行业 | 4569 | 67690 | 625.90 |
五、本年新增固定资产 | 0 | 0 | -100.00 |
六、商品房销售面积(㎡) | 10439 | 103603 | -25.17 |
七、建筑业总产值(本县有资质证书) | 0 | 64378 | -34.13 |
注:1、2024年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。3.2023年同期数按执法检查结果及行业代码分类统计。
商 业
指 标 | 单位 | 1-10月累计 | 上年同期 | 同比增减% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 708806 | 695177.1 | 2 |
在总计中:限额以上 | 万元 | 35869 | 35690.2 | |
限额以上比重 | % | 5 | 5 | - |
职工工资及城乡居民收支抽样调查
指 标 | 1-3季度 | 上年同期 | 同比 累计% |
一、劳资 | |||
(一)四上全部单位从业人员期末人数(人) | 33812 | 30930 | 9.32 |
(二)四下样本单位从业人员期末人数(人) | 5212 | 4041 | 28.98 |
(三)四上全部单位从业人员工资总额(千元) | 2117515 | 1903527 | 11.24 |
(四)四下样本单位从业人员工资总额(千元) | 395263 | 364585 | 8.41 |
(五)四上全部单位从业人员平均工资(元/人月) | 7021 | 6971 | 0.72 |
(六)四下样本单位从业人员平均工资(元/人月) | 8564 | 10689 | -19.88 |
二、城镇居民人均可支配收入(元/人) | 29062 | 27922 | 4.1 |
三、农村居民人均可支配收入(元/人) | 15508 | 14560 | 6.5 |
注:劳动工资数据及城乡居民收入为季度指标。