1.1-3季度,全县实现地区生产总值2266391万元,同比增长0.3%,其中:第一产业增加值184647万元,同比增长1.5%;第二产业增加值996040万元,同比下降4.2%;第三产业增加值1085704万元,同比增长4.4%。
2.1-3季度,全县农林牧渔业总产值完成384064万元,同比增长1.6%,其中:农业产值106942万元,同比增长6.4%;林业产值4213万元,同比下降16.1%;牧业产值252545万元,同比下降0.4%;渔业产值11214万元,同比增长19%;农林牧渔服务业产值9150万元,同比增长5.4%。
3.1-9月,全县规模以上工业企业实现产值2102238万元,同比下降5.1%,实现增加值669907万元,同比下降5.2%。
4.1-9月,规模以上工业企业能耗169.83万吨标准煤,同比增长9.73%;规模以上工业企业用电量457677.99万千瓦时,同比增长12.71%。
5.1-9月,固定资产投资完成984622万元,同比下降13.1%。
6.1-9月,社会消费品零售总额实现634981万元,同比增长8.3%。
7.1-3季度,完成城镇居民人均可支配收入29062元/人,同比增长4.1%;完成农村居民人均可支配收入15508元/人,同比增长6.5%。
生 产 总 值
指 标 | 单位 | 1-3季度 | 与去年同比 增减% |
生产总值 | 万元 | 2266391 | 0.3 |
第一产业 | 万元 | 184647 | 1.5 |
第二产业 | 万元 | 996040 | -4.2 |
# 工业 | 万元 | 912648 | -2.6 |
建筑业 | 万元 | 89606 | -15.3 |
第三产业 | 万元 | 1085704 | 4.4 |
生产总值构成 (当年价格计算) | % | 100 | 比去年同期 增减百分点 |
第一产业 | % | 8.15 | -0.15 |
第二产业 | % | 43.95 | -2.75 |
# 工业 | % | 40.27 | -1.73 |
建筑业 | % | 3.95 | -1.05 |
第三产业 | % | 47.9 | 2.9 |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按2020年可比价计算
2、本资料报表数字为季报。
农 业(一)
指 标 | 单位 | 1-3季度 | 累计与去年同比±% |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 384064 | 1.6 |
(一)农业产值 | 万元 | 106942 | 6.4 |
(二)林业产值 | 万元 | 4213 | -16.1 |
(三)牧业产值 | 万元 | 252545 | -0.4 |
(四)渔业产值 | 万元 | 11214 | 19.0 |
(五)农林牧渔服务业 | 万元 | 9150 | 5.4 |
二、畜牧业生产情况 | - | ||
期末生猪存栏 | 头 | 798500 | -6.61 |
期末牛存栏 | 头 | 90016 | -7.73 |
期末山绵羊存栏 | 只 | 344468 | -1.32 |
出栏肥猪 | 头 | 914600 | -7.35 |
出栏牛 | 头 | 45281 | 3.00 |
出栏羊 | 只 | 197840 | -5.69 |
肉类总产量 | 吨 | 98012 | -2.65 |
# 猪肉 | 吨 | 83750 | -2.95 |
注:1、农林牧渔业产值按现价计算,增长速度按可比价计算;
2、本资料报表数字为季报。(畜牧业为上报情况)
农 业(二)
指 标 | 面积 (公顷) | 产量 (吨) | 面积比去年实际增长% | 产量比去年 实际增长% |
三、全年粮食 | ||||
1、大春 | ||||
(1)稻谷 | ||||
(2)包谷 | ||||
(3)薯类(折粮) | ||||
(4)豆类 | ||||
(5)杂粮 | ||||
2、小春 | 17176 | 42817 | 0.53 | 1.17 |
(1)小麦 | 7765 | 17143 | 0.07 | 1.19 |
(2)豆类 | 5360 | 16896 | 0.87 | 1.49 |
(3)薯类(折粮) | 2795 | 6987 | 0.48 | 0.13 |
(4)杂粮 | 1256 | 1791 | 2.11 | 2.11 |
四、经济作物 | ||||
烤 烟 | ||||
油 料 | ||||
#:油菜籽 | 7844 | 14095 | -2.17 | -3.11 |
注:小春粮产:4月为预计数,6月为实际数;全年粮产,8月为预计数,
10月为实际数。
工 业(一)单位:
单位:万元、%
行业代码 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% | |
一、全部工业总产值 | |||||
(一)规上工业总产值 | 201189 | 2102238 | 2216317 | -5.1 | |
煤炭开采和洗选业 | 0610 | 70840 | 882594 | 1091664 | -19.2 |
其中:其他洗煤 | 0610 | 10816 | 146215 | 185060 | -21.0 |
有色金属矿采选业 | 0912 | 347 | 2184 | 2023 | 7.9 |
农副食品加工业 | 1300 | 610 | 7315 | 17397 | -58.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1500 | 199 | 1957 | 2250 | -13.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2521 | 5812 | 72557 | 80383 | -9.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 2619 | 365 | 5941 | 5996 | -0.9 |
非金属矿物制品业 | 3000 | 5811 | 47696 | 54062 | -11.8 |
水泥、石灰和石膏制造 | 3011 | 5360 | 42017 | 46980 | -10.6 |
铝产品 | 77644 | 689682 | 559642 | 23.2 | |
常用有色金属冶炼 | 3216 | 25126 | 225484 | 155762 | 44.8 |
有色金属合金制造 | 3240 | 26719 | 248321 | 219065 | 13.4 |
金属制日用品制造 | 3381 | 696 | 3518 | 2397 | 46.8 |
铸造及其他金属制品制造 | 3392 | 4712 | 33681 | 27157 | 24.0 |
通用零部件制造 | 3484 | 140 | 1644 | 1195 | 37.6 |
环保及其他专用设备制造 | 3591 | 617 | 6867 | 0 | |
汽车零部件及配件制造 | 3670 | 16153 | 142320 | 117998 | 20.6 |
摩托车制造 | 3752 | 3483 | 27605 | 33422 | -17.4 |
金属废料和碎屑加工处理 | 4210 | 0 | 242 | 2646 | -90.9 |
电力、热力生产和供应业 | 4400 | 38521 | 382470 | 390960 | -2.2 |
电力生产 | 4410 | 38108 | 378050 | 386388 | -2.2 |
电力供应 | 4420 | 414 | 4420 | 4572 | -3.3 |
燃气生产和供应业 | 4511 | 1039 | 9841 | 11940 | -17.6 |
(二)规下工业总产值 | |||||
1、县域内煤炭产值 | |||||
2、其他行业产值 | |||||
二、规上工业增加值及增速 | 63058 | 669907 | 724640 | -5.2 | |
注: 1、工业总产值的增速按现价计算,工业增加值的增速按不变价计算; 2、规模以上工业企业是指国有及年销售收入在2000万元以上的非国有工业。 | |||||
工 业(二)
分行业产量 | 单位 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% |
规上工业主要产品产量 | |||||
原 煤 | 万吨 | 108.39 | 1091.66 | 1197.17 | -8.8 |
洗煤 | 万吨 | 9.62 | 119.40 | 146.80 | -18.7 |
焦炭 | 万吨 | 2.86 | 32.93 | 34.86 | -5.5 |
发电量 | 万千瓦时 | 114022 | 1177312 | 1166239 | 0.9 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 104676 | 1003596 | 1075842 | -6.7 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 6374 | 117189 | 67336 | 74.0 |
水力发电量 | 万千瓦时 | 996 | 7666 | 3433 | 123.3 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 1.26 | 11.19 | 9.59 | 16.6 |
铝合金 | 万吨 | 1.50 | 13.78 | 12.77 | 7.9 |
水泥 | 万吨 | 20.82 | 174.13 | 170.54 | 2.1 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 18.88 | 140.07 | 144.18 | -2.9 |
四、规下工业主要产品产量 | |||||
原煤 | 万吨 |
工 业(三)
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 去年同期 | 累计增长 |
工业企业数 | 个 | 114 | 105 | 9个 |
亏损数 | 个 | 51 | 46 | 5个 |
营业收入 | 千元 | 20698545 | 19017236 | 8.8 |
营业成本 | 千元 | 17530402 | 16426348 | 6.7 |
应交增值税 | 千元 | 593583 | 551644 | 7.6 |
利税总额 | 千元 | 1724547 | 1459614 | 18.2 |
利润总额 | 千元 | 741991 | 525684 | 41.1 |
应收账款 | 千元 | 2531817 | 2154717 | 17.5 |
产成品 | 千元 | 1216845 | 1014982 | 19.9 |
资产总计 | 千元 | 63015883 | 62999416 | 0.0 |
负债总计 | 千元 | 49183140 | 44924056 | 9.5 |
负债率 | % | 78.1 | 71.3 | |
亏损企业亏损总额 | 千元 | 1068382 | 1028331 | 3.9 |
规模以上工业企业能耗
指 标 | 单 位 | 1-9月累计 | 同期累计 | 同比 累计% |
一、总能耗 | 万吨标准煤 | 169.83 | 154.77 | 9.73 |
采矿业 | 万吨标准煤 | 13.47 | 13.24 | 1.74 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万吨标准煤 | 13.23 | 12.99 | 1.85 |
制造业 | 万吨标准煤 | 131.00 | 111.42 | 17.57 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万吨标准煤 | 105.06 | 83.39 | 25.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万吨标准煤 | 25.36 | 30.11 | -15.78 |
二、原煤消费量 | 万吨 | 696.66 | 772.93 | -9.87 |
三、企业用电量 | 万千瓦时 | 457677.99 | 406073.99 | 12.71 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万千瓦时 | 33049.08 | 32086.15 | 3.00 |
电解铝 | 万千瓦时 | 314089.08 | 249113.98 | 26.08 |
火力发电 | 万千瓦时 | 79732.77 | 92287.41 | -13.60 |
固定资产投资(一)
单位:万元
指 标 | 9月 | 1-9月 | 同比累计 增长% | |
在库项目个数 | 14 | 299 | -31.26 | |
固定资产投资总计 | 77137 | 984622 | -13.10 | |
其中:民间投资 | 40419 | 675415 | 46.52 | |
产业投资 | 45873 | 692280 | 36.51 | |
一、按注册类型分 | 1、国有企业 | 13211 | 74604 | -67.95 |
2、集体企业 | 0 | 0 | — | |
3、私营企业 | 28874 | 523074 | -2.03 | |
4、其他企业和个体 | 35052 | 386944 | 5.64 | |
二、按建设性质分 | 1、新建 | 44951 | 549247 | 3.42 |
2、扩建 | 9910 | 147529 | 1151.20 | |
3、改建、技术改造和其它 | 22276 | 287846 | -51.23 | |
三、按构成分 | 1、建筑安装工程 | 50149 | 802304 | -1.57 |
2、设备购置 | 10924 | 74235 | -46.88 | |
3、其它费用 | 16064 | 108083 | -39.35 | |
固定资产投资(二)
单位:万元
指 标 | 9月 | 1-9月 | 同比累计 增长% |
四、按行业分: | |||
1、农林牧渔业 | 6140 | 102799 | 75.08 |
2、采矿业 | 15749 | 216442 | -42.86 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 15201 | 213667 | -41.83 |
3、制造业 | 10447 | 192675 | 35.59 |
4、电力、燃气及水生产和供应 | 5973 | 32958 | -65.63 |
其中:电力生产与供应 | 5973 | 32958 | -63.61 |
5、交通运输仓储及邮政业 | 8527 | 149424 | -30.47 |
其中:道路运输业 | 6368 | 96889 | -50.05 |
6、水利和生态环境治理 | 9292 | 23907 | 13.75 |
7、城乡基础设施建设 及全部房地产 | 7577 | 71154 | -53.64 |
其中:联网直报房地产 | 3405 | 36003 | -50.12 |
8、教育 | 730 | 10146 | -60.39 |
9、卫生与社会工作 | 0 | 5557 | -42.68 |
10、文化、体育和娱乐业 | 1075 | 11744 | #DIV/0! |
11、批发零售和住宿餐饮业 | 4990 | 104695 | 975.23 |
12、其它行业 | 6637 | 63121 | 172.97 |
五、本年新增固定资产 | — | — | — |
六、商品房销售面积(㎡) | 7966 | 93164 | -26.56 |
七、建筑业总产值(本县有资质证书) | 12253 | 64378 | -34.13 |
注:1、2024年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。3.2023年同期数按执法检查结果及行业代码分类统计。
商 业
指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 上年同期 | 同比增减% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 634981 | 586361.7 | 8.3 |
在总计中:限额以上 | 万元 | 31093.2 | 27721.8 | 12.2 |
限额以上比重 | % | 4.9 | 4.7 | - |
职工工资及城乡居民收支抽样调查
指 标 | 1-3季度 | 上年同期 | 同比 累计% |
一、劳资 | |||
(一)四上全部单位从业人员期末人数(人) | 33812 | 30930 | 9.32 |
(二)四下样本单位从业人员期末人数(人) | 5212 | 4041 | 28.98 |
(三)四上全部单位从业人员工资总额(千元) | 2117515 | 1903527 | 11.24 |
(四)四下样本单位从业人员工资总额(千元) | 395263 | 364585 | 8.41 |
(五)四上全部单位从业人员平均工资(元/人月) | 7021 | 6971 | 0.72 |
(六)四下样本单位从业人员平均工资(元/人月) | 8564 | 10689 | -19.88 |
二、城镇居民人均可支配收入(元/人) | 29062 | 27922 | 4.1 |
三、农村居民人均可支配收入(元/人) | 15508 | 14560 | 6.5 |
注:劳动工资数据及城乡居民收入为季度指标。