1.1-2季度,全县实现地区生产总值1603689万元,同比增长4.2%,其中:第一产业增加值69208万元,同比增长1.6%;第二产业增加值767204万元,同比增长4.4%;第三产业增加值767277万元,同比增长4.5%。
2.1-2季度,全县农林牧渔业总产值完成195592万元,同比增长1.6%,其中:农业产值48644万元,同比增长4.7%;林业产值2680万元,同比增长7.4;牧业产值134118万元,同比下降0.4%;渔业产值7574万元,同比增长20.7%;农林牧渔服务业产值2576万元,同比增长4.7%。
3.1-6月,全县规模以上工业企业实现产值1541710万元,同比增长5.7%,实现增加值503046万元,同比增长5.2%。
4.1-6月,规模以上工业企业能耗116万吨标准煤,同比增长19.04%;规模以上工业企业用电量311544.37万千瓦时,同比增长22.09%。
5.1-6月,固定资产投资完成725995万元,同比增长3.8%。
6.1-6月,社会消费品零售总额实现439443万元,同比增长12.4%。
7.1-6月,全县财政总收入183373万元,同比下降2.7%;一般公共预算收入89032万元,同比下降7.73%;其中:税收收入58854万元,同比下降0.73%;一般公共预算支出249613万元,同比增长4.11%。
8.1-2季度,完成城镇居民人均可支配收入21119元/人,同比增长4.8%;完成农村居民人均可支配收入10133元/人,同比增长6.7%。
生 产 总 值
指 标 | 单位 | 1-2季度 | 与去年同比 增减% |
生产总值 | 万元 | 1603689 | 4.2 |
第一产业 | 万元 | 69208 | 1.6 |
第二产业 | 万元 | 767204 | 4.4 |
# 工业 | 万元 | 680281 | 5.0 |
建筑业 | 万元 | 93014 | 3.1 |
第三产业 | 万元 | 767277 | 4.5 |
生产总值构成 (当年价格计算) | % | 100 | 比去年同期 增减百分点 |
第一产业 | % | 4.32 | -0.48 |
第二产业 | % | 47.84 | -1.06 |
# 工业 | % | 42.42 | -0.58 |
建筑业 | % | 5.8 | -0.2 |
第三产业 | % | 47.84 | 1.54 |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按2020年可比价计算
2、本资料报表数字为季报。
农 业(一)
指 标 | 单位 | 1-2季度 | 累计与去年同比±% |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 195592 | 1.6 |
(一)农业产值 | 万元 | 48644 | 4.7 |
(二)林业产值 | 万元 | 2680 | 7.4 |
(三)牧业产值 | 万元 | 134118 | -0.4 |
(四)渔业产值 | 万元 | 7574 | 20.7 |
(五)农林牧渔服务业 | 万元 | 2576 | 4.7 |
二、畜牧业生产情况 | - | ||
期末生猪存栏 | 头 | 768000 | -8.68 |
期末牛存栏 | 头 | 97808 | -5.73 |
期末山绵羊存栏 | 只 | 345605 | -0.07 |
出栏肥猪 | 头 | 581100 | -4.55 |
出栏牛 | 头 | 27777 | -0.19 |
出栏羊 | 只 | 119138 | -11.41 |
肉类总产量 | 吨 | 61877 | -4.73 |
# 猪肉 | 吨 | 52936 | -5.47 |
注:1、农林牧渔业产值按现价计算,增长速度按可比价计算;
2、本资料报表数字为季报。(畜牧业为上报情况)
农 业(二)
指 标 | 面积 (公顷) | 产量 (吨) | 面积比去年实际增长% | 产量比去年 实际增长% |
三、全年粮食 | ||||
1、大春 | ||||
(1)稻谷 | ||||
(2)包谷 | ||||
(3)薯类(折粮) | ||||
(4)豆类 | ||||
(5)杂粮 | ||||
2、小春 | 17176 | 42817 | 0.53 | 1.17 |
(1)小麦 | 7765 | 17143 | 0.07 | 1.19 |
(2)豆类 | 5360 | 16896 | 0.87 | 1.49 |
(3)薯类(折粮) | 2795 | 6987 | 0.48 | 0.13 |
(4)杂粮 | 1256 | 1791 | 2.11 | 2.11 |
四、经济作物 | ||||
烤 烟 | ||||
油 料 | ||||
#:油菜籽 | 7844 | 14095 | -2.17 | -3.11 |
注:小春粮产:4月为预计数,6月为实际数;全年粮产,8月为预计数,
10月为实际数。
工 业(一)
单位:万元%
行业代码 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% | |
一、全部工业总产值 | |||||
(一)规上工业总产值 | 235464 | 1541710 | 1458918 | 5.7 | |
煤炭开采和洗选业 | 0610 | 110615 | 683044 | 692284 | -1.3 |
其中:其他洗煤 | 0610 | 10496 | 106952 | 110021 | -2.8 |
有色金属矿采选业 | 0912 | 237 | 1383 | 1539 | -10.1 |
农副食品加工业 | 1300 | 454 | 6087 | 13121 | -53.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1500 | 272 | 1436 | 1876 | -23.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2521 | 7407 | 55887 | 61379 | -8.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 2619 | 523 | 4814 | 4708 | 2.3 |
非金属矿物制品业 | 3000 | 5614 | 31908 | 39158 | -18.5 |
水泥、石灰和石膏制造 | 3011 | 5073 | 27762 | 34853 | -20.3 |
铝产品 | 79814 | 459360 | 355786 | 29.1 | |
常用有色金属冶炼 | 3216 | 25353 | 150045 | 97603 | 53.7 |
有色金属合金制造 | 3240 | 29789 | 165835 | 134060 | 23.7 |
金属制日用品制造 | 3381 | 238 | 1715 | 1826 | -6.1 |
铸造及其他金属制品制造 | 3392 | 3968 | 22965 | 18045 | 27.3 |
通用零部件制造 | 3484 | 150 | 1234 | 868 | 42.2 |
环保及其他专用设备制造 | 3591 | 774 | 4982 | 0 | #DIV/0! |
汽车零部件及配件制造 | 3670 | 16043 | 95158 | 78276 | 21.6 |
摩托车制造 | 3752 | 3499 | 17184 | 23120 | -25.7 |
金属废料和碎屑加工处理 | 4210 | 0 | 242 | 1987 | -87.8 |
电力、热力生产和供应业 | 4400 | 29846 | 290224 | 279715 | 3.8 |
电力生产 | 4410 | 29327 | 287046 | 276470 | 3.8 |
电力供应 | 4420 | 519 | 3178 | 3246 | -2.1 |
燃气生产和供应业 | 4511 | 684 | 7567 | 9353 | -19.1 |
(二)规下工业总产值 | |||||
1、县域内煤炭产值 | |||||
2、其他行业产值 | |||||
二、规上工业增加值及增速 | 69174 | 503046 | 486314 | 5.2 |
注:1、工业总产值的增速按现价计算,工业增加值的增速按不变价计算;
2、规模以上工业企业是指国有及年销售收入在2000万元以上的非国有工业。
工 业(二)
分行业产量 | 单位 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% |
三、规上工业主要产品产量 | |||||
原 煤 | 万吨 | 134.58 | 755.30 | 733.32 | 3.0 |
其他洗煤 | 万吨 | 20.13 | 96.60 | 97.31 | -0.7 |
焦炭 | 万吨 | 3.11 | 24.69 | 25.56 | -3.4 |
发电量 | 万千瓦时 | 91824 | 859267 | 818810 | 4.9 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 80486 | 761163 | 771126 | -1.3 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 9325 | 94796 | 46220 | 105.1 |
水力发电量 | 万千瓦时 | 2014 | 3308 | 1463 | 126.0 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 1.23 | 7.38 | 6.08 | 21.3 |
铝合金 | 万吨 | 1.57 | 9.12 | 7.85 | 16.3 |
水泥 | 万吨 | 20.02 | 115.13 | 105.16 | 9.5 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 18.48 | 93.07 | 95.73 | -2.8 |
四、规下工业主要产品产量 | |||||
原煤 | 万吨 |
工 业(三)
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 去年同期 | 累计增长 |
工业企业数 | 个 | 114 | 104 | 10个 |
亏损数 | 个 | 49 | 47 | 2个 |
营业收入 | 千元 | 14482566 | 12167509 | 19% |
营业成本 | 千元 | 12127787 | 10635467 | 14% |
应交增值税 | 千元 | 378672 | 303210 | 24.9% |
利税总额 | 千元 | 1477507 | 896679 | 64.8% |
利润总额 | 千元 | 837706 | 359976 | 132.7% |
应收账款 | 千元 | 2546002 | 2777780 | -8.3% |
产成品 | 千元 | 1159709 | 949509 | 22.1% |
资产总计 | 千元 | 62543743 | 62281886 | 0.4% |
负债总计 | 千元 | 48496922 | 44212668 | 9.7% |
负债率 | % | 77.54 | 70.98 | |
亏损企业亏损总额 | 千元 | 508401 | 692732 | -26.6% |
规模以上工业企业能耗
指 标 | 单 位 | 1-6月累计 | 同期累计 | 同比 累计% |
一、总能耗 | 万吨标准煤 | 116.00 | 97.45 | 19.04 |
采矿业 | 万吨标准煤 | 9.25 | 8.65 | 6.94 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万吨标准煤 | 9.11 | 8.48 | 7.43 |
制造业 | 万吨标准煤 | 87.11 | 67.69 | 28.69 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万吨标准煤 | 69.54 | 48.53 | 43.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万吨标准煤 | 19.64 | 21.11 | -6.96 |
二、原煤消费量 | 万吨 | 520.73 | 542.17 | -3.95 |
三、企业用电量 | 万千瓦时 | 311544.37 | 255174.23 | 22.09 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万千瓦时 | 22299.95 | 20751.90 | 7.46 |
电解铝 | 万千瓦时 | 207569.73 | 146198.99 | 41.98 |
火力发电 | 万千瓦时 | 60766.12 | 65855.14 | -7.73 |
固定资产投资(一)
单位:万元
指 标 | 6月 | 1-6月 | 同比累计 增长% | |
在库项目个数 | 14 | 276 | -20.23 | |
固定资产投资总计 | 137803 | 725995 | 3.79 | |
其中:民间投资 | 87554 | 503858 | 97.54 | |
产业投资 | 88606 | 512537 | 95.89 | |
一、按注册类型分 | 1、国有企业 | 9590 | 48044 | -66.12 |
2、集体企业 | 0 | 0 | 0.00 | |
3、私营企业 | 68206 | 389140 | 24.66 | |
4、其他企业和个体 | 60007 | 288811 | 17.64 | |
二、按建设性质分 | 1、新建 | 71715 | 401394 | 30.15 |
2、扩建 | 20713 | 98766 | 3113.99 | |
3、改建、技术改造和其它 | 45375 | 225835 | -41.79 | |
三、按构成分 | 1、建筑安装工程 | 109066 | 602281 | 21.41 |
2、设备购置 | 5565 | 48462 | -38.32 | |
3、其它费用 | 23172 | 75252 | -39.71 | |
固定资产投资(二)
单位:万元
指 标 | 6月 | 1-6月 | 同比累计 增长% |
四、按行业分: | |||
1、农林牧渔业 | 14805 | 74949 | 114.02 |
2、采矿业 | 22319 | 168125 | -22.32 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 21994 | 167162 | -20.67 |
3、制造业 | 24169 | 145107 | 74.49 |
4、电力、燃气及水生产和供应 | 4089 | 18189 | -69.49 |
其中:电力生产与供应 | 4089 | 18189 | -66.51 |
5、交通运输仓储及邮政业 | 19623 | 117782 | -27.23 |
其中:道路运输业 | 13910 | 76166 | -49.45 |
6、水利和生态环境治理 | 2076 | 11752 | -27.99 |
7、城乡基础设施建设 及全部房地产 | 9649 | 51979 | -44.36 |
其中:联网直报房地产 | 4320 | 27271 | -28.22 |
8、教育 | 1349 | 7411 | -51.97 |
9、卫生与社会工作 | 1468 | 3796 | -57.45 |
10、文化、体育和娱乐业 | 2348 | 6741 | 0.00 |
11、批发零售和住宿餐饮业 | 15170 | 74511 | 1688.55 |
12、其它行业 | 20738 | 45653 | 792.01 |
五、本年新增固定资产 | 0 | 0 | -100.00 |
六、商品房销售面积(㎡) | 12629 | 75701 | -6.96 |
七、建筑业总产值(本县有资质证书) | —— | 52125 | -10.49 |
注:1、2024年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。3.2023年同期数按执法检查结果及行业代码分类统计。
商 业
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 上年同期 | 同比增减% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 439443 | 390983.4 | 12.4 |
在总计中:限额以上 | 万元 | 21843.8 | 14909.9 | 46.5 |
限额以上比重 | % | 4.97 | 3.81 | - |
限额以上:商品零售 | 万元 | 19014.2 | 13503.6 | 40.8 |
餐饮收入 | 万元 | 2834.1 | 1406.3 | 101.5 |
限额以上:城镇零售 | 万元 | 18723.9 | 12325.5 | 51.9 |
乡村零售 | 万元 | 3124.4 | 2584.4 | 20.9 |
注:以上数据仅为法人企业汇总数,不包含个体户。
财 政
单位:万元
6月 | 1-6月 | 累计比去年同期增长% | |
一、财税收入总计 | 23592 | 183373 | -2.7 |
# :(一)中央收入 | 7624 | 60501 | -2.68 |
(二)省级收入 | 2499 | 20420 | 4.78 |
(三)市级收入 | 1209 | 8949 | 30.74 |
(四)地方财政收入 | 12260 | 93503 | -6.46 |
1、公共财政预算收入 | —— | 89032 | -7.73 |
(1)税收收入 | —— | 58854 | -0.73 |
# 增值税 | —— | 26450 | 0.23 |
企业所得税 | —— | 3849 | -31.40 |
个人所得税 | —— | 1254 | 0.56 |
资源税 | —— | 16346 | 16.36 |
(2)非税收入 | —— | 30178 | -18.89 |
2、基金收入 | —— | 4471 | 28.66 |
二、地方财政支出 | 71430 | 271255 | 9.17 |
(一)公共财政预算支出 | —— | 249613 | 4.11 |
# 一般公共服务 | —— | 12254 | -14.22 |
教 育 | —— | 69091 | 2.16 |
卫生健康 | —— | 14415 | -17.69 |
(二)基金支出 | —— | 21642 | 148.27 |
职工工资及城乡居民收支抽样调查
指 标 | 1-2季度 | 上年同期 | 同比 累计% |
一、劳资 | |||
(一)四上全部单位从业人员期末人数(人) | 31879 | 31775 | 0.33 |
(二)四下样本单位从业人员期末人数(人) | 5255 | 3917 | 34.16 |
(三)四上全部单位从业人员工资总额(千元) | 1364459 | 1200592 | 13.65 |
(四)四下样本单位从业人员工资总额(千元) | 227344 | 222903 | 1.99 |
(五)四上全部单位从业人员平均工资(元/人月) | 8602 | 6676 | 28.85 |
(六)四下样本单位从业人员平均工资(元/人月) | 7411 | 10082 | -26.49 |
二、城镇居民人均可支配收入(元/人) | 21119 | 20145 | 4.8 |
三、农村居民人均可支配收入(元/人) | 10133 | 9497 | 6.7 |
注:劳动工资数据及城乡居民收入为季度指标。