1.1季度,全县实现地区生产总值764427万元,同比增长9.0%,其中:第一产业增加值39736 万元,同比增长1.6%;第二产业增加值345490 万元,同比增长12.6%;第三产业增加值379201万元,同比增长7.8%。
2.1季度,全县农林牧渔业总产值完成101037万元,同比增长1.8%,其中:农业产值8237万元,同比下降2.3%;林业产值1848万元,与上年同期持平;牧业产值84498万元,同比增长2.2%;渔业产值4315万元,同比增长0.4%;农林牧渔服务业产值2139万元,同比增长6.1%。
3.1-5月,全县规模以上工业企业实现产值1305933万元,同比增长6.2%,实现增加值433775万元,同比增长12.3%。
4.1-5月,规模以上工业企业能耗97.36万吨标准煤,同比增长20.57%;规模以上工业企业用电量262533.33万千瓦时,同比增长23.88%。
5.1-5月,固定资产投资完成588192万元,同比增长4.9%。
6.1-5月,社会消费品零售总额实现357893万元,同比增长12.3%。
7.1-5月,全县财政总收入159781万元,同比下降3.2%;一般公共预算收入77994万元,同比下降3.31%;其中:税收收入49499万元,同比下降3.68%;一般公共预算支出179424万元,同比下降2.11%。
8.1季度,完成城镇居民人均可支配收入10083元/人,同比增长5.5%;完成农村居民人均可支配收入6104元/人,同比增长7.7%。
生 产 总 值
指 标 | 单位 | 1季度 | 与去年同比 增减% |
生产总值 | 万元 | 764427 | 9.0 |
第一产业 | 万元 | 39736 | 1.6 |
第二产业 | 万元 | 345490 | 12.6 |
# 工业 | 万元 | 302464 | 11.8 |
建筑业 | 万元 | 43101 | 11.1 |
第三产业 | 万元 | 379201 | 7.8 |
生产总值构成 (当年价格计算) | % | 100 | 比去年同期 增减百分点 |
第一产业 | % | 5.2 | -1.3 |
第二产业 | % | 45.2 | 0 |
# 工业 | % | 39.6 | 0.1 |
建筑业 | % | 5.6 | -0.1 |
第三产业 | % | 49.6 | 1.3 |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按2020年可比价计算
2、本资料报表数字为季报。
农 业(一)
指 标 | 单位 | 1季度 | 累计与去年同比±% |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 101037 | 1.8 |
(一)农业产值 | 万元 | 8237 | -2.3 |
(二)林业产值 | 万元 | 1848 | 0 |
(三)牧业产值 | 万元 | 84498 | 2.2 |
(四)渔业产值 | 万元 | 4315 | 0.4 |
(五)农林牧渔服务业 | 万元 | 2139 | 6.1 |
二、畜牧业生产情况 | - | ||
期末生猪存栏 | 头 | 735000 | -9.8 |
期末牛存栏 | 头 | 92672 | -1.3 |
期末山绵羊存栏 | 只 | 330274 | -2.1 |
出栏肥猪 | 头 | 352800 | 5.7 |
出栏牛 | 头 | 19216 | -9.3 |
出栏羊 | 只 | 84473 | -6.6 |
肉类总产量 | 吨 | 36156 | -2.5 |
# 猪肉 | 吨 | 30400 | -2.9 |
注:1、农林牧渔业产值按现价计算,增长速度按可比价计算;
2、本资料报表数字为季报。(畜牧业为上报情况)
农 业(二)
指 标 | 面积 (公顷) | 产量 (吨) | 面积比去年实际增长% | 产量比去年 实际增长% |
三、全年粮食 | ||||
1、大春 | ||||
(1)稻谷 | ||||
(2)包谷 | ||||
(3)薯类(折粮) | ||||
(4)豆类 | ||||
(5)杂粮 | ||||
2、小春 | ||||
(1)小麦 | ||||
(2)豆类 | ||||
(3)薯类(折粮) | ||||
(4)杂粮 | ||||
四、经济作物 | ||||
烤 烟 | ||||
油 料 | ||||
#:油菜籽 |
注:小春粮产:4月为预计数,6月为实际数;全年粮产,8月为预计数,
10月为实际数。
工 业(一)
单位:万元%
行业代码 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% | |
一、全部工业总产值 | |||||
(一)规上工业总产值 | 260306 | 1305933 | 1229135 | 6.2 | |
煤炭开采和洗选业 | 0610 | 111688 | 572118 | 579780 | -1.3 |
其中:其他洗煤 | 0610 | 20807 | 96456 | 101689 | -5.1 |
有色金属矿采选业 | 0912 | 209 | 1147 | 1362 | -15.8 |
农副食品加工业 | 1300 | 491 | 5633 | 11694 | -51.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1500 | 171 | 1164 | 1684 | -30.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2521 | 7300 | 48480 | 55389 | -12.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 2619 | 630 | 4292 | 4226 | 1.5 |
非金属矿物制品业 | 3000 | 5109 | 26295 | 33823 | -22.3 |
水泥、石灰和石膏制造 | 3011 | 4403 | 22688 | 30256 | -25.0 |
铝产品 | 82574 | 379545 | 305627 | 24.2 | |
常用有色金属冶炼 | 3216 | 24128 | 124690 | 82574 | 51.0 |
有色金属合金制造 | 3240 | 32904 | 136046 | 118163 | 15.1 |
金属制日用品制造 | 3381 | 81 | 1477 | 1804 | -18.2 |
铸造及其他金属制品制造 | 3392 | 4868 | 18998 | 15253 | 24.5 |
通用零部件制造 | 3484 | 110 | 1085 | 825 | 31.5 |
环保及其他专用设备制造 | 3591 | 645 | 4208 | 0 | #DIV/0! |
汽车零部件及配件制造 | 3670 | 16581 | 79114 | 65147 | 21.4 |
摩托车制造 | 3752 | 3257 | 13685 | 20150 | -32.1 |
金属废料和碎屑加工处理 | 4210 | 0 | 242 | 1710 | -85.9 |
电力、热力生产和供应业 | 4400 | 51336 | 260377 | 227086 | 14.7 |
电力生产 | 4410 | 50798 | 257718 | 224373 | 14.9 |
电力供应 | 4420 | 538 | 2659 | 2713 | -2.0 |
燃气生产和供应业 | 4511 | 871 | 6086 | 7642 | -20.4 |
(二)规下工业总产值 | |||||
1、县域内煤炭产值 | |||||
2、其他行业产值 | |||||
二、规上工业增加值及增速 | 85227 | 433775 | 403963 | 12.3 |
注:1、工业总产值的增速按现价计算,工业增加值的增速按不变价计算;
2、规模以上工业企业是指国有及年销售收入在2000万元以上的非国有工业。
工 业(二)
分行业产量 | 单位 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% |
三、规上工业主要产品产量 | |||||
原 煤 | 万吨 | 138.93 | 620.72 | 588.85 | 5.4 |
其他洗煤 | 万吨 | 18.91 | 76.47 | 79.00 | -3.2 |
焦炭 | 万吨 | 3.40 | 21.59 | 22.88 | -5.6 |
发电量 | 万千瓦时 | 154250 | 803698 | 646716 | 24.3 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 142183 | 680677 | 595598 | 14.3 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 11237 | 121727 | 49965 | 143.6 |
水力发电量 | 万千瓦时 | 830 | 1294 | 1153 | 12.2 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 1.12 | 6.15 | 5.14 | 19.7 |
铝合金 | 万吨 | 1.75 | 7.56 | 6.92 | 9.3 |
水泥 | 万吨 | 20.63 | 95.10 | 88.20 | 7.8 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 12.09 | 74.59 | 73.79 | 1.1 |
四、规下工业主要产品产量 | |||||
原煤 | 万吨 |
工 业(三)
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 去年同期 | 累计增长 |
工业企业数 | 个 | 114 | 104 | 10个 |
亏损数 | 个 | 50 | 46 | 4个 |
营业收入 | 千元 | 12069093 | 9955964 | 21.2% |
营业成本 | 千元 | 10205891 | 8585913 | 18.9% |
应交增值税 | 千元 | 304045 | 240003 | 26.7% |
利税总额 | 千元 | 1135628 | 745163 | 52.4% |
利润总额 | 千元 | 623803 | 323803 | 92.6% |
应收账款 | 千元 | 2792691 | 2494056 | 12% |
产成品 | 千元 | 1214040 | 884221 | 37.3% |
资产总计 | 千元 | 62775907 | 61776607 | 1.6% |
负债总计 | 千元 | 48461422 | 43626121 | 11.1% |
负债率 | % | 77.19 | 70.62 | |
亏损企业亏损总额 | 千元 | 498514 | 602492 | -17.3% |
规模以上工业企业能耗
指 标 | 单 位 | 1-5月累计 | 同期累计 | 同比 累计% |
一、总能耗 | 万吨标准煤 | 97.36 | 80.75 | 20.57 |
采矿业 | 万吨标准煤 | 7.58 | 7.08 | 7.06 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万吨标准煤 | 7.46 | 6.93 | 7.71 |
制造业 | 万吨标准煤 | 72.19 | 56.98 | 26.68 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万吨标准煤 | 57.76 | 41.46 | 39.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万吨标准煤 | 17.60 | 16.69 | 5.42 |
二、原煤消费量 | 万吨 | 446.37 | 433.93 | 2.87 |
三、企业用电量 | 万千瓦时 | 262533.33 | 211926.10 | 23.88 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万千瓦时 | 18423.00 | 17101.21 | 7.73 |
电解铝 | 万千瓦时 | 172677.24 | 125001.83 | 38.14 |
火力发电 | 万千瓦时 | 54425.29 | 52028.13 | 4.61 |
固定资产投资(一)
单位:万元
指 标 | 5月 | 1-5月 | 同比累计 增长% | |
在库项目个数 | 11 | 262 | -15.21 | |
固定资产投资总计 | 100001 | 588192 | 4.85 | |
其中:民间投资 | 70148 | 416304 | 114.53 | |
产业投资 | 70523 | 423931 | 120.11 | |
一、按注册类型分 | 1、国有企业 | 6935 | 38454 | -62.63 |
2、集体企业 | 0 | 0 | 0.00 | |
3、私营企业 | 51920 | 320934 | 30.30 | |
4、其他企业和个体 | 41146 | 228804 | 8.04 | |
二、按建设性质分 | 1、新建 | 63198 | 329679 | 37.74 |
2、扩建 | 8737 | 78053 | 3423.84 | |
3、改建、技术改造和其它 | 28066 | 180460 | -43.50 | |
三、按构成分 | 1、建筑安装工程 | 84836 | 493215 | 28.68 |
2、设备购置 | 5836 | 42897 | -39.81 | |
3、其它费用 | 9329 | 52080 | -51.06 | |
固定资产投资(二)
单位:万元
指 标 | 5月 | 1-5月 | 同比累计 增长% |
四、按行业分: | |||
1、农林牧渔业 | 12199 | 60144 | 168.64 |
2、采矿业 | 18826 | 145806 | -12.29 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 18620 | 145168 | -10.63 |
3、制造业 | 18239 | 120938 | 98.68 |
4、电力、燃气及水生产和供应 | 3504 | 14100 | -75.54 |
其中:电力生产与供应 | 3504 | 14100 | -73.06 |
5、交通运输仓储及邮政业 | 12783 | 98159 | -27.35 |
其中:道路运输业 | 7217 | 62256 | -50.76 |
6、水利和生态环境治理 | 2692 | 9676 | -33.40 |
7、城乡基础设施建设 及全部房地产 | 7347 | 42330 | -45.58 |
其中:联网直报房地产 | 4557 | 22951 | -24.19 |
8、教育 | 724 | 6062 | -46.31 |
9、卫生与社会工作 | 932 | 2328 | -71.88 |
10、文化、体育和娱乐业 | 2404 | 4393 | 0.00 |
11、批发零售和住宿餐饮业 | 12130 | 59341 | 1541.52 |
12、其它行业 | 8221 | 24915 | 667.32 |
五、本年新增固定资产 | 0 | 0 | -100.00 |
六、商品房销售面积(㎡) | 12416 | 63072 | 3.40 |
七、建筑业总产值(本县有资质证书) | —— | —— |
注:1、2024年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。3.2023年同期数按执法检查结果及行业代码分类统计。
商 业
指 标 | 单位 | 1-5月累计 | 上年同期 | 同比增减% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 357893 | 318718.9 | 12.3 |
在总计中:限额以上 | 万元 | 18968 | 12921.5 | 46.8 |
限额以上比重 | % | 5.3 | 4.1 | - |
限额以上:商品零售 | 万元 | 16414.3 | 11699.2 | 40.3 |
餐饮收入 | 万元 | 2553.7 | 1222.3 | 108.9 |
限额以上:城镇零售 | 万元 | 16086.4 | 10867.3 | 48 |
乡村零售 | 万元 | 2881.6 | 2054.2 | 40.3 |
注:以上数据仅为法人企业汇总数,不包含个体户。
财 政
单位:万元
5月 | 1-5月 | 累计比去年同期增长% | |
一、财税收入总计 | 26824 | 159781 | -3.2 |
# :(一)中央收入 | 9864 | 52877 | -8.21 |
(二)省级收入 | 4357 | 17921 | -3.32 |
(三)市级收入 | 1356 | 7740 | 24.34 |
(四)地方财政收入 | 11247 | 81243 | -1.76 |
1、公共财政预算收入 | —— | 77994 | -3.31 |
(1)税收收入 | —— | 49499 | -3.68 |
# 增值税 | —— | 22218 | -3 |
企业所得税 | —— | 3427 | -38.46 |
个人所得税 | —— | 1092 | -0.73 |
资源税 | —— | 13474 | 11.48 |
(2)非税收入 | —— | 28495 | -2.65 |
2、基金收入 | —— | 3249 | 59.26 |
二、地方财政支出 | 14971 | 199825 | 4.89 |
(一)公共财政预算支出 | —— | 179424 | -2.11 |
# 一般公共服务 | —— | 9342 | -14.93 |
教 育 | —— | 52931 | 11.28 |
卫生健康 | —— | 11346 | -23.06 |
(二)基金支出 | —— | 20401 | 182.76 |
职工工资及城乡居民收支抽样调查
指 标 | 1季度 | 上年同期 | 同比 累计% |
一、劳资 | |||
(一)四上全部单位从业人员期末人数(人) | 31314 | 30990 | 1.05 |
(二)四下样本单位从业人员期末人数(人) | 5234 | 3773 | 38.72 |
(三)四上全部单位从业人员工资总额(千元) | 636217 | 544166 | 16.92 |
(四)四下样本单位从业人员工资总额(千元) | 117867 | 117604 | 0.22 |
(五)四上全部单位从业人员平均工资(元/人月) | 6873 | 6207 | 10.73 |
(六)四下样本单位从业人员平均工资(元/人月) | 7791 | 11239 | -30.68 |
二、城镇居民人均可支配收入(元/人) | 10083 | 9561 | 5.5 |
三、农村居民人均可支配收入(元/人) | 6104 | 5666 | 7.7 |
注:劳动工资数据及城乡居民收入为季度指标。