1.1季度,全县实现地区生产总值659974万元,同比增长11.3%,其中:第一产业增加值41835万元,同比增长4.0%;第二产业增加值313302万元,同比增长17.4%;第三产业增加值304837万元,同比增长8.2%。
2.1季度,全县农林牧渔业总产值完成103414万元,同比增长4.5%,其中:农业产值11327万元,同比增长17.4%;林业产值1966万元,同比下降58.8%;牧业产值87882万元,同比增长5.5%;渔业产值791万元,同比增长18.6%;农林牧渔服务业产值1448万元,同比增长4.4%。
3.1-4月,全县实现工业总产值1024156万元,同比增长34.4%;规模以上工业企业实现产值1016142万元,同比增长37.9%,实现增加值317649万元,同比增长16.1%;
4.1-4月,规模以上工业企业能耗69.48万吨标准煤,同比下降6.4%;规模以上工业企业用电量179785.48万千瓦时,同比下降7.43%。
5.1-4月,固定资产投资完成682934万元,同比增长19.36%。
6.1-4月,社会消费品零售总额实现227339.2万元,同比增长9.4%。
7.1-4月,全县财政总收入159447万元,同比增长60.07%;一般公共预算收入75868万元,同比增长57.58%;其中:税收收入50576万元,同比增长35.57%;一般公共预算支出181620万元,同比下降3.52.%。
8.4月末,全县银行业各项存款余额为2302386.8万元,同比增长12.03%;全县银行业各项贷款余额1362889.7万元,同比增长14.27%。
9.1季度,完成城镇居民人均可支配收入9335元/人,同比增长5.0%;完成农村居民人均可支配收入5355元/人,同比增长4.5%。
生 产 总 值
指 标 | 单位 | 1季度 | 与去年同比 增减% |
生产总值 | 万元 | 659974 | 11.3 |
第一产业 | 万元 | 41835 | 4.0 |
第二产业 | 万元 | 313302 | 17.4 |
# 工业 | 万元 | 278373 | 18.2 |
建筑业 | 万元 | 36210 | 13.5 |
第三产业 | 万元 | 304837 | 8.2 |
生产总值构成 (当年价格计算) | % | 100 | 比去年同期 增减百分点 |
第一产业 | % | 6.3 | -6.5 |
第二产业 | % | 47.5 | 6.6 |
# 工业 | % | 42.2 | 6.3 |
建筑业 | % | 5.5 | 0.4 |
第三产业 | % | 46.2 | 0 |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按2020年可比价计算
2、本资料报表数字为季报。
农 业(一)
指 标 | 单位 | 1季度 | 累计与去年同比±% |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 103414 | 4.5 |
(一)农业产值 | 万元 | 11327 | 17.4 |
(二)林业产值 | 万元 | 1966 | -58.8 |
(三)牧业产值 | 万元 | 87882 | 5.5 |
(四)渔业产值 | 万元 | 791 | 18.6 |
(五)农林牧渔服务业 | 万元 | 1448 | 4.4 |
二、畜牧业生产情况 | - |
|
|
期末生猪存栏 | 头 | 821600 | 7.0 |
期末牛存栏 | 头 | 102160 | 2.5 |
期末山绵羊存栏 | 只 | 304608 | 0.3 |
出栏肥猪 | 头 | 350000 | 4.3 |
出栏牛 | 头 | 19783 | -11.6 |
出栏羊 | 只 | 68466 | -14.1 |
肉类总产量 | 吨 | 37062 | 7.1 |
# 猪肉 | 吨 | 29877 | 6.8 |
注:1、农林牧渔业产值按现价计算,增长速度按可比价计算;
2、本资料报表数字为季报。
农 业(二)
指 标 | 面积 (公顷) | 产量 (吨) | 面积比去年实际增长% | 产量比去年 实际增长% |
三、全年粮食 |
|
|
|
|
1、大春 |
|
|
|
|
(1)稻谷 |
|
|
|
|
(2)包谷 |
|
|
|
|
(3)薯类(折粮) |
|
|
|
|
(4)豆类 |
|
|
|
|
(5)杂粮 |
|
|
|
|
2、小春 | 17521 | 44582 | 3.9 | 4.8 |
(1)小麦 | 8117 | 18198 | 2.4 | 3.4 |
(2)豆类 | 5301 | 17300 | 4.4 | 6.3 |
(3)薯类(折粮) | 2785 | 7119 | 13.3 | 9.0 |
(4)杂粮 | 1318 | 1965 | -5.9 | -8.4 |
四、经济作物 |
|
|
|
|
烤 烟 |
|
|
|
|
油 料 |
|
|
|
|
#:油菜籽 |
|
|
|
|
注:小春粮产:4月为预计数,6月为实际数;全年粮产,8月为预计数,
10月为实际数。
工 业(一)
单位:万元
分行业产值 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% |
一、全部工业总产值 | 248160 | 1024156 | 762298 | 34.4 |
(一)规上工业总产值 | 246270 | 1016142 | 736820 | 37.9 |
煤炭开采和洗选业 | 117430 | 461515 | 269938 | 71.0 |
其他洗煤 | 21137 | 99306 | 77162 | 28.7 |
农副食品加工业 | 1071 | 11382 | 16861 | -32.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 13106 | 50518 | 35100 | 43.9 |
非金属矿物制品业 | 6738 | 21505 | 16125 | 33.4 |
水泥、石灰和石膏制造 | 4784 | 16022 | 13599 | 17.8 |
铝产业 | 87771 | 331518 | 266111 | 24.6 |
常用有色金属冶炼 | 31576 | 114651 | 88302 | 29.8 |
有色金属合金制造 | 31015 | 123070 | 38267 | 221.6 |
铸造及其他金属制品制造 | 3601 | 19415 | 73117 | -73.4 |
汽车零部件及配件制造 | 13632 | 49777 | 52934 | -6.0 |
摩托车制造 | 7600 | 23332 | 13231 | 76.4 |
金属废料和碎屑加工处理 | 348 | 1273 | 260 | 389.4 |
电力、热力生产和供应业 | 14523 | 121191 | 123085 | -1.5 |
电力生产 | 14222 | 119244 | 121052 | -1.5 |
电力供应 | 301 | 1946 | 2033 | -4.3 |
燃气生产和供应业 | 2026 | 8642 | 4885 | 76.9 |
(二)规下工业主要产值 | 1890 | 8013 | 25478 | -68.5 |
1、县域内煤炭产值 | 1890 | 8013 | 25478 | -68.5 |
2、其他行业产值 | / | / | / | / |
二、规上工业增加值及增速 | 69190 | 317649 | 230554 | 16.1 |
注: 1、工业总产值的增速按现价计算,工业增加值的增速按不变价计算; 2、规模以上工业企业是指国有及年销售收入在2000万元以上的非国有工业。
工 业(二)
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 去年同期 | 累计增长% |
工业企业数 | 个 | 80 | 87 |
|
亏损数 | 个 | 26 | 32 |
|
营业收入 | 千元 | 8193982 | 6697707 | 22.3 |
营业成本 | 千元 | 6570773 | 5673900 | 15.6 |
应交增值税 | 千元 | 254321 | 192146 | 32.4 |
利税总额 | 千元 | 1290260 | 751764 | 71.6 |
利润总额 | 千元 | 876348 | 445644 | 96.6 |
应收账款 | 千元 | 2760963 | 2578286 | 7.1 |
产成品 | 千元 | 742085 | 615764 | 20.5 |
资产总计 | 千元 | 48138616 | 38163464 | 26.1 |
负债总计 | 千元 | 31686199 | 24164534 | 31.1 |
负债率 | % | 65.8 | 63.3 |
|
亏损企业亏损总额 | 千元 | 274567 | 148988 | 84.3 |
*企业个数计数规则发生改变,符合一定条件的国家代报企业不再计入个数,此修改与国家保持一致。
规模以上工业企业能源消耗量
指 标 | 单 位 | 4月当月 | 1-4月累计 | 同期累计 | 同比 累计% |
一、总能耗 | 万吨标准煤 | 17.14 | 69.48 | 74.23 | -6.40 |
采矿业 | 万吨标准煤 | 1.78 | 7.65 | 7.81 | -2.05 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万吨标准煤 | 1.75 | 7.53 | 7.72 | -2.46 |
制造业 | 万吨标准煤 | 13.74 | 52.01 | 55.79 | -6.78 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万吨标准煤 | 11.55 | 44.03 | 47.91 | -8.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万吨标准煤 | 1.62 | 9.82 | 10.62 | -7.53 |
二、原煤消费量 | 万吨 | 48.28 | 259.09 | 313.32 | -17.31 |
三、企业用电量 | 万千瓦时 | 44795.44 | 179785.48 | 194219.28 | -7.43 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万千瓦时 | 2900.92 | 10545.57 | 9369.24 | 12.56 |
电解铝 | 万千瓦时 | 34639.82 | 131392.19 | 141577.08 | -7.19 |
火力发电 | 万千瓦时 | 15074.05 | 37381.74 | 41812.92 | -10.60 |
全社会用电量
指 标 | 单位 | 4月 | 1-4月 | 上年累计 | 同比累计% |
全社会用电总计 | 万千瓦时 | 49912.36 | 208739.13 | 212008.16 | -1.45 |
工业产品产量
指 标 | 单 位 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% |
一、规上工业主要产品产量 |
|
|
|
|
|
原煤 | 万吨 | 99.8 | 394.4 | 292.6 | 34.8 |
其他洗煤 | 万吨 | 13.7 | 60.3 | 64.3 | -6.3 |
焦炭 | 万吨 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -16.3 |
发电量 | 万千瓦时 | 56492 | 357618 | 449062 | -20.4 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 52558 | 334293 | 428440 | -22.0 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 3670 | 21862 | 19656 | 11.2 |
水力发电量 | 万千瓦时 | 264 | 1463 | 965 | 51.6 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 1.66 | 5.96 | 6.06 | -1.7 |
铝合金 | 万吨 | 1.47 | 6.10 | 2.53 | 141.7 |
水泥 | 万吨 | 8.87 | 28.26 | 24.82 | 13.9 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 7.26 | 24.44 | 22.20 | 10.1 |
二、规下工业主要产品产量 |
|
|
|
|
|
原煤 | 万吨 | 3.04 | 15.39 | 46.07 | -66.6 |
固定资产投资(一)
单位:万元
指 标 | 4月 | 1-4月 | 同比累计 | |
在库项目个数 | 54 | 247 | -11.47 | |
固定资产投资总计 | 202939 | 682934 | 19.36 | |
其中:民间投资 | 94484 | 406687 | -3.01 | |
产业投资 | 140807 | 476062 | 5.67 | |
一、按注册 类型分 | 1、国有企业 | 23150 | 55354 | -22.81 |
2、集体企业 | 15757 | 19788 | 780.64 | |
3、私营企业 | 107966 | 320173 | -0.73 | |
4、其他企业和个体 | 56066 | 287619 | 63.71 | |
二、按建设 性质分 | 1、新建 | 125990 | 435370 | 9.52 |
2、扩建 | 921 | 6795 | -83.29 | |
3、改建、技术改造和其它 | 76028 | 240769 | 79.71 | |
三、按构成分 | 1、建筑安装工程 | 216939 | 535307 | 10.97 |
2、设备购置 | 9962 | 42667 | 60.32 | |
3、其它费用 | 0 | 104964 | 94.83 | |
注:1、2022年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。
固定资产投资(二)
单位:万元
指 标 | 4月 | 1-4月 | 同比累计 |
四、按行业分: |
|
|
|
1、农林牧渔业 | 28775 | 101516 | 2.81 |
2、采矿业 | 50577 | 154966 | 20.81 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 50577 | 154966 | 21.50 |
3、制造业 | 30863 | 136300 | 24.10 |
4、电力、燃气及水生产和供应 | 5061 | 14362 | -52.99 |
其中:电力生产与供应 | 3002 | 6026 | -41.88 |
5、交通运输仓储及邮政业 | 8851 | 29830 | -16.48 |
其中:道路运输业 | 7235 | 21658 | -27.25 |
6、水利和生态环境治理 | 4455 | 11149 | -23.23 |
7、城乡基础设施建设及全部房地产 | 13091 | 37472 | -29.02 |
其中:联网直报房地产 | 6125 | 17316 | 2.02 |
8、教育 | 3599 | 12127 | 23.57 |
9、卫生与社会工作 | 1630 | 6280 | -22.20 |
10、文化、体育和娱乐业 | 6314 | 15252 | -51.01 |
11、批发零售和住宿餐饮业 | 16967 | 48427 | 3.45 |
12、其它行业 | 32756 | 115253 | 1848.16 |
五、本年新增固定资产 | 68068 | 209627 | 29.11 |
六、商品房销售面积(㎡) | 16568 | 46682 | 47.89 |
七、建筑业总产值(本县有资质证书) | 33278 | 33278 | 40.1 |
注:1、2022年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。
商 业
指 标 | 单位 | 1-4月累计 | 上年同期 | 同比增减% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 227339.2 | 207825.1 | 9.4 |
在总计中:限额以上 | 万元 | 9914.6 | 7463.0 | 32.9 |
限额以上比重 | % | 4.4 | 3.6 | - |
在总计中:商品零售 | 万元 |
|
|
|
餐饮收入 | 万元 |
|
|
|
在总计中:城镇零售 | 万元 |
|
|
|
乡村零售 | 万元 |
|
|
|
二、批发业与零售业销售情况 |
|
|
|
|
(一)批发业销售额 | 万元 | 295879.1 | 247074.1 | 19.8 |
(二)零售业销售额 | 万元 | 201548.1 | 190567.1 | 5.8 |
三、住宿业和餐饮业经营情况 |
|
|
|
|
(一)住宿业营业额 | 万元 | 9565.6 | 8565.7 | 11.7 |
(二)餐饮业营业额 | 万元 | 20564.9 | 19638.4 | 4.7 |
财 政
单位:万元
指 标 | 4月 | 1-4月 | 累计比去年同期增长% |
一、财税收入总计 | 26329 | 159447 | 60.07 |
# :(一)中央收入 | 9927 | 54589 | 45.34 |
(二)省级收入 | 1325 | 16162 | 60.74 |
(三)市级收入 | 1578 | 6924 | 79.70 |
(四)地方财政收入 | 13499 | 81772 | 69.84 |
1、公共财政预算收入 | 12835 | 75868 | 57.58 |
(1)税收收入 | 10535 | 50576 | 35.57 |
# 增值税 | 3676 | 21650 | 15.31 |
企业所得税 | 1918 | 4205 | 73.33 |
个人所得税 | 333 | 2810 | 90.90 |
资源税 | 2597 | 13525 | 76.70 |
(2)非税收入 | 2300 | 25292 | 133.34 |
2、基金收入 | 664 | 5904 |
|
二、地方财政支出 | 34985 | 288992 | 53.03 |
(一)公共财政预算支出 | 34336 | 181620 | -3.52 |
# 一般公共服务 | 1940 | 10393 | 15.38 |
教 育 | 6708 | 64881 | 26.38 |
卫生健康 | 2020 | 9518 | -73.67 |
(二)基金支出 | 649 | 107372 | 17945.71 |
银 行
单位:万元
指 标 | 4月末 | 比上月末增减数 | 同比 累计% |
一、各项存款 | 2302386.8 | -2853.3 | 12.03 |
(一)境内存款 | 2302386.7 | -2853.3 | 12.03 |
1、住户存款 | 1654404.3 | -1076.5 | 12.49 |
2、非金融企业存款 | 283694.9 | -4620.8 | 38.67 |
3、机关团体存款 | 356789.8 | 2923.1 | 0.71 |
4、财政性存款 | 7497.7 | -79.1 | -70.66 |
5、非银行业金融机构存款 | 0 | 0 |
|
(二)境外存款 | 0.1 | -0.0003 | -67.97 |
二、各项贷款 | 1362889.7 | -2955.9 | 14.27 |
(一)境内贷款 | 1362889.7 | -2955.9 | 14.27 |
1、住户贷款 | 603659.1 | 798.0 | 8.09 |
(1)短期贷款 | 278866.9 | -500.7 | 17.9 |
(2)中长期贷款 | 324792.2 | 1298.8 | 0.88 |
2、企(事)业单位贷款 | 759230.6 | -3753.9 | 19.72 |
(1)短期贷款 | 135020.2 | -1059.3 | 24.5 |
(2)中长期贷款 | 400640.7 | -3485.0 | 31.64 |
(3)票据融资 | 223569.7 | 790.3 | 0.98 |
3、非银行业金融机构贷款 | 0 | 0 |
|
(二)境外贷款 | 0 | 0 |
|
职工工资及城乡居民收支抽样调查
指 标 | 1季度 | 上年同期 | 同比 累计% |
一、劳资 |
|
|
|
(一)四上全部单位从业人员期末人数(人) | 26587 | 27281 | -2.5 |
(二)四下样本单位从业人员期末人数(人) | 4287 | 3192 | 34.3 |
(三)四上全部单位从业人员工资总额(千元) | 386443 | 357483 | 8.1 |
(四)四下样本单位从业人员工资总额(千元) | 104724 | 76933 | 36.1 |
(五)四上全部单位从业人员平均工资(元/人月) | 4938 | 4530 | 9.0 |
(六)四下样本单位从业人员平均工资(元/人月) | 8554 | 8183 | 4.5 |
二、城镇居民人均可支配收入(元/人) | 9335 | 8890 | 5.0 |
三、农村居民人均可支配收入(元/人) | 5355 | 5124 | 4.5 |
注:劳动工资数据及城乡居民收入为季度指标,1-4月无数据。