2021年1-11月富源经济发展主要指标
1.3季度,全县实现地区生产总值1916505万元,同比增长14.6 %,其中:第一产业增加值231096万元,同比增长11.7 %;第二产业增加值849048万元,同比增长18.8%;第三产业增加值836361万元,同比增长11.8%。
2.3季度,全县农林牧渔业总产值完成478870万元,同比增长14.6%,其中:农业产值86544万元,同比增长11.1%;林业产值7074万元,同比增长6.5%;牧业产值364429万元,同比增长19.6%;渔业产值11202万元,同比增长18.8%;农林牧渔服务业产值9621万元,同比增长9.4%。
3.1-11月,全县实现工业总产值2465719 万元,同比增长31.4%;规模以上工业企业实现产值2312255万元,同比增长30.6%,实现增加值707402万元,同比增26.1%;规下工业实现总产值153464万元,同比增长45.0%。
4.1-11月,规模以上工业企业能耗184.71万吨标准煤,同比下降5.39 %;规模以上工业企业用电量459783.55万千瓦时,同比下降7.55%。
5.1-11月,固定资产投资完成1978466万元,同比增长18.9 %。
6.1-11月,社会消费品零售总额实现608862.8万元,同比增长26.8%。
7.1-11月,全县财税总收入324908万元,同比增长40.93%;一般公共预算收入144351万元,同比增长11.97%;其中:税收收入114190万元,同比增长28.3%;一般公共预算支出455092万元,同比增长0.12%。
8.11月末,全县银行业各项存款余额为2131571.19万元,同比增长6.7%;全县银行业各项贷款余额1351079.56万元,同比增长12.59%。
9.1-11月,居民消费价格指数同比上涨0.4%。
10.3季度,完成城镇居民人均可支配收入26442元/人,同比增长12.3%;完成农村居民人均可支配收入12770元/人,同比增12.7%。
生 产 总 值
指 标 | 单位 | 3季度 | 与去年同比 增减% |
生产总值 | 万元 | 1916505 | 14.6 |
第一产业 | 万元 | 231096 | 11.7 |
第二产业 | 万元 | 849048 | 18.8 |
# 工业 | 万元 | 753461 | 19.9 |
建筑业 | 万元 | 96516 | 10.7 |
第三产业 | 万元 | 836361 | 11.8 |
生产总值构成 (当年价格计算) | % | 100 | 比去年同期 增减百分点 |
第一产业 | % | 12.1 | -1.5 |
第二产业 | % | 44.3 | 3.6 |
# 工业 | % | 39.3 | 3.7 |
建筑业 | % | 5.0 | -0.1 |
第三产业 | % | 43.6 | -2.1 |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按2020年可比价计算
2、本资料报表数字为季报。
农 业(一)
指 标 | 单位 | 3季度 | 累计与去年同比±% |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 478870 | 14.6 |
(一)农业产值 | 万元 | 86544 | 11.1 |
(二)林业产值 | 万元 | 7074 | 6.5 |
(三)牧业产值 | 万元 | 364429 | 19.6 |
(四)渔业产值 | 万元 | 11202 | 18.8 |
(五)农林牧渔服务业 | 万元 | 9621 | 9.4 |
二、畜牧业生产情况 | - |
|
|
期末生猪存栏 | 头 | 945000 | 30.3 |
期末牛存栏 | 头 | 99587 | -6.7 |
期末山绵羊存栏 | 只 | 337889 | -2.2 |
出栏肥猪 | 头 | 849580 | 31.8 |
出栏牛 | 头 | 47675 | 5.0 |
出栏羊 | 只 | 191851 | -1.2 |
肉类总产量 | 吨 | 85725 | 22.7 |
# 猪肉 | 吨 | 74463 | 35.0 |
注:1、农林牧渔业产值按现价计算,增长速度按可比价计算;
2、本资料报表数字为季报。(畜牧业为上报情况)
农 业(二)
指 标 | 面积 (公顷) | 产量 (吨) | 面积比去年实际增长% | 产量比去年 实际增长% |
三、全年粮食 | 64665 | 376177 | 4.3 | 4.7 |
1、大春 | 47248 | 331440 | 2.6 | 3.6 |
(1)稻谷 | 2974 | 18586 | -5.1 | -4.5 |
(2)包谷 | 29688 | 241429 | 3.3 | 3.8 |
(3)薯类(折粮) | 11033 | 62176 | 3.2 | 5.6 |
(4)豆类 | 3488 | 8897 | 2.4 | 4.2 |
(5)杂粮 | 65 | 352 | -18.3 | -26.4 |
2、小春 | 17417 | 44737 | 6.0 | 5.3 |
(1)小麦 | 8188 | 18502 | 8.4 | 7.8 |
(2)豆类 | 5244 | 17113 | 12.4 | 7.5 |
(3)薯类(折粮) | 2539 | 6866 | -6.1 | -4.0 |
(4)杂粮 | 1446 | 2256 | -3.9 | -0.7 |
四、经济作物 |
|
|
|
|
烤 烟 |
|
|
|
|
油 料 |
|
|
|
|
#:油菜籽 | 7157 | 15889 | -0.8 | 0.7 |
注:小春粮产:4月为预计数,6月为实际数;全年粮产,8月为预计数。
工 业(一)
单位:万元
指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计 同比% |
一、全部工业总产值(现价) | 292825 | 2465719 | 31.4 |
(一)规上工业总产值 | 268110 | 2312255 | 30.6 |
1、煤炭开采和洗选业 | 148717 | 1054687 | 48.7 |
#县属煤炭开采和洗选(48户) | 130432 | 939732 | 48.8 |
2、炼焦业 | 12637 | 102011 | 3.8 |
3、电力生产及供应业 | 24101 | 270894 | 16.4 |
#火力发电(滇东能源、滇东雨汪) | 22179 | 247574 | 20.2 |
#富源风电 | 1411 | 17235 | -24.8 |
#电力供应(富盛能源) | 368 | 5027 | 22.3 |
4、有色金属冶炼(泽鑫、锦鸿) | 18844 | 235327 | 38.8 |
5、有色金属合金制造(泽鑫) | 30120 | 219095 | 86.5 |
6、有色金属铸造(锴晟、泽鑫) | 2749 | 120632 | -9.4 |
7、汽车零部件及配件制造(今飞、飞扬) | 14263 | 141375 | 7.7 |
8、摩托车零部件及配件制造(摩轮、格威) | 5982 | 58179 | 91.8 |
9、水泥制造(宏发恒际水泥、宏发集团印象水泥) | 3197 | 35186 | -34.1 |
10、农副食品加工业 | 3586 | 37030 | -35.8 |
(二)规下工业主要产值 | 24715 | 153464 | 45.0 |
1、县域内煤炭产值 | 23653 | 138386 | 85.1 |
2、其他行业产值 | 1062 | 15078 | -51.5 |
二、规上工业增加值增速 | 83995 | 707402 | 26.1 |
注:1、工业总产值的增速按现价计算,工业增加值的增速按不变价计算;
2、规模以上工业企业是指国有及年销售收入在2000万元以上的非国有工业。
工 业(二)
指 标 | 单位 | 11月 | 1-11月 | 累计 同比% |
三、规上工业主要产品产量 |
|
|
|
|
原 煤 | 吨 | 1313029 | 10731491 | 25.1 |
1、无烟煤 | 吨 | 703515 | 5750843 | 8.6 |
2、一般烟煤 | 吨 | 609514 | 4980648 | 51.6 |
其他洗煤 | 吨 | 166294 | 1875976 | 12.0 |
在总计中:#县属原煤 | 吨 | 1124693 | 9266122 | 27.3 |
#县属其他洗煤 | 吨 | 141791 | 1567699 | 18.2 |
焦 炭 | 吨 | 42124 | 395857 | -7.4 |
发电量 | 万千瓦小时 | 69806 | 780832 | 19.2 |
其中:1、火力发电量 | 万千瓦小时 | 66092 | 732399 | 22.9 |
#滇东电厂 | 万千瓦小时 | 66056 | 730687 | 23.0 |
2、风力发电量 | 万千瓦小时 | 3100 | 42015 | -19.4 |
3、水力发电 | 万千瓦小时 | 615 | 6418 | -6.2 |
电解铝 | 吨 | 10484 | 145031 | 4.3 |
铝合金 | 吨 | 16338 | 121058 | 30.4 |
水泥制造 | 吨 | 59866 | 740337 | -35.5 |
强度等级42.5水泥 | 吨 | 51056 | 646272 | -36.2 |
四、规下工业主要产品产量 | 吨 |
|
|
|
原煤 | 吨 | 400010 | 2392624 | 91.2 |
其中:省属煤炭 | 吨 |
|
| - |
其它洗煤 | 吨 |
|
| - |
工 业(三)
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 去年同期 | 累计增长% |
工业企业数 | 个 | 80 | 102 |
|
亏损数 | 个 | 30 | 37 |
|
营业收入 | 千元 | 20008319 | 15546899 | 28.7 |
营业成本 | 千元 | 16370601 | 13517122 | 21.1 |
应交增值税 | 千元 | 565440 | 472486 | 19.7 |
利税总额 | 千元 | 2261488 | 835652 | 170.6 |
利润总额 | 千元 | 1260558 | 101412 | 1143 |
应收账款 | 千元 | 3174105 | 2288594 | 38.7 |
产成品 | 千元 | 1203884 | 964195 | 24.9 |
资产总计 | 千元 | 42911981 | 40960166 | 4.8 |
负债总计 | 千元 | 28129525 | 26120875 | 7.7 |
负债率 | % | 65.6 | 63.4 |
|
亏损企业亏损总额 | 千元 | 503757 | 1075141 | -53.1 |
*企业个数计数规则发生改变,符合一定条件的国家代报企业不再计入个数,此修改与国统公式保持一致。
规模以上工业企业能耗
指标 | 单位 | 11月 | 1-11月 | 上年累计 | 同比 累计% |
一、总能耗 | 万吨标准煤 | 17.5 | 184.71 | 195.23 | -5.39 |
采矿业 | 万吨标准煤 | 3.29 | 26.43 | 21.7 | 21.80 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万吨标准煤 | 3.25 | 26.11 | 21.41 | 21.95 |
制造业 | 万吨标准煤 | 12.43 | 138.16 | 156.3 | -11.61 |
其中:非金属矿物制品业 | 万吨标准煤 | 0.29 | 7.64 | 9.94 | -23.14 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万吨标准煤 | 10.73 | 117.08 | 132.82 | -11.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万吨标准煤 | -1.11 | 17.23 | 20.12 | -14.36 |
二、原煤消费量 | 万吨 | 59.06 | 645.03 | 523.71 | 23.17 |
三、企业用电量 | 万千瓦时 | 41289.73 | 459783.55 | 497353.44 | -7.55 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万千瓦时 | 3166.36 | 30337.69 | 28363.19 | 6.96 |
电解铝 | 万千瓦时 | 30122.14 | 341199.15 | 388195.57 | -12.11 |
火力发电 | 万千瓦时 | 5355.92 | 59019.48 | 48738.44 | 21.09 |
全社会用电量
指 标 | 单位 | 11月 | 1-11月 | 上年累计 | 同比累计% |
全社会用电总计 | 万千瓦时 | 51227.81 | 554698.47 | 596800.16 | -7.06 |
规模以上工业企业能源产品产量
指标 | 单位 | 11月 | 1-11月 | 上年累计 | 同比 累计% |
一、原煤 | 万吨 | 131.3 | 1073.15 | 858.05 | 25.07 |
其中:县属原煤 | 万吨 | 112.47 | 926.61 | 727.99 | 27.28 |
二、其他洗煤 | 万吨 | 16.63 | 187.6 | 167.5 | 12.00 |
其中:县属其他洗煤 | 万吨 | 14.18 | 156.77 | 132.64 | 18.19 |
三、焦炭 | 万吨 | 4.21 | 39.59 | 42.77 | -7.44 |
四、发电量 | 万千瓦时 | 69806.23 | 780831.5 | 654813.84 | 19.24 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 66091.65 | 732398.64 | 595823.94 | 22.92 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 3100 | 42014.51 | 52150.88 | -19.44 |
水力发电量 | 万千瓦时 | 614.58 | 6418.35 | 6839.02 | -6.15 |
固定资产投资(一)
单位:万元
指 标 | 11月 | 1-11月 | 同比增长% | |
在库项目个数 | 20 | 498 | 11.16 | |
固定资产投资总计 | 241160 | 1978466 | 18.90 | |
其中:民间投资 | 145282 | 1417138 | 12.19 | |
产业投资 | 160660 | 1531965 | 15.42 | |
一、按注册 类型分 | 1、国有企业 | 23028 | 203934 | 35.54 |
2、集体企业 | 1684 | 9887 | -17.25 | |
3、私营企业 | 112809 | 1067242 | 6.22 | |
4、其他企业和个体 | 103639 | 697403 | 40.36 | |
二、按建设 性质分 | 1、新建 | 144095 | 1240555 | 7.94 |
2、扩建 | 8839 | 123982 | 174.25 | |
3、改建、技术改造和其它 | 88226 | 613929 | 30.76 | |
三、按构成分 | 1、建筑安装工程 | 205462 | 1678336 | 13.69 |
2、设备购置 | 20132 | 124095 | 8.27 | |
3、其它费用 | 15566 | 176035 | 7.93 | |
注:1、2021年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。
固定资产投资(二)
单位:万元
指 标 | 11月 | 1-11月 | 同比增长% |
四、按行业分: |
|
|
|
1、农林牧渔业 | 35702 | 315345 | 53.83 |
2、采矿业 | 56150 | 564555 | 6.74 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 56150 | 561770 | 8.27 |
3、制造业 | 41637 | 337048 | -2.46 |
4、电力、燃气及水生产和供应 | 9268 | 94487 | 54.90 |
其中:电力生产与供应 | 3573 | 35463 | 92.36 |
5、交通运输仓储及邮政业 | 11977 | 121179 | 45.93 |
其中:道路运输业 | 9283 | 99507 | 75.51 |
6、水利和生态环境治理 | 3518 | 45746 | 7.68 |
7、城乡基础设施建设及全部房地产 | 20505 | 158673 | 2.08 |
其中:联网直报房地产 | 5258 | 59082 | 18.71 |
8、教育 | 1333 | 24748 | -49.71 |
9、卫生与社会工作 | 2942 | 25170 | 574.44 |
10、文化、体育和娱乐业 | 5192 | 75034 | -25.52 |
11、批发零售和住宿餐饮业 | 9902 | 127696 | 102.96 |
12、其它行业 | 43034 | 88785 | 241.63 |
五、本年新增固定资产 | 218119 | 1075733 | 101.60 |
六、商品房销售面积(㎡) | 26985 | 144238 | -27.09 |
七、建筑业总产值(本县有资质证书) | 35890 | 68793 | 37.99 |
注:1、2021年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。
商 业
指 标 | 单位 | 1-11月累计 | 上年同期 | 同比增减% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 608862.8 | 480175.7 | 26.8 |
在总计中:限额以上 | 万元 | 29660.8 | 20882.8 | 42 |
限额以上比重 | % | 4.9 | 4.3 | - |
在总计中:商品零售 | 万元 |
|
|
|
餐饮收入 | 万元 |
|
|
|
在总计中:城镇零售 | 万元 |
|
|
|
乡村零售 | 万元 |
|
|
|
二、批发业与零售业销售情况 |
|
|
|
|
(一)批发业销售额 | 万元 | 618518.4 | 450815.2 | 37.2 |
(二)零售业销售额 | 万元 | 510569.5 | 399819.5 | 27.7 |
三、住宿业和餐饮业经营情况 |
|
|
|
|
(一)住宿业营业额 | 万元 | 24441.9 | 16537.2 | 47.8 |
(二)餐饮业营业额 | 万元 | 58186.4 | 42502.8 | 36.9 |
财 政
单位:万元
指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计比去年同期增长% |
一、财税收入总计 |
|
|
|
# :(一)中央收入 |
|
|
|
(二)省级收入 |
|
|
|
(三)市级收入 |
|
|
|
(四)地方财政收入 |
|
|
|
1、公共财政预算收入 |
|
|
|
(1)税收收入 |
|
|
|
# 增值税 |
|
|
|
企业所得税 |
|
|
|
个人所得税 |
|
|
|
资源税 |
|
|
|
(2)非税收入 |
|
|
|
2、基金收入 |
|
|
|
二、地方财政支出 |
|
|
|
(一)公共财政预算支出 |
|
|
|
# 一般公共服务 |
|
|
|
教 育 |
|
|
|
卫生健康 |
|
|
|
(二)基金支出 |
|
|
|
注:无财政简报,暂无财政数据
银 行
单位:万元
指 标 | 11月末 | 比上月末增减数 | 同比 累计% |
一、各项存款 | 2131571.19 | -35717.53 | 6.7 |
(一)境内存款 | 2131571.12 | -35717.32 | 6.7 |
1、住户存款 | 1538966.36 | 613.19 | 8.89 |
2、非金融企业存款 | 226793.44 | -49786.63 | -1.35 |
3、机关团体存款 | 365004.43 | 13977.11 | 11.92 |
4、财政性存款 | 806.89 | -520.99 | -97.16 |
5、非银行业金融机构存款 | 0 | 0 |
|
(二)境外存款 | 0.07 | -0.21 | -97.15 |
二、各项贷款 | 1351079.56 | 14116.73 | 12.59 |
(一)境内贷款 | 1351079.56 | 14116.73 | 12.59 |
1、住户贷款 | 580801.79 | 13178.17 | 7.83 |
(1)短期贷款 | 271947.22 | 6046.28 | 41.45 |
(2)中长期贷款 | 308854.57 | 7131.89 | -10.82 |
2、企(事)业单位贷款 | 770277.77 | 938.56 | 16.47 |
(1)短期贷款 | 119245.85 | 1322.49 | -10.01 |
(2)中长期贷款 | 413027.62 | -4945.22 | 35.75 |
(3)票据融资 | 238004.3 | 4561.29 | 5.97 |
3、非银行业金融机构贷款 | 0 | 0 |
|
(二)境外贷款 | 0 | 0 |
|
2021年11月居民消费价格指数(CPI)
项目名称 | 11月环比 | 11月同比 | 1-11月累计同比 |
居民消费价格指数 | 100.9 | 101.0 | 100.4 |
一、食品烟酒 | 102.4 | 99.2 | 98.8 |
1.食品 | 103.8 | 96.3 | 95.8 |
(1)粮食 | 101.2 | 105.1 | 102.4 |
(2)菜及食用菌 | 120.1 | 120.5 | 97.5 |
(3)畜肉类 | 102.8 | 73.9 | 80.5 |
(4)禽肉类 | 101.8 | 115.5 | 112.7 |
(5)水产品 | 100.6 | 111.0 | 105.5 |
(6)蛋类 | 120.9 | 109.4 | 99.9 |
(7)干鲜瓜果类 | 117.2 | 108.4 | 100.5 |
2.烟酒 | 99.9 | 100.1 | 101.7 |
3.在外餐饮 | 100.0 | 108.6 | 106.9 |
二、衣着 | 100.7 | 93.2 | 94.1 |
三、居住 | 100.2 | 101.7 | 100.7 |
四、生活用品及服务 | 99.9 | 99.5 | 99.4 |
五、交通和通信 | 100.7 | 107.2 | 105.0 |
六、教育文化和娱乐 | 99.6 | 101.7 | 101.8 |
七、医疗保健 | 100.9 | 100.2 | 99.8 |
八、其他用品和服务 | 100.2 | 104.0 | 103.4 |
注:同期基数为100
职工工资及城乡居民收支抽样调查
指 标 | 3季度 | 上年同期 | 同比 累计% |
一、劳资 |
|
|
|
(一)四上全部单位从业人员期末人数(人) | 30191 | 27193 | 11.0 |
(二)四下样本单位从业人员期末人数(人) | 3060 | 2806 | 9.1 |
(三)四上全部单位从业人员工资总额(千元) | 1334921 | 1076532 | 24.0 |
(四)四下样本单位从业人员工资总额(千元) | 207651 | 164481 | 26.2 |
(五)四上全部单位从业人员平均工资(元/人月) | 5143 | 4610 | 11.5 |
(六)四下样本单位从业人员平均工资(元/人月) | 7635 | 6629 | 15.2 |
二、城镇居民人均可支配收入(元/人) | 26442 | 23546 | 12.3 |
三、农村居民人均可支配收入(元/人) | 12770 | 11331 | 12.7 |
注:劳动工资数据及城乡居民收入为季度指标。