2021年1-10月富源经济发展主要指标
1.3季度,全县实现地区生产总值1916505万元,同比增长14.6 %,其中:第一产业增加值231096万元,同比增长11.7 %;第二产业增加值849048万元,同比增长18.8%;第三产业增加值836361万元,同比增长11.8%。
2.3季度,全县农林牧渔业总产值完成478870万元,同比增长14.6%,其中:农业产值86544万元,同比增长11.1%;林业产值7074万元,同比增长6.5%;牧业产值364429万元,同比增长19.6%;渔业产值11202万元,同比增长18.8%;农林牧渔服务业产值9621万元,同比增长9.4%。
3.1-10月,全县实现工业总产值2167778万元,同比增长30.5%;规模以上工业企业实现产值2039029万元,同比增长30.2%,实现增加值623218万元,同比增长25.5%;规下工业实现总产值128749万元,同比增长36.4%。
4.1-10月,规模以上工业企业能耗167.21万吨标准煤,同比下降5.74%;规模以上工业企业用电量503473.2万千瓦时,同比下降7%。
5.1-10月,固定资产投资完成1737306万元,同比增长16.69 %。
6.1-10月,社会消费品零售总额实现545436.5万元,同比增长26.9%。
7.1-10月,全县财税总收入277933万元,同比增长28.75%;一般公共预算收入130125万元,同比增长7.34%;其中:税收收入102636万元,同比增长25.48%;一般公共预算支出415606万元,同比下降4.18%。
8.10月末,全县银行业各项存款余额为2167288.72万元,同比增长9.59%;全县银行业各项贷款余额1336962.83万元,同比增长11.89%。
9.1-10月,居民消费价格指数同比上涨0.4%。
10.3季度,完成城镇居民人均可支配收入26442元/人,同比增长12.3%;完成农村居民人均可支配收入12770元/人,同比增12.7%。
生 产 总 值
指 标 | 单位 | 3季度 | 与去年同比 增减% |
生产总值 | 万元 | 1916505 | 14.6 |
第一产业 | 万元 | 231096 | 11.7 |
第二产业 | 万元 | 849048 | 18.8 |
# 工业 | 万元 | 753461 | 19.9 |
建筑业 | 万元 | 96516 | 10.7 |
第三产业 | 万元 | 836361 | 11.8 |
生产总值构成 (当年价格计算) | % | 100 | 比去年同期 增减百分点 |
第一产业 | % | 12.1 | -1.5 |
第二产业 | % | 44.3 | 3.6 |
# 工业 | % | 39.3 | 3.7 |
建筑业 | % | 5.0 | -0.1 |
第三产业 | % | 43.6 | -2.1 |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按2020年可比价计算
2、本资料报表数字为季报。
农 业(一)
指 标 | 单位 | 3季度 | 累计与去年同比±% |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 478870 | 14.6 |
(一)农业产值 | 万元 | 86544 | 11.1 |
(二)林业产值 | 万元 | 7074 | 6.5 |
(三)牧业产值 | 万元 | 364429 | 19.6 |
(四)渔业产值 | 万元 | 11202 | 18.8 |
(五)农林牧渔服务业 | 万元 | 9621 | 9.4 |
二、畜牧业生产情况 | - |
|
|
期末生猪存栏 | 头 | 945000 | 30.3 |
期末牛存栏 | 头 | 99587 | -6.7 |
期末山绵羊存栏 | 只 | 337889 | -2.2 |
出栏肥猪 | 头 | 849580 | 31.8 |
出栏牛 | 头 | 47675 | 5.0 |
出栏羊 | 只 | 191851 | -1.2 |
肉类总产量 | 吨 | 85725 | 22.7 |
# 猪肉 | 吨 | 74463 | 35.0 |
注:1、农林牧渔业产值按现价计算,增长速度按可比价计算;
2、本资料报表数字为季报。(畜牧业为上报情况)
农 业(二)
指 标 | 面积 (公顷) | 产量 (吨) | 面积比去年实际增长% | 产量比去年 实际增长% |
三、全年粮食 | 64665 | 376177 | 4.3 | 4.7 |
1、大春 | 47248 | 331440 | 2.6 | 3.6 |
(1)稻谷 | 2974 | 18586 | -5.1 | -4.5 |
(2)包谷 | 29688 | 241429 | 3.3 | 3.8 |
(3)薯类(折粮) | 11033 | 62176 | 3.2 | 5.6 |
(4)豆类 | 3488 | 8897 | 2.4 | 4.2 |
(5)杂粮 | 65 | 352 | -18.3 | -26.4 |
2、小春 | 17417 | 44737 | 6.0 | 5.3 |
(1)小麦 | 8188 | 18502 | 8.4 | 7.8 |
(2)豆类 | 5244 | 17113 | 12.4 | 7.5 |
(3)薯类(折粮) | 2539 | 6866 | -6.1 | -4.0 |
(4)杂粮 | 1446 | 2256 | -3.9 | -0.7 |
四、经济作物 |
|
|
|
|
烤 烟 |
|
|
|
|
油 料 |
|
|
|
|
#:油菜籽 | 7157 | 15889 | -0.8 | 0.7 |
注:小春粮产:4月为预计数,6月为实际数;全年粮产,8月为预计数。
工 业(一)
单位:万元
指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计 同比% |
一、全部工业总产值(现价) | 283861 | 2167778 | 30.5 |
(一)规上工业总产值 | 259403 | 2039029 | 30.2 |
1、煤炭开采和洗选业 | 148956 | 905970 | 46.8 |
#县属煤炭开采和洗选(48户) | 133089 | 809300 | 46.7 |
2、炼焦业 | 8685 | 89374 | -0.5 |
3、电力生产及供应业 | 16157 | 246793 | 22.6 |
#火力发电(滇东能源、滇东雨汪) | 13723 | 225397 | 27.1 |
#富源风电 | 1972 | 15824 | -23.6 |
#电力供应(富盛能源) | 354 | 4660 | 24.7 |
4、有色金属冶炼(泽鑫、锦鸿) | 18000 | 216483 | 41.7 |
5、有色金属合金制造(泽鑫) | 35124 | 188975 | 74.5 |
6、有色金属铸造(锴晟、泽鑫) | 2781 | 117883 | 1.2 |
7、 汽车零部件及配件制造(今飞、飞扬) | 13780 | 127113 | 7.7 |
8、摩托车零部件及配件制造(摩轮) | 6095 | 47081 | 74.1 |
9、水泥制造(宏发恒际水泥、宏发集团印象水泥) | 3244 | 31989 | -33.4 |
10、农副食品加工业 | 3013 | 33444 | -36.6 |
(二)规下工业主要产值 | 24458 | 128749 | 36.4 |
1、县域内煤炭产值 | 23614 | 114733 | 77.2 |
2、其他行业产值 | 844 | 14016 | -52.7 |
二、规上工业增加值增速 | 78345 | 623218 | 25.5 |
注:1、工业总产值的增速按现价计算,工业增加值的增速按不变价计算;
2、规模以上工业企业是指国有及年销售收入在2000万元以上的非国有工业。
工 业(二)
指 标 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 累计 同比% |
三、规上工业主要产品产量 |
|
|
|
|
原 煤 | 吨 | 1406084 | 9418462 | 25.4 |
1、无烟煤 | 吨 | 730724 | 5047328 | 8.1 |
2、一般烟煤 | 吨 | 675360 | 4371134 | 54.0 |
其他洗煤 | 吨 | 192756 | 1709682 | 19.0 |
在总计中:#县属原煤 | 吨 | 1257618 | 8141429 | 26.9 |
#县属其他洗煤 | 吨 | 154423 | 1425908 | 26.1 |
焦 炭 | 吨 | 34788 | 353733 | -8.2 |
发电量 | 万千瓦小时 | 32572 | 711025 | 19.0 |
其中:1、火力发电量 | 万千瓦小时 | 27792 | 666307 | 22.5 |
#滇东电厂 | 万千瓦小时 | 27516 | 664631 | 22.6 |
2、风力发电量 | 万千瓦小时 | 4009 | 38915 | -17.4 |
3、水力发电 | 万千瓦小时 | 772 | 5804 | -8.3 |
电解铝 | 吨 | 4177 | 92120 | -27.2 |
铝合金 | 吨 | 16188 | 104719 | 21.3 |
水泥制造 | 吨 | 74776 | 680471 | -35.5 |
强度等级42.5水泥 | 吨 | 64266 | 595216 | -35.9 |
四、规下工业主要产品产量 | 吨 |
|
|
|
原煤 | 吨 | 400003 | 1992614 | 89.5 |
其中:省属煤炭 | 吨 |
|
| - |
其它洗煤 | 吨 |
|
| - |
工 业(三)
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 去年同期 | 累计增长% |
工业企业数 | 个 | 79 | 102 |
|
亏损数 | 个 | 29 | 36 |
|
营业收入 | 千元 | 17809186 | 13626111 | 30.7 |
营业成本 | 千元 | 14692412 | 11928271 | 23.2 |
应交增值税 | 千元 | 530021 | 383116 | 38.3 |
利税总额 | 千元 | 1994242 | 540926 | 268.7 |
利润总额 | 千元 | 1075683 | -66341 | #亏转盈 |
应收账款 | 千元 | 2734405 | 2268737 | 20.5 |
产成品 | 千元 | 1091894 | 912054 | 19.7 |
资产总计 | 千元 | 41828378 | 40279530 | 3.8 |
负债总计 | 千元 | 27210471 | 25700975 | 5.9 |
负债率 | % | 65.05 | 63.8 |
|
亏损企业亏损总额 | 千元 | 465294 | 1007083 | -53.8 |
*企业个数计数规则发生改变,符合一定条件的国家代报企业不再计入个数,此修改与国统公式保持一致。
规模以上工业企业能耗
指标 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 上年累计 | 同比 累计% |
一、总能耗 | 万吨标准煤 | 17.48 | 167.21 | 177.4 | -5.74 |
采矿业 | 万吨标准煤 | 3.46 | 23.14 | 18.72 | 23.61 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万吨标准煤 | 3.42 | 22.86 | 18.46 | 23.84 |
制造业 | 万吨标准煤 | 12.98 | 125.73 | 142.8 | -11.95 |
其中:非金属矿物制品业 | 万吨标准煤 | 1.35 | 7.35 | 9.64 | -23.76 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万吨标准煤 | 9.49 | 106.35 | 120.63 | -11.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万吨标准煤 | 1.04 | 18.34 | 15.89 | 15.42 |
二、原煤消费量 | 万吨 | 43.08 | 585.97 | 470.57 | 24.52 |
三、企业用电量 | 万千瓦时 | 37360.82 | 418493.82 | 453243.68 | -7.67 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万千瓦时 | 4325.33 | 27171.33 | 26031.76 | 4.38 |
电解铝 | 万千瓦时 | 26958.01 | 311077.01 | 352782.14 | -11.82 |
火力发电 | 万千瓦时 | 2540.56 | 53663.56 | 44712.03 | 20.02 |
全社会用电量
指 标 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 上年累计 | 同比累计% |
全社会用电总计 | 万千瓦时 | 46249.15 | 503473.2 | 541346.3 | -7 |
规模以上工业企业能源产品产量
指标 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 上年累计 | 同比 累计% |
一、原煤 | 万吨 | 140.61 | 941.85 | 750.9 | 25.43 |
其中:县属原煤 | 万吨 | 125.76 | 814.14 | 641.51 | 26.91 |
二、其他洗煤 | 万吨 | 19.28 | 170.97 | 143.69 | 18.99 |
其中:县属其他洗煤 | 万吨 | 15.44 | 142.59 | 113.11 | 26.06 |
三、焦炭 | 万吨 | 3.48 | 35.37 | 38.55 | -8.25 |
四、发电量 | 万千瓦时 | 32572.47 | 711025.27 | 597336.98 | 19.03 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 27791.79 | 666306.99 | 543922.02 | 22.50 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 4009.14 | 38914.51 | 47084.95 | -17.35 |
水力发电量 | 万千瓦时 | 771.54 | 5803.77 | 6330.01 | -8.31 |
固定资产投资(一)
单位:万元
指 标 | 10月 | 1-10月 | 同比增长% | |
在库项目个数 | 19 | 478 | 17.16 | |
固定资产投资总计 | 175535 | 1737306 | 16.69 | |
其中:民间投资 | 135319 | 1271856 | 11.88 | |
产业投资 | 146100 | 1371305 | 15.41 | |
一、按注册 类型分 | 1、国有企业 | 14650 | 180906 | 39.92 |
2、集体企业 | 828 | 8203 | -23.57 | |
3、私营企业 | 103933 | 954433 | 5.21 | |
4、其他企业和个体 | 56124 | 593764 | 34.42 | |
二、按建设 性质分 | 1、新建 | 117180 | 1096460 | 5.48 |
2、扩建 | 8572 | 115143 | 202.42 | |
3、改建、技术改造和其它 | 49783 | 525703 | 27.81 | |
三、按构成分 | 1、建筑安装工程 | 152700 | 1472874 | 18.49 |
2、设备购置 | 10346 | 103963 | 6.61 | |
3、其它费用 | 12489 | 160469 | 8.20 | |
注:1、2021年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。
固定资产投资(二)
单位:万元
指 标 | 10月 | 1-10月 | 同比增长% |
四、按行业分: |
|
|
|
1、农林牧渔业 | 30773 | 279643 | 57.04 |
2、采矿业 | 54929 | 508405 | 7.84 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 54335 | 505620 | 9.39 |
3、制造业 | 32383 | 295411 | -4.65 |
4、电力、燃气及水生产和供应 | 7799 | 85219 | 53.33 |
其中:电力生产与供应 | 3573 | 31890 | 85.53 |
5、交通运输仓储及邮政业 | 11145 | 109202 | 51.77 |
其中:道路运输业 | 8829 | 90224 | 87.83 |
6、水利和生态环境治理 | 2924 | 42228 | 3.18 |
7、城乡基础设施建设及全部房地产 | 12898 | 138168 | 0.43 |
其中:联网直报房地产 | 3824 | 53824 | 22.44 |
8、教育 | 815 | 23415 | -48.35 |
9、卫生与社会工作 | 1653 | 22228 | 977.46 |
10、文化、体育和娱乐业 | 9436 | 69842 | -25.89 |
11、批发零售和住宿餐饮业 | 8537 | 117794 | 103.22 |
12、其它行业 | 2243 | 45751 | 91.25 |
五、本年新增固定资产 | 131375 | 857614 | 77.19 |
六、商品房销售面积(㎡) | 17145 | 117253 | -37.29 |
七、建筑业总产值(本县有资质证书) | 35890 | 68793 | 37.99 |
注:1、2021年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。
商 业
指 标 | 单位 | 1-10月累计 | 上年同期 | 同比增减% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 545436.5 | 429816.0 | 26.9 |
在总计中:限额以上 | 万元 | 24490.4 | 17285.3 | 41.7 |
限额以上比重 | % | 4.5 | 4.0 | - |
在总计中:商品零售 | 万元 |
|
|
|
餐饮收入 | 万元 |
|
|
|
在总计中:城镇零售 | 万元 |
|
|
|
乡村零售 | 万元 |
|
|
|
二、批发业与零售业销售情况 |
|
|
|
|
(一)批发业销售额 | 万元 | 569208.1 | 411574.9 | 38.3 |
(二)零售业销售额 | 万元 | 467411.2 | 366022.9 | 27.7 |
三、住宿业和餐饮业经营情况 |
|
|
|
|
(一)住宿业营业额 | 万元 | 21044.7 | 14238.6 | 47.8 |
(二)餐饮业营业额 | 万元 | 51718.8 | 37833.8 | 36.7 |
财 政
单位:万元
指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计比去年同期增长% |
一、财税收入总计 |
|
|
|
# :(一)中央收入 |
|
|
|
(二)省级收入 |
|
|
|
(三)市级收入 |
|
|
|
(四)地方财政收入 |
|
|
|
1、公共财政预算收入 |
|
|
|
(1)税收收入 |
|
|
|
# 增值税 |
|
|
|
企业所得税 |
|
|
|
个人所得税 |
|
|
|
资源税 |
|
|
|
(2)非税收入 |
|
|
|
2、基金收入 |
|
|
|
二、地方财政支出 |
|
|
|
(一)公共财政预算支出 |
|
|
|
# 一般公共服务 |
|
|
|
教 育 |
|
|
|
卫生健康 |
|
|
|
(二)基金支出 |
|
|
|
注:无财政简报,暂无财政数据
银 行
单位:万元
指 标 | 10月末 | 比上月末增减数 | 同比 累计% |
一、各项存款 | 2167288.72 | 6083.84 | 9.59 |
(一)境内存款 | 2167288.45 | 6083.63 | 9.59 |
1、住户存款 | 1538353.18 | -6661.14 | 9.9 |
2、非金融企业存款 | 276580.07 | 26576.43 | 31.71 |
3、机关团体存款 | 351027.32 | -13144.55 | 4.29 |
4、财政性存款 | 1327.88 | -687.11 | -95.75 |
5、非银行业金融机构存款 | 0 | 0 |
|
(二)境外存款 | 0.27 | 0.21 | 120.18 |
二、各项贷款 | 1336962.83 | 9513.29 | 11.89 |
(一)境内贷款 | 1336962.83 | 9513.29 | 11.89 |
1、住户贷款 | 567623.62 | -5180.03 | 2.22 |
(1)短期贷款 | 265900.93 | 2069.95 | 35.6 |
(2)中长期贷款 | 301722.69 | -7249.98 | -16 |
2、企(事)业单位贷款 | 769339.21 | 14693.32 | 20.29 |
(1)短期贷款 | 117923.35 | -2860.42 | -23.01 |
(2)中长期贷款 | 417972.85 | 14243.57 | 32.42 |
(3)票据融资 | 233443.01 | 3310.17 | 36.72 |
3、非银行业金融机构贷款 | 0 | 0 |
|
(二)境外贷款 | 0 | 0 |
|
2021年10月居民消费价格指数(CPI)
项目名称 | 10月环比 | 10月同比 | 1-10月累计同比 |
居民消费价格指数 | 100.3 | 100.1 | 100.4 |
一、食品烟酒 | 99.6 | 96.1 | 98.8 |
1.食品 | 99.4 | 91.4 | 95.7 |
(1)粮食 | 98.6 | 103.3 | 102.2 |
(2)菜及食用菌 | 105.8 | 98.5 | 96.7 |
(3)畜肉类 | 100.1 | 69.5 | 81.2 |
(4)禽肉类 | 98.2 | 93.0 | 99.9 |
(5)水产品 | 94.8 | 112.9 | 112.4 |
(6)蛋类 | 96.3 | 107.1 | 104.9 |
(7)干鲜瓜果类 | 97.8 | 95.0 | 99.7 |
2.烟酒 | 99.9 | 100.2 | 101.8 |
3.在外餐饮 | 100.0 | 109.3 | 106.8 |
二、衣着 | 100.4 | 92.5 | 94.2 |
三、居住 | 100.0 | 101.5 | 100.6 |
四、生活用品及服务 | 100.7 | 100.4 | 99.4 |
五、交通和通信 | 101.4 | 106.5 | 104.8 |
六、教育文化和娱乐 | 100.5 | 102.9 | 101.8 |
七、医疗保健 | 99.9 | 99.2 | 99.7 |
八、其他用品和服务 | 99.8 | 104.2 | 103.3 |
注:同期基数为100
职工工资及城乡居民收支抽样调查
指 标 | 3季度 | 上年同期 | 同比 累计% |
一、劳资 |
|
|
|
(一)四上全部单位从业人员期末人数(人) | 30191 | 27193 | 11.0 |
(二)四下样本单位从业人员期末人数(人) | 3060 | 2806 | 9.1 |
(三)四上全部单位从业人员工资总额(千元) | 1334921 | 1076532 | 24.0 |
(四)四下样本单位从业人员工资总额(千元) | 207651 | 164481 | 26.2 |
(五)四上全部单位从业人员平均工资(元/人月) | 5143 | 4610 | 11.5 |
(六)四下样本单位从业人员平均工资(元/人月) | 7635 | 6629 | 15.2 |
二、城镇居民人均可支配收入(元/人) | 26442 | 23546 | 12.3 |
三、农村居民人均可支配收入(元/人) | 12770 | 11331 | 12.7 |
注:劳动工资数据及城乡居民收入为季度指标。