2021年1-6月富源经济发展主要指标
1.2季度,全县实现地区生产总值1289089万元,同比增长17.5%,其中:第一产业增加值129766 万元,同比增长9.1 %;第二产业增加值591555万元,同比增长25.3 %;第三产业增加值567768万元,同比增长12.7%。
2.2季度,全县农林牧渔业总产值完成313839万元,同比增长11.4%,其中:农业产值39880万元,同比增长26.7%;林业产值6786万元,同比增长10.9%;牧业产值259366万元,同比增长11.6%;渔业产值5685万元,同比下降36.2%;农林牧渔服务业产值2122万元,同比增长31.4%。
3.1-6月,全县实现工业总产值1205751万元,同比增长35.8%;规模以上工业企业实现产值1152582万元,同比增长35.7%,实现增加值355755 万元,同比增长29.1%;规下工业实现总产值53169 万元,同比增长38.1%。
4.1-6月,规模以上工业企业能耗107.35万吨标准煤,同比增长2.81%;规模以上工业企业用电量276955万千瓦时,同比增长0.03%。
5.1-6月,固定资产投资完成940002万元,同比增长22.96 %。
6.1-6月,社会消费品零售总额实现310756.2万元,同比增长29%。
7.1-6月,全县财政总收入150347万元,同比增长26.03%;一般公共预算收入70544万元,同比增长15.88%;其中:税收收入53945万元,同比增长21.48%;一般公共预算支出281103万元,同比增长5.67%。
8.6月末,全县银行业各项存款余额为2061154.33万元,同比增长4.36%;全县银行业各项贷款余额1267616.1万元,同比增长3.71%。
9.1-6月,居民消费价格指数同比上涨0.5%。
10.2季度,完成城镇居民人均可支配收入18826元/人,同比增长11.3%;完成农村居民人均可支配收入8423元/人,同比增长14.9%。
生 产 总 值
指 标 | 单位 | 2季度 | 与去年同比 增减% |
生产总值 | 万元 | 1289089 | 17.5 |
第一产业 | 万元 | 129766 | 9.1 |
第二产业 | 万元 | 591555 | 25.3 |
# 工业 | 万元 | 518712 | 24.9 |
建筑业 | 万元 | 73551 | 27.4 |
第三产业 | 万元 | 567768 | 12.7 |
生产总值构成 (当年价格计算) | % | 100 | 比去年同期 增减百分点 |
第一产业 | % | 10.1 | -1.7 |
第二产业 | % | 45.9 | 4.1 |
# 工业 | % | 40.2 | 3.5 |
建筑业 | % | 5.7 | 0.6 |
第三产业 | % | 44 | -2.4 |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按2020年可比价计算
2、本资料报表数字为季报。
农 业(一)
指 标 | 单位 | 2季度 | 累计与去年同比±% |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 313839 | 11.4 |
(一)农业产值 | 万元 | 39880 | 26.7 |
(二)林业产值 | 万元 | 6786 | 10.9 |
(三)牧业产值 | 万元 | 259366 | 11.6 |
(四)渔业产值 | 万元 | 5685 | -36.2 |
(五)农林牧渔服务业 | 万元 | 2122 | 31.4 |
二、畜牧业生产情况 | - |
|
|
期末生猪存栏 | 头 | 857000 | 16.9 |
期末牛存栏 | 头 | 100900 | -1.3 |
期末山绵羊存栏 | 只 | 344792 | -0.7 |
出栏肥猪 | 头 | 546580 | 15.0 |
出栏牛 | 头 | 30261 | 5.4 |
出栏羊 | 只 | 122295 | -1.2 |
肉类总产量 | 吨 | 57320 | 14.7 |
# 猪肉 | 吨 | 47206 | 16.2 |
注:1、农林牧渔业产值按现价计算,增长速度按可比价计算;
2、本资料报表数字为季报。(畜牧业为上报情况)
农 业(二)
指 标 | 面积 (公顷) | 产量 (吨) | 面积比去年实际增长% | 产量比去年 实际增长% |
三、全年粮食 |
|
|
|
|
1、大春 |
|
|
|
|
(1)稻谷 |
|
|
|
|
(2)包谷 |
|
|
|
|
(3)薯类(折粮) |
|
|
|
|
(4)豆类 |
|
|
|
|
(5)杂粮 |
|
|
|
|
2、小春 | 17417 | 44737 | 6.0 | 5.3 |
(1)小麦 | 8188 | 18502 | 8.4 | 7.8 |
(2)豆类 | 5244 | 17113 | 12.4 | 7.5 |
(3)薯类(折粮) | 2539 | 6866 | -6.1 | -4.0 |
(4)杂粮 | 1446 | 2256 | -3.9 | -0.7 |
四、经济作物 |
|
|
|
|
烤 烟 |
|
|
|
|
油 料 |
|
|
|
|
#:油菜籽 | 7157 | 15889 | -0.8 | 0.7 |
注:小春粮产:4月为预计数,6月为实际数;全年粮产,8月为预计数,
10月为实际数。
工 业(一)
单位:万元
指 标 | 6月 | 1-6月 | 累计 同比% |
一、全部工业总产值(现价) | 218563 | 1205751 | 35.8 |
(一)规上工业总产值 | 205874 | 1152582 | 35.7 |
1、煤炭开采和洗选业 | 89678 | 444639 | 53.2 |
#县属煤炭开采和洗选(48户) | 83374 | 399454 | 54.7 |
2、炼焦业 | 8864 | 52730 | -4.0 |
3、电力生产及供应业 | 26003 | 174716 | 30.4 |
#火力发电(滇东能源、滇东雨汪) | 24101 | 159780 | 38.0 |
#富源风电 | 1307 | 11510 | -31.9 |
#电力供应(富盛能源) | 525 | 3076 | 37.6 |
4、有色金属冶炼(泽鑫、锦鸿) | 24817 | 142626 | 64.7 |
5、有色金属合金制造(泽鑫) | 22143 | 71083 | -4.1 |
6、有色金属铸造(锴晟、泽鑫) | 6725 | 103432 | 103.6 |
7、汽车零部件及配件制造(今飞、飞扬) | 12966 | 80309 | 21.9 |
8、摩托车零部件及配件制造(摩轮) | 5339 | 22443 | 50.4 |
9、水泥制造(宏发恒际水泥、宏发集团印象水泥) | 3267 | 19762 | -32.1 |
10、农副食品加工业 | 2515 | 21952 | -17.7 |
(二)规下工业主要产值 | 12690 | 53169 | 38.1 |
1、县域内煤炭产值 | 12017 | 43306 | 210.6 |
2、其他行业产值 | 673 | 9863 | -74.4 |
二、规上工业增加值增速 | 63637 | 355755 | 29.1 |
注:1、工业总产值的增速按现价计算,工业增加值的增速按不变价计算;
2、规模以上工业企业是指国有及年销售收入在2000万元以上的非国有工业。
工 业(二)
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 累计 同比% |
三、规上工业主要产品产量 |
|
|
|
|
原 煤 | 吨 | 862940 | 4714544 | 24.8 |
1、无烟煤 | 吨 | 452111 | 2660902 | 10.1 |
2、一般烟煤 | 吨 | 410829 | 2053641 | 50.8 |
其他洗煤 | 吨 | 195323 | 1012084 | 35.8 |
在总计中:#县属原煤 | 吨 | 758496 | 4039908 | 24.1 |
#县属其他洗煤 | 吨 | 162950 | 854788 | 53.7 |
焦 炭 | 吨 | 33514 | 222819 | 1.5 |
发电量 | 万千瓦小时 | 56011 | 578834 | 24.5 |
其中:1、火力发电量 | 万千瓦小时 | 53131 | 549669 | 28.2 |
#滇东电厂 | 万千瓦小时 | 53044 | 548650 | 28.2 |
2、风力发电量 | 万千瓦小时 | 2533 | 27653 | -17.9 |
3、水力发电 | 万千瓦小时 | 347 | 1512 | -41.8 |
电解铝 | 吨 | 7975 | 68925 | -8.2 |
铝合金 | 吨 | 13002 | 44369 | -27.3 |
水泥制造 | 吨 | 87424 | 404122 | -37.9 |
强度等级42.5水泥 | 吨 | 77163 | 359607 | -36.3 |
四、规下工业主要产品产量 | 吨 |
|
|
|
原煤 | 吨 | 200062 | 761829 | 210.8 |
其中:省属煤炭 | 吨 |
|
| - |
其它洗煤 | 吨 |
|
| - |
工 业(三)
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 去年同期 | 累计增长% |
工业企业数 | 个 | 79 | 102 |
|
亏损数 | 个 | 30 | 43 |
|
营业收入 | 千元 | 10741443 | 7919415 | 35.6 |
营业成本 | 千元 | 8920263 | 7074536 | 26.1 |
应交增值税 | 千元 | 293843 | 206816 | 42.1 |
利税总额 | 千元 | 1297574 | 63543 | 1942 |
利润总额 | 千元 | 785540 | -263173 | #亏转盈 |
应收账款 | 千元 | 2827636 | 2546372 | 11 |
产成品 | 千元 | 808405 | 602232 | 34.2 |
资产总计 | 千元 | 39482313 | 38223180 | 3.3 |
负债总计 | 千元 | 25428050 | 34751052 | -26.8 |
负债率 | % | 64.4 | 90.9 |
|
亏损企业亏损总额 | 千元 | 231057 | 708904 | -67.4 |
*企业个数计数规则发生改变,符合一定条件的国家代报企业不再计入个数,此修改与国统公式保持一致。
规模以上工业企业能耗
指标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 上年累计 | 同比 累计% |
一、总能耗 | 万吨标准煤 | 15.52 | 107.35 | 104.42 | 2.81 |
采矿业 | 万吨标准煤 | 2.42 | 12.74 | 9.69 | 31.48 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万吨标准煤 | 2.4 | 12.59 | 9.55 | 31.83 |
制造业 | 万吨标准煤 | 11.28 | 80.20 | 82.62 | -2.93 |
其中:非金属矿物制品业 | 万吨标准煤 | 0.74 | 4.49 | 5.18 | -13.32 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万吨标准煤 | 9.51 | 68.89 | 69.96 | -1.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万吨标准煤 | 1.82 | 14.41 | 12.11 | 18.99 |
二、原煤消费量 | 万吨 | 53.6 | 425.84 | 322.12 | 32.20 |
三、企业用电量 | 万千瓦时 | 37335 | 276955 | 276883 | 0.03 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万千瓦时 | 2241 | 14930 | 15200 | -1.78 |
电解铝 | 万千瓦时 | 27311 | 202920 | 208322 | 0.78 |
火力发电 | 万千瓦时 | 4683 | 43058 | 34772 | 23.83 |
全社会用电量
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 上年累计 | 同比累计% |
全社会用电总计 | 万千瓦时 | 43734.53 | 325392.01 | 325299.90 | 0.03 |
规模以上工业企业能源产品产量
指标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 上年累计 | 同比 累计% |
一、原煤 | 万吨 | 86.29 | 471.45 | 377.90 | 24.76 |
其中:县属原煤 | 万吨 | 75.85 | 404 | 325.47 | 24.13 |
二、其他洗煤 | 万吨 | 19.53 | 101.21 | 74.56 | 35.75 |
其中:县属其他洗煤 | 万吨 | 16.3 | 85.48 | 55.61 | 53.71 |
三、焦炭 | 万吨 | 3.36 | 22.29 | 21.95 | 1.55 |
四、发电量 | 万千瓦时 | 56011 | 578834 | 465052 | 24.47 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 53131 | 549669 | 428790 | 28.20 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 2533 | 27653 | 33665 | -17.86 |
水力发电量 | 万千瓦时 | 347 | 1512 | 2597 | -41.78 |
固定资产投资(一)
单位:万元
指 标 | 6月 | 1-6月 | 同比增长% | |
在库项目个数 | 38 | 367 | 55.51 | |
固定资产投资总计 | 178873 | 940002 | 22.96 | |
其中:民间投资 | 1333339 | 694816 | 23.07 | |
产业投资 | 142772 | 741658 | 21.55 | |
一、按注册 类型分 | 1、国有企业 | 19478 | 111750 | 95.10 |
2、集体企业 | 567 | 3100 | -31.69 | |
3、私营企业 | 95324 | 523589 | 13.68 | |
4、其他企业和个体 | 63504 | 301563 | 24.57 | |
二、按建设 性质分 | 1、新建 | 107315 | 617794 | 11.64 |
2、扩建 | 14643 | 70893 | 321.15 | |
3、改建、技术改造和其它 | 56915 | 251315 | 29.35 | |
三、按构成分 | 1、建筑安装工程 | 160959 | 827113 | 26.39 |
2、设备购置 | 11098 | 52424 | 11.69 | |
3、其它费用 | 6816 | 60465 | -4.27 | |
注:1、2021年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。
固定资产投资(二)
单位:万元
指 标 | 6月 | 1-6月 | 同比增长% |
四、按行业分: |
|
|
|
1、农林牧渔业 | 27513 | 153544 | 118.47 |
2、采矿业 | 60362 | 247838 | -6.79 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 60033 | 246411 | -4.82 |
3、制造业 | 24735 | 166440 | 4.77 |
4、电力、燃气及水生产和供应 | 9021 | 49204 | 219.03 |
其中:电力生产与供应 | 3823 | 17825 | 263.33 |
5、交通运输仓储及邮政业 | 12350 | 61383 | 85.96 |
其中:道路运输业 | 10723 | 51913 | 121.95 |
6、水利和生态环境治理 | 4374 | 24158 | 47.42 |
7、城乡基础设施建设及全部房地产 | 12210 | 80749 | 13.01 |
其中:联网直报房地产 | 5606 | 28735 | 16.57 |
8、教育 | 4231 | 16956 | -41.78 |
9、卫生与社会工作 | 2954 | 14356 | 832.21 |
10、文化、体育和娱乐业 | 6440 | 43409 | -19.88 |
11、批发零售和住宿餐饮业 | 13452 | 73125 | 142.91 |
12、其它行业 | 1231 | 8840 | -51.55 |
五、本年新增固定资产 | 93459 | 355035 | 56.72 |
六、商品房销售面积(㎡) | 10101 | 51792 | -60.60 |
七、建筑业总产值(本县有资质证书) | 9151 | 32903 | -2.88 |
注:1、2021年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。2、建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。
商 业
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 上年同期 | 同比增减% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 310756.2 | 240896.3 | 29 |
在总计中:限额以上 | 万元 | 14129.6 | 9681.3 | 45.9 |
限额以上比重 | % | 4.5 | 4.0 | - |
在总计中:商品零售 | 万元 | 246040.0 | 189938.7 | 29.5 |
餐饮收入 | 万元 | 64716.2 | 50957.6 | 27 |
在总计中:城镇零售 | 万元 | 184951.1 | 141184.0 | 31 |
乡村零售 | 万元 | 125805.1 | 99712.3 | 26.2 |
二、批发业与零售业销售情况 |
|
|
|
|
(一)批发业销售额 | 万元 | 371284.5 | 269241.8 | 37.9 |
(二)零售业销售额 | 万元 | 300537.1 | 220335.1 | 36.4 |
三、住宿业和餐饮业经营情况 |
|
|
|
|
(一)住宿业营业额 | 万元 | 11918.3 | 7887.7 | 51.1 |
(二)餐饮业营业额 | 万元 | 29181.0 | 20377.8 | 43.2 |
财 政
单位:万元
指 标 | 6月 | 1-6月 | 累计比去年同期增长% |
一、财税收入总计 | 27128 | 150347 | 26.03 |
# :(一)中央收入 | 8986 | 52996 | 48.78 |
(二)省级收入 | 2132 | 14231 | 64.16 |
(三)市级收入 | 690 | 5116 | 40.94 |
(四)地方财政收入 | 15320 | 78004 | 9.28 |
1、公共财政预算收入 | 15320 | 70544 | 15.88 |
(1)税收收入 | 10362 | 53945 | 21.48 |
# 增值税 | 4502 | 26533 | 27.75 |
企业所得税 | 728 | 3413 | 179.75 |
个人所得税 | 308 | 1974 | 45.25 |
资源税 | 2704 | 12225 | 34.30 |
(2)非税收入 | 4958 | 16599 | 0.79 |
2、基金收入 | 0 | 7460 | -28.97 |
二、地方财政支出 | 66495 | 291886 | 0.58 |
(一)公共财政预算支出 | 56646 | 281103 | 5.67 |
# 一般公共服务 | 1774 | 11157 | -5.96 |
教 育 | 16579 | 71141 | 12.17 |
卫生健康 | 5333 | 52852 | 3.34 |
(二)基金支出 | 9849 | 10783 | -53.72 |
银 行
单位:万元
指 标 | 6月末 | 比上月末增减数 | 同比 累计% |
一、各项存款 | 2061154.33 | 17954.5 | 4.36 |
(一)境内存款 | 2061154.22 | 17954.48 | 4.36 |
1、住户存款 | 1484241.44 | 13999.52 | 9.24 |
2、非金融企业存款 | 191571.32 | -8558.26 | -19.01 |
3、机关团体存款 | 353632.21 | 11206.34 | 2 |
4、财政性存款 | 31709.25 | 1306.88 | -4.22 |
5、非银行业金融机构存款 | 0 | 0 |
|
(二)境外存款 | 0.11 | 0.02 | -58.31 |
二、各项贷款 | 1267616.1 | 32067.54 | 3.71 |
(一)境内贷款 | 1267616.1 | 32067.54 | 3.71 |
1、住户贷款 | 557155.46 | -1365.55 | 0.7 |
(1)短期贷款 | 246369.36 | 3494.75 | 32.21 |
(2)中长期贷款 | 310786.1 | -4860.3 | -15.3 |
2、企(事)业单位贷款 | 710460.64 | 33433.09 | 6.19 |
(1)短期贷款 | 108246.25 | 2987.74 | -44.05 |
(2)中长期贷款 | 363289.78 | 11643.1 | 3.56 |
(3)票据融资 | 238924.61 | 18802.25 | 91.43 |
3、非银行业金融机构贷款 | 0 | 0 |
|
(二)境外贷款 | 0 | 0 |
|
2021年6月居民消费价格指数(CPI)
项目名称 | 6月环比 | 6月同比 | 1-6月累计同比 |
居民消费价格指数 | 100.0 | 100.7 | 100.5 |
一、食品烟酒 | 99.5 | 98.5 | 100.1 |
1.食品 | 99.2 | 94.9 | 98.0 |
(1)粮食 | 101.8 | 103.2 | 102.2 |
(2)菜 | 102.2 | 95.0 | 97.8 |
(3)畜肉类 | 91.7 | 77.0 | 89.6 |
(4)禽肉类 | 100.3 | 99.1 | 102.6 |
(5)水产品 | 104.7 | 118.4 | 109.1 |
(6)蛋类 | 99.6 | 108.0 | 102.2 |
(7)干鲜瓜果类 | 96.8 | 97.0 | 99.5 |
2.烟酒 | 100.0 | 102.1 | 102.4 |
3.在外餐饮 | 100.0 | 107.8 | 105.3 |
二、衣着 | 99.1 | 92.7 | 95.5 |
三、居住 | 99.8 | 100.9 | 100.3 |
四、生活用品及服务 | 100.4 | 99.0 | 98.9 |
五、交通和通信 | 100.5 | 107.6 | 103.8 |
六、教育文化和娱乐 | 100.5 | 102.2 | 101.4 |
七、医疗保健 | 100.3 | 99.8 | 99.8 |
八、其他用品和服务 | 99.9 | 103.0 | 102.7 |
注:同期基数为100
职工工资及城乡居民收支抽样调查
指 标 | 2季度 | 上年同期 | 同比 累计% |
一、劳资 |
|
|
|
(一)四上全部单位从业人员期末人数(人) | 28694 | 27709 | 3.6 |
(二)四下样本单位从业人员期末人数(人) | 2931 | 2756 | 6.3 |
(三)四上全部单位从业人员工资总额(千元) | 824363 | 747891 | 10.2 |
(四)四下样本单位从业人员工资总额(千元) | 127876 | 108093 | 18.3 |
(五)四上全部单位从业人员平均工资(元/人月) | 5023 | 4533 | 10.8 |
(六)四下样本单位从业人员平均工资(元/人月) | 7442 | 6487 | 14.7 |
二、城镇居民人均可支配收入(元/人) | 18826
| 16915
| 11.3
|
三、农村居民人均可支配收入(元/人) | 8423
| 7331
| 14.9
|
注:劳动工资数据及城乡居民收入为季度指标。