发布时间:2026-05-26 16:12 来源:中共富源县委退役军人事务工作领导小组办公室 作者:中共富源县委退役军人事务工作领导小组办公室 浏览次数:2031
根据《退役军人安置条例》《安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法》《云南省退役军人事务厅等7部门关于做好2026年安排工作退役士兵移交安置工作的通知》(云退役发〔2026〕21号)文件规定,坚持公开、公平、公正、阳光安置原则,我县已完成2026年度符合政府安排工作条件退役士兵档案审核、资格认定及量化评分工作。现将评分结果及排名予以公示:
一、公示对象
2026年度富源县范围内,符合政府安排工作安置条件的13名退役军士。
二、评分标准
严格按照《安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法》规定,评分内容包含:服役年限、军衔等级、奖励表彰、艰苦边远地区服役、岗位任职、伤残等级、扣分情形等项目,所有分值均以本人原始档案记载为准,逐项核算、累计计分。各类影响评分的补充材料,在安置地退役军人事务部门组织公示前移交核实的,应当予以补充评分。
三、公示时间
公示期为5个工作日,2026年5月26日至2026年6月1日。
四、2026年度安排工作退役士兵身体情况和服现役表现量化评分排名情况
2026年度安排工作退役士兵身体情况和服现役表现量化评分排名表 | |||||||||||||||||||||||
序 | 姓名 | 性 | 文化程度 | 政治面貌 | 军(警)衔 | 入伍 | 退伍 | 视力左 | 视力右 | 色觉 | 身高cm | 是否易地安置 | 加分项目 | 服役量化评分得分 | 量化 | ||||||||
军衔计分 | 服现役年限计分 | 平时奖励 | 表彰 | 其他情形计分 | |||||||||||||||||||
嘉奖 | 三等功 | 二等功 | 一等功 | 三级表彰 | 艰苦边远情况 | 管理岗位任职 | |||||||||||||||||
1 | 罗石磊 | 男 | 本科 | 党员 | 二级上士 | 2013.09.01 | 2025.09.01 | 5.1 | 5.1 | 正常 | 176 | 否 | 13 | 24 | 2.5 | 30 | 10 | 7.2 | 7.75 | 94.45 | 1 | ||
2 | 张 俊 | 男 | 大专 | 党员 | 二级上士 | 2013.09.01 | 2025.09.01 | 5.2 | 5.2 | 正常 | 169 | 否 | 13 | 24 | 2.5 | 20 | 24.5 | 8 | 92.00 | 2 | |||
3 | 杨兴涛 | 男 | 大专 | 党员 | 一级上士 | 2009.12.01 | 2025.12.01 | 5.1 | 5.2 | 正常 | 173 | 否 | 17 | 36 | 0.5 | 10 | 8.4 | 14.4 | 86.30 | 3 | |||
4 | 刘家甫 | 男 | 本科 | 党员 | 一级上士 | 2012.12.01 | 2025.12.01 | 4.9 | 5.0 | 正常 | 167 | 否 | 17 | 27 | 2.5 | 31.2 | 7.9 | 85.60 | 4 | ||||
5 | 张 智 | 男 | 本科 | 党员 | 一级上士 | 2009.12.01 | 2025.12.01 | 4.9 | 5.0 | 正常 | 178 | 否 | 17 | 36 | 2.5 | 10 | 0.8 | 11.3 | 77.60 | 5 | |||
6 | 肖 逸 | 男 | 中专 | 党员 | 一级上士 | 2012.12.01 | 2025.12.01 | 4.8 | 5.0 | 正常 | 167 | 否 | 17 | 27 | 1 | 32.45 | 77.45 | 6 | |||||
7 | 邓余波 | 男 | 本科 | 党员 | 一级上士 | 2009.12.01 | 2025.12.01 | 5.1 | 5.1 | 正常 | 178 | 是 | 17 | 36 | 4.5 | 10 | 8.6 | 76.10 | 7 | ||||
8 | 李 帅 | 男 | 大专 | 党员 | 二级上士 | 2013.09.01 | 2025.09.01 | 5.2 | 5.2 | 正常 | 171 | 否 | 13 | 24 | 3.5 | 10 | 10.35 | 10.7 | 71.55 | 8 | |||
9 | 李 飞 | 男 | 大专 | 党员 | 二级上士 | 2013.09.01 | 2025.09.01 | 5.0 | 5.0 | 正常 | 171 | 否 | 13 | 24 | 3.5 | 10 | 3 | 8.6 | 62.10 | 9 | |||
10 | 肖智旭 | 男 | 大专 | 党员 | 二级上士 | 2013.09.01 | 2025.09.01 | 5.2 | 5.2 | 正常 | 174 | 否 | 13 | 24 | 3 | 11.55 | 7.6 | 59.15 | 10 | ||||
11 | 李文龙 | 男 | 大专 | 党员 | 一级上士 | 2011.12.01 | 2025.12.01 | 5.1 | 5.1 | 正常 | 165 | 否 | 17 | 30 | 3.5 | 3.25 | 53.75 | 11 | |||||
12 | 徐浩然 | 男 | 大专 | 党员 | 二级上士 | 2013.09.01 | 2025.09.01 | 5.2 | 5.2 | 正常 | 168 | 否 | 13 | 24 | 2.5 | 9 | 3.5 | 52.00 | 12 | ||||
13 | 尹晓勇 | 男 | 大专 | 群众 | 二级上士 | 2013.09.01 | 2025.09.01 | 5.1 | 5.2 | 正常 | 175 | 否 | 13 | 24 | 2.8 | 39.80 | 13 | ||||||
五、异议复核
公示期间,本人对量化评分结果有异议的,仅限本人持有效居民身份证、书面复核申请及相关佐证材料,在公示期内向县委退役军人事务工作领导小组办公室(县退役军人事务局)正式提出复核申请,逾期不予受理、视为无异议。工作人员将严格依规复核并书面反馈复核结果。
严禁他人代为申诉、恶意举报、虚假投诉,一经查实,依规严肃处理。
六、监督方式
为全程接受社会监督,确保安置工作阳光透明,现将监督、咨询方式公示如下:
咨询单位:富源县退役军人事务局移交安置科
监督举报电话:0874-4613999
联系人:杨宏春、朱喜
特此公示。
中共富源县委退役军人事务工作领导小组办公室
2026年5月26日