发布时间:2026-02-27 15:49 来源:富源县人民政府办公室 作者:富源县人民政府办公室 浏览次数:1354
根据《自然资源部办公厅关于开展“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划总结评估工作的通知》《自然资源部办公厅关于开展全国采矿损毁土地状况调查试点工作的通知》(自然资源办发〔2024〕34号)和云南省自然资源厅关于印发《云南省自然资源厅办公室关于做好“十四五”历史遗留矿山生态修复情况总结评估工作的通知》的通知要求,依据《土地复垦条例实施办法》第二十九条规定,将以下矿山图斑认定为历史遗留矿山,生态修复责任主体为富源县人民政府,现予以公告。
公告期三十日(2026年2月27日-2026年3月28日),公示期内如有异议,请到富源县自然资源局反映,具体图斑信息见附件。
特此公告。
附件:2026年富源县历史遗留矿山认定一览表
富源县人民政府
2026年 2 月25日
附件:
2026年富源县历史遗留矿山认定一览表
序号 | 采矿 许可证 | 矿山 名称 | 开采 矿种 | 矿山位置 | 图斑编号 | 图斑面积 (m2) | 中心点经度(°) | 中心点纬度 (°) | 拐点坐标(°) | 备注 |
1 | 曲靖市富源县富村镇富村社区居民委员会富村居民小组取土场 | 建筑用砂 | 云南省曲靖市富源县富村镇富村社区居民委员会 | ZJ5303252025001001 | 1912.40 | 104.465699 | 25.37392 | 104.465941,25.374229;104.46591,25.374075;104.465872,25.373948;104.46584,25.37387;104.465796,25.373761;104.465769,25.373713;104.465747,25.373684;104.465717,25.373665;104.465669,25.373649;104.465634,25.373648;104.465522,25.37365;104.46541,25.373631;104.465308,25.373622;104.465519,25.373821;104.465566,25.373877;104.465604,25.373937;104.465647,25.37403;104.465743,25.374284;104.465941,25.374229 | ||
2 | 曲靖市富源县富村镇富村社区居民委员会富村居民小组取土场 | 建筑用砂 | 云南省曲靖市富源县富村镇富村社区居民委员会 | ZJ5303252025001002 | 1580.63 | 104.466139 | 25.374686 | 104.466437,25.374764;104.466283,25.374616;104.466136,25.374502;104.466001,25.374474;104.465876,25.374492;104.465843,25.374492;104.4658,25.374465;104.465783,25.374463;104.465888,25.374582;104.466077,25.374822;104.466168,25.374914;104.466253,25.374989;104.466269,25.374919;104.466283,25.374829;104.466307,25.374839;104.46637,25.374827;104.466437,25.374764 | ||
3 | C5300002009071120030768 | 富源县后所镇黄石克煤矿一号井 | 煤 | 云南省曲靖市富源县后所镇迤后所社区居民委员会 | ZJ5303252025003001 | 2032.20 | 104.292593 | 25.795926 | 104.292729,25.79632;104.292727,25.796192;104.292797,25.795648;104.292678,25.795716;104.292605,25.795718;104.292552,25.795641;104.292535,25.795648;104.292523,25.795682;104.292498,25.795696;104.292405,25.795719;104.292323,25.795755;104.292296,25.795784;104.292297,25.795809;104.292339,25.795861;104.292421,25.795904;104.292441,25.795943;104.292448,25.795995;104.292437,25.79602;104.292688,25.796326;104.292729,25.79632 | |
4 | C5303252011057130118193 | 富源县中安镇鸿翔石材厂 | 建筑石料用灰岩 | 云南省曲靖市富源县胜境街道办事处洞上社区居民委员会 | ZJ5303252025004001 | 30341.07 | 104.155121 | 25.758399 | 104.155468,25.759066;104.155806,25.75861;104.156496,25.758266;104.156526,25.758103;104.1562,25.758146;104.156037,25.757802;104.15623,25.75769;104.156101,25.757309;104.154621,25.757314;104.154046,25.757627;104.154582,25.75745;104.154816,25.758261;104.154457,25.758261;104.154322,25.758742;104.154506,25.759095;104.154223,25.759194;104.153852,25.759046;104.153789,25.759197;104.153895,25.759373;104.154659,25.759506 | |
5 | C5300002009091120037758 | 富源县大则勒煤业有限公司大则勒煤矿三号井 | 煤 | 云南省曲靖市富源县营上镇宽塘村民委员会 | ZJ5303252025006001 | 46630.72 | 104.401899 | 25.432884 | 104.402031,25.432553;104.401984,25.432849;104.401377,25.432862;104.401384,25.432777;104.402472,25.433325;104.402317,25.433188;104.402711,25.433195;104.403078,25.433231;104.403389,25.433483;104.403677,25.432522;104.403193,25.432252;104.402767,25.43324;104.40261,25.432345;104.40149,25.432516;104.402104,25.431573;104.401769,25.431086;104.400189,25.43261;104.401702,25.434256;104.402217,25.434378;104.402621,25.434034 |
注:拐点坐标要求能反映图斑基本轮廓,具体图斑范围以最终核查认定的矢量范围为准。